INI
急上昇履歴
| タイトル | INI|'All 4 U' Official MV |
|---|---|
| 公開日 | 2026年4月8日 |
| 動画長さ | 03:13 |
| 掲載時間 | 72時間 |
equalizerDATA
| 調査日時 | 順位 | Views | Likes | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026.04.09 | 星期四 | 00:30 | 07 | 126,126 | 19,085 | ||
| 2026.04.09 | 星期四 | 01:30 | 07 | 145,255 | +19,129 | 19,577 | +492 |
| 2026.04.09 | 星期四 | 02:30 | 04 | 160,451 | +15,196 | 19,846 | +269 |
| 2026.04.09 | 星期四 | 03:30 | 04 | 171,436 | +10,985 | 19,973 | +127 |
| 2026.04.09 | 星期四 | 04:30 | 04 | 174,856 | +3,420 | 20,071 | +98 |
| 2026.04.09 | 星期四 | 05:30 | 04 | 178,777 | +3,921 | 20,156 | +85 |
| 2026.04.09 | 星期四 | 06:30 | 04 | 180,542 | +1,765 | 20,349 | +193 |
| 2026.04.09 | 星期四 | 07:30 | 04 | 183,287 | +2,745 | 20,676 | +327 |
| 2026.04.09 | 星期四 | 08:30 | 04 | 188,600 | +5,313 | 21,111 | +435 |
| 2026.04.09 | 星期四 | 09:30 | 04 | 197,882 | +9,282 | 21,436 | +325 |
| 2026.04.09 | 星期四 | 10:30 | 04 | 207,798 | +9,916 | 21,656 | +220 |
| 2026.04.09 | 星期四 | 11:30 | 04 | 215,246 | +7,448 | 21,855 | +199 |
| 2026.04.09 | 星期四 | 12:30 | 04 | 220,463 | +5,217 | 22,064 | +209 |
| 2026.04.09 | 星期四 | 13:30 | 04 | 226,173 | +5,710 | 22,264 | +200 |
| 2026.04.09 | 星期四 | 14:30 | 04 | 231,426 | +5,253 | 22,404 | +140 |
| 2026.04.09 | 星期四 | 15:30 | 04 | 236,813 | +5,387 | 22,511 | +107 |
| 2026.04.09 | 星期四 | 16:30 | 04 | 241,807 | +4,994 | 22,653 | +142 |
| 2026.04.09 | 星期四 | 17:30 | 04 | 246,566 | +4,759 | 22,805 | +152 |
| 2026.04.09 | 星期四 | 18:30 | 04 | 252,099 | +5,533 | 22,983 | +178 |
| 2026.04.09 | 星期四 | 19:30 | 04 | 258,276 | +6,177 | 23,192 | +209 |
| 2026.04.09 | 星期四 | 20:30 | 04 | 265,249 | +6,973 | 23,467 | +275 |
| 2026.04.09 | 星期四 | 21:30 | 04 | 273,715 | +8,466 | 23,737 | +270 |
| 2026.04.09 | 星期四 | 22:30 | 04 | 285,905 | +12,190 | 23,998 | +261 |
| 2026.04.09 | 星期四 | 23:30 | 04 | 301,488 | +15,583 | 24,247 | +249 |
| 2026.04.10 | 星期五 | 00:30 | 04 | 311,616 | +10,128 | 24,409 | +162 |
| 2026.04.10 | 星期五 | 01:30 | 04 | 319,245 | +7,629 | 24,544 | +135 |
| 2026.04.10 | 星期五 | 02:30 | 04 | 329,520 | +10,275 | 24,619 | +75 |
| 2026.04.10 | 星期五 | 03:30 | 04 | 337,486 | +7,966 | 24,668 | +49 |
| 2026.04.10 | 星期五 | 04:30 | 04 | 341,078 | +3,592 | 24,690 | +22 |
| 2026.04.10 | 星期五 | 05:30 | 04 | 343,214 | +2,136 | 24,708 | +18 |
| 2026.04.10 | 星期五 | 06:30 | 04 | 344,631 | +1,417 | 24,737 | +29 |
| 2026.04.10 | 星期五 | 07:30 | 04 | 346,501 | +1,870 | 24,808 | +71 |
| 2026.04.10 | 星期五 | 08:30 | 04 | 349,696 | +3,195 | 24,956 | +148 |
| 2026.04.10 | 星期五 | 09:30 | 04 | 355,988 | +6,292 | 25,046 | +90 |
| 2026.04.10 | 星期五 | 10:30 | 04 | 362,533 | +6,545 | 25,003 | -43 |
| 2026.04.10 | 星期五 | 11:30 | 04 | 368,304 | +5,771 | 25,078 | +75 |
| 2026.04.10 | 星期五 | 12:30 | 04 | 373,501 | +5,197 | 25,159 | +81 |
| 2026.04.10 | 星期五 | 13:30 | 04 | 380,171 | +6,670 | 25,253 | +94 |
| 2026.04.10 | 星期五 | 14:30 | 07 | 386,950 | +6,779 | 25,343 | +90 |
| 2026.04.10 | 星期五 | 15:30 | 07 | 394,306 | +7,356 | 25,411 | +68 |
| 2026.04.10 | 星期五 | 16:30 | 07 | 403,814 | +9,508 | 25,492 | +81 |
| 2026.04.10 | 星期五 | 17:30 | 07 | 413,244 | +9,430 | 25,556 | +64 |
| 2026.04.10 | 星期五 | 18:30 | 07 | 420,638 | +7,394 | 25,645 | +89 |
| 2026.04.10 | 星期五 | 19:30 | 07 | 425,348 | +4,710 | 25,720 | +75 |
| 2026.04.10 | 星期五 | 20:30 | 07 | 430,222 | +4,874 | 25,820 | +100 |
| 2026.04.10 | 星期五 | 21:30 | 10 | 435,917 | +5,695 | 25,973 | +153 |
| 2026.04.10 | 星期五 | 22:30 | 10 | 442,274 | +6,357 | 26,099 | +126 |
| 2026.04.10 | 星期五 | 23:30 | 12 | 453,772 | +11,498 | 26,218 | +119 |
| 2026.04.11 | 星期六 | 00:30 | 12 | 465,569 | +11,797 | 26,322 | +104 |
| 2026.04.11 | 星期六 | 01:30 | 12 | 477,533 | +11,964 | 26,367 | +45 |
| 2026.04.11 | 星期六 | 02:30 | 14 | 489,951 | +12,418 | 26,402 | +35 |
| 2026.04.11 | 星期六 | 03:30 | 19 | 492,713 | +2,762 | 26,425 | +23 |
| 2026.04.11 | 星期六 | 04:30 | 17 | 494,647 | +1,934 | 26,434 | +9 |
| 2026.04.11 | 星期六 | 05:30 | 19 | 500,496 | +5,849 | 26,450 | +16 |
| 2026.04.11 | 星期六 | 06:30 | 21 | 501,775 | +1,279 | 26,470 | +20 |
| 2026.04.11 | 星期六 | 07:30 | 21 | 509,845 | +8,070 | 26,619 | +149 |
| 2026.04.11 | 星期六 | 08:30 | 21 | 517,296 | +7,451 | 26,667 | +48 |
| 2026.04.11 | 星期六 | 09:30 | 20 | 546,688 | +29,392 | 26,721 | +54 |
| 2026.04.11 | 星期六 | 10:30 | 22 | 565,973 | +19,285 | 26,778 | +57 |
| 2026.04.11 | 星期六 | 11:30 | 26 | 570,689 | +4,716 | 26,826 | +48 |
| 2026.04.11 | 星期六 | 12:30 | 26 | 575,315 | +4,626 | 26,882 | +56 |
| 2026.04.11 | 星期六 | 13:30 | 26 | 579,504 | +4,189 | 26,934 | +52 |
| 2026.04.11 | 星期六 | 14:30 | 28 | 583,267 | +3,763 | 26,984 | +50 |
| 2026.04.11 | 星期六 | 15:30 | 28 | 587,672 | +4,405 | 27,031 | +47 |
| 2026.04.11 | 星期六 | 16:30 | 30 | 591,262 | +3,590 | 27,070 | +39 |
| 2026.04.11 | 星期六 | 17:30 | 30 | 595,083 | +3,821 | 27,130 | +60 |
| 2026.04.11 | 星期六 | 18:30 | 29 | 598,579 | +3,496 | 27,174 | +44 |
| 2026.04.11 | 星期六 | 19:30 | 31 | 602,663 | +4,084 | 27,218 | +44 |
| 2026.04.11 | 星期六 | 20:30 | 34 | 606,814 | +4,151 | 27,274 | +56 |
| 2026.04.11 | 星期六 | 21:30 | 36 | 610,639 | +3,825 | 27,346 | +72 |
| 2026.04.11 | 星期六 | 22:30 | 36 | 614,992 | +4,353 | 27,400 | +54 |
| 2026.04.11 | 星期六 | 23:30 | 35 | 619,660 | +4,668 | 27,455 | +55 |
※YouTubeの仕様上、再生回数は実際の数値と大きな隔たりがある可能性があります。
Latest News
-
TAIKISLIFE / タイキライフが登録者数600万人を達成
2026.06.13
-
解散したRepezen Foxxのチャンネルに異変 登録者がわずか2日で4万人減少
2026.06.12
-
チバニャン、ヒカルの“伝説の曲”『仮面武闘会』続編を制作へ 「作る事になったw」
2026.06.12
-
2026.06.11
人気のニュース2026.06.06~
1
2
3
4
三崎優太、溝口勇児とのトラブル示唆 てんちむとの結婚後「めちゃくちゃ理不尽なことされた」
2026.06.06
5
平成フラミンゴ・RIHO、同棲していた恋人との破局を報告 「人生の経験になった」
2026.06.07
6
女性大食いYouTuber「三年食太郎」、自身の性行為動画を自らXに投稿
2026.05.29
7
8
9
10










