MaiKuraki
急上昇履歴
| タイトル | 倉木麻衣「TOWA 〜永久に風に乗る〜」 [Official Music Video] |
|---|---|
| 公開日 | 2026年5月18日 |
| 動画長さ | 05:34 |
| 掲載時間 | 30時間 |
equalizerDATA
| 調査日時 | 順位 | Views | Likes | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026.05.18 | 星期一 | 20:30 | 40 | 6,054 | 1,218 | ||
| 2026.05.18 | 星期一 | 21:30 | 30 | 7,431 | +1,377 | 1,607 | +389 |
| 2026.05.18 | 星期一 | 22:30 | 30 | 9,580 | +2,149 | 1,986 | +379 |
| 2026.05.18 | 星期一 | 23:30 | 26 | 12,091 | +2,511 | 2,239 | +253 |
| 2026.05.19 | 星期二 | 00:30 | 26 | 15,678 | +3,587 | 2,443 | +204 |
| 2026.05.19 | 星期二 | 01:30 | 30 | 18,000 | +2,322 | 2,565 | +122 |
| 2026.05.19 | 星期二 | 02:30 | 34 | 20,322 | +2,322 | 2,654 | +89 |
| 2026.05.19 | 星期二 | 03:30 | 32 | 21,567 | +1,245 | 2,710 | +56 |
| 2026.05.19 | 星期二 | 04:30 | 32 | 22,284 | +717 | 2,741 | +31 |
| 2026.05.19 | 星期二 | 05:30 | 31 | 22,768 | +484 | 2,769 | +28 |
| 2026.05.19 | 星期二 | 06:30 | 31 | 23,236 | +468 | 2,815 | +46 |
| 2026.05.19 | 星期二 | 07:30 | 31 | 23,683 | +447 | 2,877 | +62 |
| 2026.05.19 | 星期二 | 08:30 | 31 | 24,305 | +622 | 2,939 | +62 |
| 2026.05.19 | 星期二 | 09:30 | 32 | 25,277 | +972 | 3,007 | +68 |
| 2026.05.19 | 星期二 | 10:30 | 35 | 26,322 | +1,045 | 3,071 | +64 |
| 2026.05.19 | 星期二 | 11:30 | 35 | 27,257 | +935 | 3,131 | +60 |
| 2026.05.19 | 星期二 | 12:30 | 35 | 28,032 | +775 | 3,198 | +67 |
| 2026.05.19 | 星期二 | 13:30 | 35 | 28,859 | +827 | 3,255 | +57 |
| 2026.05.19 | 星期二 | 14:30 | 35 | 29,783 | +924 | 3,327 | +72 |
| 2026.05.19 | 星期二 | 15:30 | 34 | 30,528 | +745 | 3,383 | +56 |
| 2026.05.19 | 星期二 | 16:30 | 34 | 31,597 | +1,069 | 3,447 | +64 |
| 2026.05.19 | 星期二 | 17:30 | 34 | 32,585 | +988 | 3,531 | +84 |
| 2026.05.19 | 星期二 | 18:30 | 34 | 33,782 | +1,197 | 3,617 | +86 |
| 2026.05.19 | 星期二 | 19:30 | 35 | 35,180 | +1,398 | 3,758 | +141 |
| 2026.05.19 | 星期二 | 20:30 | 37 | 36,924 | +1,744 | 3,872 | +114 |
| 2026.05.19 | 星期二 | 21:30 | 43 | 38,904 | +1,980 | 4,017 | +145 |
| 2026.05.19 | 星期二 | 22:30 | 47 | 41,162 | +2,258 | 4,198 | +181 |
| 2026.05.19 | 星期二 | 23:30 | 49 | 43,818 | +2,656 | 4,361 | +163 |
| 2026.05.20 | 星期三 | 00:30 | 48 | 47,359 | +3,541 | 4,469 | +108 |
| 2026.05.20 | 星期三 | 01:30 | 48 | 49,666 | +2,307 | 4,546 | +77 |
※YouTubeの仕様上、再生回数は実際の数値と大きな隔たりがある可能性があります。
Latest News
-
解散したRepezen Foxxのチャンネルに異変 登録者がわずか2日で4万人減少
2026.06.12
-
チバニャン、ヒカルの“伝説の曲”『仮面武闘会』続編を制作へ 「作る事になったw」
2026.06.12
-
2026.06.11
-
2026.06.11
人気のニュース2026.06.06~
1
2
3
4
三崎優太、溝口勇児とのトラブル示唆 てんちむとの結婚後「めちゃくちゃ理不尽なことされた」
2026.06.06
5
女性大食いYouTuber「三年食太郎」、自身の性行為動画を自らXに投稿
2026.05.29
6
平成フラミンゴ・RIHO、同棲していた恋人との破局を報告 「人生の経験になった」
2026.06.07
7
溝口勇児のAIスクールに「偽のカウントダウンタイマー」 消費者庁の注意喚起手法に該当
2026.06.05
8
9
10
![倉木麻衣「TOWA 〜永久に風に乗る〜」 [Official Music Video]](https://i.ytimg.com/vi/JFi9Id2A6N4/mqdefault.jpg)










