Mrs. GREEN APPLE
急上昇履歴
| タイトル | Mrs. GREEN APPLE「風と町」Official Music Video |
|---|---|
| 公開日 | 2026年4月29日 |
| 動画長さ | 04:01 |
| 掲載時間 | 90時間 |
equalizerDATA
| 調査日時 | 順位 | Views | Likes | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026.04.29 | 星期三 | 22:30 | 01 | 21,094 | 38,376 | ||
| 2026.04.29 | 星期三 | 23:30 | 01 | 204,583 | +183,489 | 42,590 | +4,214 |
| 2026.04.30 | 星期四 | 00:30 | 01 | 315,390 | +110,807 | 44,988 | +2,398 |
| 2026.04.30 | 星期四 | 01:30 | 01 | 367,246 | +51,856 | 46,090 | +1,102 |
| 2026.04.30 | 星期四 | 02:30 | 01 | 408,947 | +41,701 | 46,668 | +578 |
| 2026.04.30 | 星期四 | 03:30 | 01 | 426,123 | +17,176 | 46,990 | +322 |
| 2026.04.30 | 星期四 | 04:30 | 01 | 435,364 | +9,241 | 47,242 | +252 |
| 2026.04.30 | 星期四 | 05:30 | 01 | 440,035 | +4,671 | 47,542 | +300 |
| 2026.04.30 | 星期四 | 06:30 | 01 | 443,788 | +3,753 | 48,303 | +761 |
| 2026.04.30 | 星期四 | 07:30 | 01 | 450,957 | +7,169 | 49,934 | +1,631 |
| 2026.04.30 | 星期四 | 08:30 | 01 | 469,339 | +18,382 | 51,507 | +1,573 |
| 2026.04.30 | 星期四 | 09:30 | 01 | 509,996 | +40,657 | 52,434 | +927 |
| 2026.04.30 | 星期四 | 10:30 | 01 | 546,303 | +36,307 | 53,053 | +619 |
| 2026.04.30 | 星期四 | 11:30 | 01 | 573,813 | +27,510 | 53,654 | +601 |
| 2026.04.30 | 星期四 | 12:30 | 01 | 593,524 | +19,711 | 54,266 | +612 |
| 2026.04.30 | 星期四 | 13:30 | 01 | 612,402 | +18,878 | 54,999 | +733 |
| 2026.04.30 | 星期四 | 14:30 | 01 | 630,759 | +18,357 | 55,668 | +669 |
| 2026.04.30 | 星期四 | 15:30 | 01 | 652,740 | +21,981 | 56,333 | +665 |
| 2026.04.30 | 星期四 | 16:30 | 01 | 672,675 | +19,935 | 57,136 | +803 |
| 2026.04.30 | 星期四 | 17:30 | 01 | 693,814 | +21,139 | 58,020 | +884 |
| 2026.04.30 | 星期四 | 18:30 | 01 | 721,200 | +27,386 | 59,028 | +1,008 |
| 2026.04.30 | 星期四 | 19:30 | 01 | 747,730 | +26,530 | 60,059 | +1,031 |
| 2026.04.30 | 星期四 | 20:30 | 01 | 782,503 | +34,773 | 61,192 | +1,133 |
| 2026.04.30 | 星期四 | 21:30 | 01 | 811,741 | +29,238 | 62,467 | +1,275 |
| 2026.04.30 | 星期四 | 22:30 | 01 | 850,887 | +39,146 | 63,400 | +933 |
| 2026.04.30 | 星期四 | 23:30 | 04 | 885,609 | +34,722 | 64,053 | +653 |
| 2026.05.01 | 星期五 | 00:30 | 04 | 920,075 | +34,466 | 64,508 | +455 |
| 2026.05.01 | 星期五 | 01:30 | 04 | 944,361 | +24,286 | 64,793 | +285 |
| 2026.05.01 | 星期五 | 02:30 | 04 | 961,210 | +16,849 | 64,951 | +158 |
| 2026.05.01 | 星期五 | 03:30 | 04 | 971,142 | +9,932 | 65,059 | +108 |
| 2026.05.01 | 星期五 | 04:30 | 04 | 976,067 | +4,925 | 65,138 | +79 |
| 2026.05.01 | 星期五 | 05:30 | 04 | 980,163 | +4,096 | 65,212 | +74 |
| 2026.05.01 | 星期五 | 06:30 | 04 | 982,274 | +2,111 | 65,384 | +172 |
| 2026.05.01 | 星期五 | 07:30 | 04 | 986,495 | +4,221 | 65,704 | +320 |
| 2026.05.01 | 星期五 | 08:30 | 04 | 994,234 | +7,739 | 66,107 | +403 |
| 2026.05.01 | 星期五 | 09:30 | 07 | 1,015,739 | +21,505 | 66,376 | +269 |
| 2026.05.01 | 星期五 | 10:30 | 07 | 1,035,009 | +19,270 | 66,612 | +236 |
| 2026.05.01 | 星期五 | 11:30 | 07 | 1,051,105 | +16,096 | 66,830 | +218 |
| 2026.05.01 | 星期五 | 12:30 | 07 | 1,064,065 | +12,960 | 67,038 | +208 |
| 2026.05.01 | 星期五 | 13:30 | 07 | 1,073,580 | +9,515 | 67,278 | +240 |
| 2026.05.01 | 星期五 | 14:30 | 07 | 1,085,309 | +11,729 | 67,490 | +212 |
| 2026.05.01 | 星期五 | 15:30 | 07 | 1,097,316 | +12,007 | 67,697 | +207 |
| 2026.05.01 | 星期五 | 16:30 | 07 | 1,107,654 | +10,338 | 67,962 | +265 |
| 2026.05.01 | 星期五 | 17:30 | 06 | 1,120,617 | +12,963 | 68,260 | +298 |
| 2026.05.01 | 星期五 | 18:30 | 06 | 1,136,542 | +15,925 | 68,580 | +320 |
| 2026.05.01 | 星期五 | 19:30 | 07 | 1,152,285 | +15,743 | 68,933 | +353 |
| 2026.05.01 | 星期五 | 20:30 | 07 | 1,170,650 | +18,365 | 69,318 | +385 |
| 2026.05.01 | 星期五 | 21:30 | 07 | 1,186,906 | +16,256 | 69,717 | +399 |
| 2026.05.01 | 星期五 | 22:30 | 07 | 1,205,340 | +18,434 | 70,093 | +376 |
| 2026.05.01 | 星期五 | 23:30 | 07 | 1,227,649 | +22,309 | 70,386 | +293 |
| 2026.05.02 | 星期六 | 00:30 | 07 | 1,246,730 | +19,081 | 70,607 | +221 |
| 2026.05.02 | 星期六 | 01:30 | 07 | 1,260,917 | +14,187 | 70,729 | +122 |
| 2026.05.02 | 星期六 | 02:30 | 07 | 1,278,240 | +17,323 | 70,810 | +81 |
| 2026.05.02 | 星期六 | 03:30 | 07 | 1,286,338 | +8,098 | 70,877 | +67 |
| 2026.05.02 | 星期六 | 04:30 | 07 | 1,290,108 | +3,770 | 70,907 | +30 |
| 2026.05.02 | 星期六 | 05:30 | 07 | 1,292,480 | +2,372 | 70,937 | +30 |
| 2026.05.02 | 星期六 | 06:30 | 16 | 1,294,399 | +1,919 | 71,003 | +66 |
| 2026.05.02 | 星期六 | 07:30 | 16 | 1,297,230 | +2,831 | 71,136 | +133 |
| 2026.05.02 | 星期六 | 08:30 | 18 | 1,302,751 | +5,521 | 71,354 | +218 |
| 2026.05.02 | 星期六 | 09:30 | 20 | 1,314,675 | +11,924 | 71,570 | +216 |
| 2026.05.02 | 星期六 | 10:30 | 20 | 1,331,041 | +16,366 | 71,805 | +235 |
| 2026.05.02 | 星期六 | 11:30 | 20 | 1,349,143 | +18,102 | 72,030 | +225 |
| 2026.05.02 | 星期六 | 12:30 | 20 | 1,365,906 | +16,763 | 72,237 | +207 |
| 2026.05.02 | 星期六 | 13:30 | 20 | 1,380,726 | +14,820 | 72,431 | +194 |
| 2026.05.02 | 星期六 | 14:30 | 20 | 1,394,898 | +14,172 | 72,612 | +181 |
| 2026.05.02 | 星期六 | 15:30 | 20 | 1,408,874 | +13,976 | 72,809 | +197 |
| 2026.05.02 | 星期六 | 16:30 | 20 | 1,421,857 | +12,983 | 73,024 | +215 |
| 2026.05.02 | 星期六 | 17:30 | 20 | 1,436,029 | +14,172 | 73,210 | +186 |
| 2026.05.02 | 星期六 | 18:30 | 22 | 1,464,352 | +28,323 | 73,419 | +209 |
| 2026.05.02 | 星期六 | 19:30 | 22 | 1,493,055 | +28,703 | 73,601 | +182 |
| 2026.05.02 | 星期六 | 20:30 | 22 | 1,511,759 | +18,704 | 73,819 | +218 |
| 2026.05.02 | 星期六 | 21:30 | 22 | 1,530,166 | +18,407 | 74,058 | +239 |
| 2026.05.02 | 星期六 | 22:30 | 24 | 1,543,837 | +13,671 | 74,300 | +242 |
| 2026.05.02 | 星期六 | 23:30 | 28 | 1,561,535 | +17,698 | 74,473 | +173 |
| 2026.05.03 | 星期天 | 00:30 | 32 | 1,577,159 | +15,624 | 74,631 | +158 |
| 2026.05.03 | 星期天 | 01:30 | 32 | 1,587,972 | +10,813 | 74,743 | +112 |
| 2026.05.03 | 星期天 | 02:30 | 34 | 1,601,215 | +13,243 | 74,805 | +62 |
| 2026.05.03 | 星期天 | 03:30 | 36 | 1,611,153 | +9,938 | 74,847 | +42 |
| 2026.05.03 | 星期天 | 04:30 | 36 | 1,617,352 | +6,199 | 74,878 | +31 |
| 2026.05.03 | 星期天 | 05:30 | 36 | 1,621,518 | +4,166 | 74,894 | +16 |
| 2026.05.03 | 星期天 | 06:30 | 36 | 1,624,524 | +3,006 | 74,924 | +30 |
| 2026.05.03 | 星期天 | 07:30 | 36 | 1,628,008 | +3,484 | 75,006 | +82 |
| 2026.05.03 | 星期天 | 08:30 | 38 | 1,635,320 | +7,312 | 75,109 | +103 |
| 2026.05.03 | 星期天 | 09:30 | 40 | 1,648,547 | +13,227 | 75,239 | +130 |
| 2026.05.03 | 星期天 | 10:30 | 38 | 1,667,683 | +19,136 | 75,414 | +175 |
| 2026.05.03 | 星期天 | 11:30 | 46 | 1,691,067 | +23,384 | 75,586 | +172 |
| 2026.05.03 | 星期天 | 12:30 | 48 | 1,713,478 | +22,411 | 75,740 | +154 |
| 2026.05.03 | 星期天 | 13:30 | 47 | 1,732,086 | +18,608 | 75,865 | +125 |
| 2026.05.03 | 星期天 | 14:30 | 49 | 1,749,999 | +17,913 | 75,996 | +131 |
| 2026.05.03 | 星期天 | 15:30 | 49 | 1,771,108 | +21,109 | 76,149 | +153 |
※YouTubeの仕様上、再生回数は実際の数値と大きな隔たりがある可能性があります。
Latest News
-
解散したRepezen Foxxのチャンネルに異変 登録者がわずか2日で4万人減少
2026.06.12
-
チバニャン、ヒカルの“伝説の曲”『仮面武闘会』続編を制作へ 「作る事になったw」
2026.06.12
-
2026.06.11
-
2026.06.11
人気のニュース2026.06.06~
1
2
3
4
三崎優太、溝口勇児とのトラブル示唆 てんちむとの結婚後「めちゃくちゃ理不尽なことされた」
2026.06.06
5
女性大食いYouTuber「三年食太郎」、自身の性行為動画を自らXに投稿
2026.05.29
6
平成フラミンゴ・RIHO、同棲していた恋人との破局を報告 「人生の経験になった」
2026.06.07
7
溝口勇児のAIスクールに「偽のカウントダウンタイマー」 消費者庁の注意喚起手法に該当
2026.06.05
8
9
10











