BIM
急上昇履歴
| タイトル | BIM - Intelligent Bad Bwoy Ⅱ feat. Watson, 仙人掌 |
|---|---|
| 公開日 | 2026年5月27日 |
| 動画長さ | 04:39 |
| 掲載時間 | 22時間 |
equalizerDATA
| 調査日時 | 順位 | Views | Likes | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026.05.28 | 星期四 | 00:30 | 48 | 9,913 | 920 | ||
| 2026.05.28 | 星期四 | 01:30 | 48 | 12,232 | +2,319 | 978 | +58 |
| 2026.05.28 | 星期四 | 02:30 | 50 | 14,091 | +1,859 | 1,017 | +39 |
| 2026.05.28 | 星期四 | 03:30 | 49 | 15,457 | +1,366 | 1,040 | +23 |
| 2026.05.28 | 星期四 | 04:30 | 49 | 16,070 | +613 | 1,050 | +10 |
| 2026.05.28 | 星期四 | 05:30 | 45 | 16,492 | +422 | 1,065 | +15 |
| 2026.05.28 | 星期四 | 06:30 | 47 | 16,762 | +270 | 1,080 | +15 |
| 2026.05.28 | 星期四 | 07:30 | 47 | 17,025 | +263 | 1,120 | +40 |
| 2026.05.28 | 星期四 | 08:30 | 47 | 17,512 | +487 | 1,173 | +53 |
| 2026.05.28 | 星期四 | 09:30 | 45 | 18,622 | +1,110 | 1,236 | +63 |
| 2026.05.28 | 星期四 | 10:30 | 43 | 20,025 | +1,403 | 1,265 | +29 |
| 2026.05.28 | 星期四 | 11:30 | 41 | 21,252 | +1,227 | 1,299 | +34 |
| 2026.05.28 | 星期四 | 12:30 | 41 | 22,189 | +937 | 1,343 | +44 |
| 2026.05.28 | 星期四 | 13:30 | 41 | 22,922 | +733 | 1,378 | +35 |
| 2026.05.28 | 星期四 | 14:30 | 41 | 23,910 | +988 | 1,396 | +18 |
| 2026.05.28 | 星期四 | 15:30 | 41 | 24,825 | +915 | 1,418 | +22 |
| 2026.05.28 | 星期四 | 16:30 | 39 | 25,477 | +652 | 1,437 | +19 |
| 2026.05.28 | 星期四 | 17:30 | 41 | 26,085 | +608 | 1,471 | +34 |
| 2026.05.28 | 星期四 | 18:30 | 41 | 26,664 | +579 | 1,506 | +35 |
| 2026.05.28 | 星期四 | 19:30 | 41 | 27,450 | +786 | 1,539 | +33 |
| 2026.05.28 | 星期四 | 20:30 | 43 | 28,151 | +701 | 1,572 | +33 |
| 2026.05.28 | 星期四 | 21:30 | 46 | 29,033 | +882 | 1,600 | +28 |
※YouTubeの仕様上、再生回数は実際の数値と大きな隔たりがある可能性があります。
Latest News
-
解散したRepezen Foxxのチャンネルに異変 登録者がわずか2日で4万人減少
2026.06.12
-
チバニャン、ヒカルの“伝説の曲”『仮面武闘会』続編を制作へ 「作る事になったw」
2026.06.12
-
2026.06.11
-
2026.06.11
人気のニュース2026.06.05~
1
2
3
4
三崎優太、溝口勇児とのトラブル示唆 てんちむとの結婚後「めちゃくちゃ理不尽なことされた」
2026.06.06
5
女性大食いYouTuber「三年食太郎」、自身の性行為動画を自らXに投稿
2026.05.29
6
平成フラミンゴ・RIHO、同棲していた恋人との破局を報告 「人生の経験になった」
2026.06.07
7
溝口勇児のAIスクールに「偽のカウントダウンタイマー」 消費者庁の注意喚起手法に該当
2026.06.05
8
9
10











