登録販売者たけのこチャンネル
equalizerSubscriber and View Count Trends
過去30日間で、登録販売者たけのこチャンネルの登録者数は1000人増加(1日あたり33人)しました。5月10日などに100人増加しています。
3万人達成は2026年6月26日の見込みです。(過去7日間の実績に基づく予測)
再生回数は期間中に7万5506回増加しました。
※登録者数が1万人以上のため、人数は100人単位で表示されます。


equalizerVideo Type
登録販売者たけのこチャンネルが過去30日間に公開した動画は計1本で、すべて一般動画です。
[最新の動画一覧へ]
動画本数
(1本)

equalizerDATA
| 調査日 | Number of Subscribers | Video Views | Number of Videos | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026.05.08 | 星期五 | 27,900 | 3,256,412 | 171 | |||
| 2026.05.09 | 星期六 | 27,900 | 0 | 3,259,302 | +2,890 | 171 | 0 |
| 2026.05.10 | 星期天 | 28,000 | +100 | 3,261,896 | +2,594 | 171 | 0 |
| 2026.05.11 | 星期一 | 28,000 | 0 | 3,265,086 | +3,190 | 171 | 0 |
| 2026.05.12 | 星期二 | 28,000 | 0 | 3,267,088 | +2,002 | 171 | 0 |
| 2026.05.14 | 星期四 | 28,100 | +100 | 3,270,112 | +3,024 | 171 | 0 |
| 2026.05.15 | 星期五 | 28,100 | 0 | 3,273,336 | +3,224 | 171 | 0 |
| 2026.05.16 | 星期六 | 28,200 | +100 | 3,276,667 | +3,331 | 171 | 0 |
| 2026.05.17 | 星期天 | 28,200 | 0 | 3,281,181 | +4,514 | 171 | 0 |
| 2026.05.18 | 星期一 | 28,200 | 0 | 3,286,146 | +4,965 | 172 | +1 |
| 2026.05.19 | 星期二 | 28,300 | +100 | 3,290,002 | +3,856 | 172 | 0 |
| 2026.05.21 | 星期四 | 28,300 | 0 | 3,291,797 | +1,795 | 172 | 0 |
| 2026.05.22 | 星期五 | 28,300 | 0 | 3,297,159 | +5,362 | 172 | 0 |
| 2026.05.23 | 星期六 | 28,400 | +100 | 3,302,537 | +5,378 | 172 | 0 |
| 2026.05.24 | 星期天 | 28,400 | 0 | 3,304,708 | +2,171 | 172 | 0 |
| 2026.05.25 | 星期一 | 28,500 | +100 | 3,309,253 | +4,545 | 172 | 0 |
| 2026.05.26 | 星期二 | 28,500 | 0 | 3,312,202 | +2,949 | 172 | 0 |
| 2026.05.27 | 星期三 | 28,500 | 0 | 3,317,906 | +5,704 | 172 | 0 |
| 2026.05.28 | 星期四 | 28,600 | +100 | 3,321,616 | +3,710 | 172 | 0 |
| 2026.05.29 | 星期五 | 28,600 | 0 | 3,322,981 | +1,365 | 172 | 0 |
| 2026.05.30 | 星期六 | 28,600 | 0 | 3,327,177 | +4,196 | 172 | 0 |
| 2026.05.31 | 星期天 | 28,700 | +100 | 3,330,444 | +3,267 | 172 | 0 |
| 2026.06.01 | 星期一 | 28,700 | 0 | 3,333,586 | +3,142 | 172 | 0 |
| 2026.06.02 | 星期二 | 28,700 | 0 | 3,336,749 | +3,163 | 172 | 0 |
| 2026.06.03 | 星期三 | 28,800 | +100 | 3,340,646 | +3,897 | 171 | -1 |
| 2026.06.04 | 星期四 | 28,800 | 0 | 3,327,756 | -12,890 | 171 | 0 |
| 2026.06.05 | 星期五 | 28,900 | +100 | 3,331,918 | +4,162 | 171 | 0 |
| 合計 | +1,000 | +75,506 | 0 | ||||
※データは調査時点での数値のため、表示日の終日のデータではありません。
※再生数と本数は公開されている全動画の前日比です。
※非公開となった動画がある場合、再生数がマイナスになる場合があります。
※再生数が反映されるまでラグが発生する場合があります。
Latest News
-
ハピクエ👶🏻 Happy Park Questが登録者数300万人を達成
2026.06.05
-
すとぷりが結成10周年 今夏には街ぐるみの「渋谷ジャック」開催へ
2026.06.05
-
溝口勇児のAIスクールに「偽のカウントダウンタイマー」 消費者庁の注意喚起手法に該当
2026.06.05
-
元チャンネルがーどまんMY、愛犬の死を涙ながらに報告 苦しむ姿に安楽死を決断
2026.06.04
人気のニュース2026.05.30~
1
女性大食いYouTuber「三年食太郎」、自身の性行為動画を自らXに投稿
2026.05.29
2
妊娠中のたぬかなが再入院 「もう産むまで出れない」と報告し、配信も休止
2026.06.02
3
4
5
デカキン、日本ダービーで1028万円的中 有馬記念4年連続に続く大勝利
2026.05.31
6
元チャンネルがーどまんMY、愛犬の死を涙ながらに報告 苦しむ姿に安楽死を決断
2026.06.04
7
ヒカル、千葉・勝浦に5億円ヴィラをオープン 「ホテル王」目指す宿泊事業の3軒目
2026.06.02
8
9
10
にじさんじ所属・北小路ヒスイが婚約を発表 “BSS”貫き有限実行
2026.05.31







