埼玉県こども動物自然公園(SaitamaChildrensZoo)
equalizerSubscriber and View Count Trends
過去30日間で、埼玉県こども動物自然公園(SaitamaChildrensZoo)の登録者数は100人増加(1日あたり3人)しました。増加したのは5月12日でした。
2万人達成は2030年1月22日の見込みです。(過去26日間の実績に基づく予測)
再生回数は期間中に4万1900回増加しました。
※登録者数が1万人以上のため、人数は100人単位で表示されます。


equalizerVideo Type
埼玉県こども動物自然公園(SaitamaChildrensZoo)が過去30日間に公開した動画は計6本で、ショートが5本、一般動画が1本です。
[最新の動画一覧へ]
動画本数
(6本)

equalizerDATA
| 調査日 | Number of Subscribers | Video Views | Number of Videos | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026.05.09 | 星期六 | 15,300 | 3,669,262 | 708 | |||
| 2026.05.10 | 星期天 | 15,300 | 0 | 3,670,434 | +1,172 | 708 | 0 |
| 2026.05.11 | 星期一 | 15,300 | 0 | 3,671,552 | +1,118 | 708 | 0 |
| 2026.05.12 | 星期二 | 15,400 | +100 | 3,672,468 | +916 | 708 | 0 |
| 2026.05.13 | 星期三 | 15,400 | 0 | 3,674,992 | +2,524 | 710 | +2 |
| 2026.05.14 | 星期四 | 15,400 | 0 | 3,677,765 | +2,773 | 710 | 0 |
| 2026.05.15 | 星期五 | 15,400 | 0 | 3,679,136 | +1,371 | 710 | 0 |
| 2026.05.17 | 星期天 | 15,400 | 0 | 3,680,358 | +1,222 | 710 | 0 |
| 2026.05.18 | 星期一 | 15,400 | 0 | 3,681,872 | +1,514 | 710 | 0 |
| 2026.05.19 | 星期二 | 15,400 | 0 | 3,684,019 | +2,147 | 710 | 0 |
| 2026.05.20 | 星期三 | 15,400 | 0 | 3,685,332 | +1,313 | 711 | +1 |
| 2026.05.21 | 星期四 | 15,400 | 0 | 3,685,332 | 0 | 711 | 0 |
| 2026.05.22 | 星期五 | 15,400 | 0 | 3,686,961 | +1,629 | 711 | 0 |
| 2026.05.23 | 星期六 | 15,400 | 0 | 3,688,457 | +1,496 | 711 | 0 |
| 2026.05.24 | 星期天 | 15,400 | 0 | 3,691,440 | +2,983 | 712 | +1 |
| 2026.05.25 | 星期一 | 15,400 | 0 | 3,692,504 | +1,064 | 712 | 0 |
| 2026.05.26 | 星期二 | 15,400 | 0 | 3,693,539 | +1,035 | 713 | +1 |
| 2026.05.27 | 星期三 | 15,400 | 0 | 3,695,883 | +2,344 | 713 | 0 |
| 2026.05.29 | 星期五 | 15,400 | 0 | 3,699,065 | +3,182 | 713 | 0 |
| 2026.05.30 | 星期六 | 15,400 | 0 | 3,701,036 | +1,971 | 714 | +1 |
| 2026.05.31 | 星期天 | 15,400 | 0 | 3,704,881 | +3,845 | 714 | 0 |
| 2026.06.01 | 星期一 | 15,400 | 0 | 3,707,027 | +2,146 | 714 | 0 |
| 2026.06.02 | 星期二 | 15,400 | 0 | 3,708,249 | +1,222 | 714 | 0 |
| 2026.06.03 | 星期三 | 15,400 | 0 | 3,709,570 | +1,321 | 714 | 0 |
| 2026.06.04 | 星期四 | 15,400 | 0 | 3,710,139 | +569 | 714 | 0 |
| 2026.06.05 | 星期五 | 15,400 | 0 | 3,711,162 | +1,023 | 714 | 0 |
| 合計 | +100 | +41,900 | +6 | ||||
※データは調査時点での数値のため、表示日の終日のデータではありません。
※再生数と本数は公開されている全動画の前日比です。
※非公開となった動画がある場合、再生数がマイナスになる場合があります。
※再生数が反映されるまでラグが発生する場合があります。
Latest News
-
2026.06.07
-
平成フラミンゴ・RIHO、同棲していた恋人との破局を報告 「人生の経験になった」
2026.06.07
-
2026.06.06
-
ONICHA購入動画でバズった女子高生、ヒカキンのサプライズ訪問で号泣
2026.06.06
-
三崎優太、溝口勇児とのトラブル示唆 てんちむとの結婚後「めちゃくちゃ理不尽なことされた」
2026.06.06
-
DEATHDOL NOTE創設者・磨童まさをが救急搬送を報告 「鍛えすぎて筋肉が壊れた」
2026.06.06
人気のニュース2026.05.31~
1
女性大食いYouTuber「三年食太郎」、自身の性行為動画を自らXに投稿
2026.05.29
2
3
妊娠中のたぬかなが再入院 「もう産むまで出れない」と報告し、配信も休止
2026.06.02
4
三崎優太、溝口勇児とのトラブル示唆 てんちむとの結婚後「めちゃくちゃ理不尽なことされた」
2026.06.06
5
溝口勇児のAIスクールに「偽のカウントダウンタイマー」 消費者庁の注意喚起手法に該当
2026.06.05
6
元チャンネルがーどまんMY、愛犬の死を涙ながらに報告 苦しむ姿に安楽死を決断
2026.06.04
7
デカキン、日本ダービーで1028万円的中 有馬記念4年連続に続く大勝利
2026.05.31
8
9
ヒカル、千葉・勝浦に5億円ヴィラをオープン 「ホテル王」目指す宿泊事業の3軒目
2026.06.02
10
にじさんじ所属・北小路ヒスイが婚約を発表 “BSS”貫き有限実行
2026.05.31







