ユーニヴァース・にしむら 太陽光発電・蓄電池・オール電化
equalizerSubscriber and View Count Trends
過去30日間で、ユーニヴァース・にしむら 太陽光発電・蓄電池・オール電化の登録者数は200人増加(1日あたり7人)しました。5月10日などに100人増加しています。
2万人達成は2027年8月14日の見込みです。(過去28日間の実績に基づく予測)
再生回数は期間中に11万8592回減少しました(非公開動画の影響の可能性があります)。
※登録者数が1万人以上のため、人数は100人単位で表示されます。


equalizerVideo Type
ユーニヴァース・にしむら 太陽光発電・蓄電池・オール電化が過去30日間に公開した動画は計37本で、ショートが29本、一般動画が8本です。一般動画は平均1分57秒です。
[最新の動画一覧へ]
動画本数
(37本)

equalizerDATA
| 調査日 | Number of Subscribers | Video Views | Number of Videos | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026.05.08 | 星期五 | 16,800 | 4,741,452 | 619 | |||
| 2026.05.09 | 星期六 | 16,800 | 0 | 4,745,424 | +3,972 | 618 | -1 |
| 2026.05.10 | 星期天 | 16,900 | +100 | 4,504,047 | -241,377 | 620 | +2 |
| 2026.05.11 | 星期一 | 16,900 | 0 | 4,509,013 | +4,966 | 621 | +1 |
| 2026.05.12 | 星期二 | 16,900 | 0 | 4,513,982 | +4,969 | 622 | +1 |
| 2026.05.13 | 星期三 | 16,900 | 0 | 4,517,368 | +3,386 | 623 | +1 |
| 2026.05.14 | 星期四 | 16,900 | 0 | 4,521,359 | +3,991 | 625 | +2 |
| 2026.05.15 | 星期五 | 16,900 | 0 | 4,529,585 | +8,226 | 626 | +1 |
| 2026.05.16 | 星期六 | 16,900 | 0 | 4,534,929 | +5,344 | 627 | +1 |
| 2026.05.17 | 星期天 | 16,900 | 0 | 4,540,674 | +5,745 | 629 | +2 |
| 2026.05.18 | 星期一 | 16,900 | 0 | 4,546,191 | +5,517 | 631 | +2 |
| 2026.05.19 | 星期二 | 16,900 | 0 | 4,550,625 | +4,434 | 632 | +1 |
| 2026.05.20 | 星期三 | 16,900 | 0 | 4,552,346 | +1,721 | 634 | +2 |
| 2026.05.21 | 星期四 | 16,900 | 0 | 4,559,733 | +7,387 | 635 | +1 |
| 2026.05.22 | 星期五 | 17,000 | +100 | 4,564,219 | +4,486 | 636 | +1 |
| 2026.05.24 | 星期天 | 17,000 | 0 | 4,567,807 | +3,588 | 638 | +2 |
| 2026.05.25 | 星期一 | 17,000 | 0 | 4,574,913 | +7,106 | 639 | +1 |
| 2026.05.26 | 星期二 | 17,000 | 0 | 4,578,186 | +3,273 | 640 | +1 |
| 2026.05.27 | 星期三 | 17,000 | 0 | 4,583,824 | +5,638 | 641 | +1 |
| 2026.05.28 | 星期四 | 17,000 | 0 | 4,588,061 | +4,237 | 643 | +2 |
| 2026.05.29 | 星期五 | 17,000 | 0 | 4,592,449 | +4,388 | 644 | +1 |
| 2026.05.30 | 星期六 | 17,000 | 0 | 4,596,879 | +4,430 | 645 | +1 |
| 2026.06.01 | 星期一 | 17,000 | 0 | 4,604,706 | +7,827 | 648 | +3 |
| 2026.06.02 | 星期二 | 17,000 | 0 | 4,608,345 | +3,639 | 649 | +1 |
| 2026.06.03 | 星期三 | 17,000 | 0 | 4,612,050 | +3,705 | 650 | +1 |
| 2026.06.04 | 星期四 | 17,000 | 0 | 4,616,219 | +4,169 | 652 | +2 |
| 2026.06.05 | 星期五 | 17,000 | 0 | 4,620,351 | +4,132 | 653 | +1 |
| 2026.06.06 | 星期六 | 17,000 | 0 | 4,622,860 | +2,509 | 654 | +1 |
| 合計 | +200 | -118,592 | +35 | ||||
※データは調査時点での数値のため、表示日の終日のデータではありません。
※再生数と本数は公開されている全動画の前日比です。
※非公開となった動画がある場合、再生数がマイナスになる場合があります。
※再生数が反映されるまでラグが発生する場合があります。
Latest News
-
2026.06.06
-
ハピクエ👶🏻 Happy Park Questが登録者数300万人を達成
2026.06.05
-
すとぷりが結成10周年 今夏には街ぐるみの「渋谷ジャック」開催へ
2026.06.05
-
溝口勇児のAIスクールに「偽のカウントダウンタイマー」 消費者庁の注意喚起手法に該当
2026.06.05
-
元チャンネルがーどまんMY、愛犬の死を涙ながらに報告 苦しむ姿に安楽死を決断
2026.06.04
人気のニュース2026.05.30~
1
女性大食いYouTuber「三年食太郎」、自身の性行為動画を自らXに投稿
2026.05.29
2
妊娠中のたぬかなが再入院 「もう産むまで出れない」と報告し、配信も休止
2026.06.02
3
元チャンネルがーどまんMY、愛犬の死を涙ながらに報告 苦しむ姿に安楽死を決断
2026.06.04
4
5
デカキン、日本ダービーで1028万円的中 有馬記念4年連続に続く大勝利
2026.05.31
6
溝口勇児のAIスクールに「偽のカウントダウンタイマー」 消費者庁の注意喚起手法に該当
2026.06.05
7
8
ヒカル、千葉・勝浦に5億円ヴィラをオープン 「ホテル王」目指す宿泊事業の3軒目
2026.06.02
9
にじさんじ所属・北小路ヒスイが婚約を発表 “BSS”貫き有限実行
2026.05.31
10






