kokoroya ch
equalizerSubscriber and View Count Trends
過去30日間で、kokoroya chの登録者数に変動はありませんでした。
再生回数は期間中に13万5360回増加しました。
※登録者数が1万人以上のため、人数は100人単位で表示されます。


equalizerDATA
| 調査日 | Number of Subscribers | Video Views | Number of Videos | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026.05.08 | 星期五 | 43,400 | 17,162,057 | 590 | |||
| 2026.05.09 | 星期六 | 43,400 | 0 | 17,168,618 | +6,561 | 590 | 0 |
| 2026.05.10 | 星期天 | 43,400 | 0 | 17,172,450 | +3,832 | 590 | 0 |
| 2026.05.11 | 星期一 | 43,400 | 0 | 17,178,560 | +6,110 | 590 | 0 |
| 2026.05.12 | 星期二 | 43,400 | 0 | 17,184,822 | +6,262 | 590 | 0 |
| 2026.05.13 | 星期三 | 43,400 | 0 | 17,187,357 | +2,535 | 590 | 0 |
| 2026.05.14 | 星期四 | 43,400 | 0 | 17,190,776 | +3,419 | 590 | 0 |
| 2026.05.15 | 星期五 | 43,400 | 0 | 17,197,870 | +7,094 | 590 | 0 |
| 2026.05.16 | 星期六 | 43,400 | 0 | 17,201,961 | +4,091 | 590 | 0 |
| 2026.05.17 | 星期天 | 43,400 | 0 | 17,209,073 | +7,112 | 590 | 0 |
| 2026.05.18 | 星期一 | 43,400 | 0 | 17,215,587 | +6,514 | 590 | 0 |
| 2026.05.19 | 星期二 | 43,400 | 0 | 17,219,920 | +4,333 | 590 | 0 |
| 2026.05.20 | 星期三 | 43,400 | 0 | 17,221,592 | +1,672 | 590 | 0 |
| 2026.05.22 | 星期五 | 43,400 | 0 | 17,227,707 | +6,115 | 590 | 0 |
| 2026.05.23 | 星期六 | 43,400 | 0 | 17,233,066 | +5,359 | 590 | 0 |
| 2026.05.24 | 星期天 | 43,400 | 0 | 17,236,298 | +3,232 | 590 | 0 |
| 2026.05.25 | 星期一 | 43,400 | 0 | 17,246,988 | +10,690 | 590 | 0 |
| 2026.05.26 | 星期二 | 43,400 | 0 | 17,252,091 | +5,103 | 590 | 0 |
| 2026.05.27 | 星期三 | 43,400 | 0 | 17,256,369 | +4,278 | 590 | 0 |
| 2026.05.28 | 星期四 | 43,400 | 0 | 17,260,337 | +3,968 | 590 | 0 |
| 2026.05.29 | 星期五 | 43,400 | 0 | 17,267,291 | +6,954 | 590 | 0 |
| 2026.05.30 | 星期六 | 43,400 | 0 | 17,271,156 | +3,865 | 590 | 0 |
| 2026.05.31 | 星期天 | 43,400 | 0 | 17,277,474 | +6,318 | 590 | 0 |
| 2026.06.01 | 星期一 | 43,400 | 0 | 17,283,548 | +6,074 | 590 | 0 |
| 2026.06.02 | 星期二 | 43,400 | 0 | 17,287,137 | +3,589 | 590 | 0 |
| 2026.06.03 | 星期三 | 43,400 | 0 | 17,288,120 | +983 | 590 | 0 |
| 2026.06.04 | 星期四 | 43,400 | 0 | 17,293,202 | +5,082 | 590 | 0 |
| 2026.06.05 | 星期五 | 43,400 | 0 | 17,297,417 | +4,215 | 590 | 0 |
| 合計 | 0 | +135,360 | 0 | ||||
※データは調査時点での数値のため、表示日の終日のデータではありません。
※再生数と本数は公開されている全動画の前日比です。
※非公開となった動画がある場合、再生数がマイナスになる場合があります。
※再生数が反映されるまでラグが発生する場合があります。
Latest News
-
2026.06.06
-
ハピクエ👶🏻 Happy Park Questが登録者数300万人を達成
2026.06.05
-
すとぷりが結成10周年 今夏には街ぐるみの「渋谷ジャック」開催へ
2026.06.05
-
溝口勇児のAIスクールに「偽のカウントダウンタイマー」 消費者庁の注意喚起手法に該当
2026.06.05
-
元チャンネルがーどまんMY、愛犬の死を涙ながらに報告 苦しむ姿に安楽死を決断
2026.06.04
人気のニュース2026.05.30~
1
女性大食いYouTuber「三年食太郎」、自身の性行為動画を自らXに投稿
2026.05.29
2
妊娠中のたぬかなが再入院 「もう産むまで出れない」と報告し、配信も休止
2026.06.02
3
元チャンネルがーどまんMY、愛犬の死を涙ながらに報告 苦しむ姿に安楽死を決断
2026.06.04
4
5
デカキン、日本ダービーで1028万円的中 有馬記念4年連続に続く大勝利
2026.05.31
6
溝口勇児のAIスクールに「偽のカウントダウンタイマー」 消費者庁の注意喚起手法に該当
2026.06.05
7
8
ヒカル、千葉・勝浦に5億円ヴィラをオープン 「ホテル王」目指す宿泊事業の3軒目
2026.06.02
9
にじさんじ所属・北小路ヒスイが婚約を発表 “BSS”貫き有限実行
2026.05.31
10






