ゆゆ旅夫婦 / Japan Travel
equalizerSubscriber and View Count Trends
過去30日間で、ゆゆ旅夫婦 / Japan Travelの登録者数は500人増加(1日あたり17人)しました。5月12日などに100人増加しています。
7万人達成は2027年2月13日の見込みです。(過去27日間の実績に基づく予測)
再生回数は期間中に27万7212回増加しました。
※登録者数が1万人以上のため、人数は100人単位で表示されます。


equalizerVideo Type
ゆゆ旅夫婦 / Japan Travelが過去30日間に公開した動画は計4本で、一般動画が2本、ライブ配信が2本です。
[最新の動画一覧へ]
動画本数
(4本)

equalizerDATA
| 調査日 | Number of Subscribers | Video Views | Number of Videos | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026.05.07 | 星期四 | 65,100 | 12,082,463 | 232 | |||
| 2026.05.08 | 星期五 | 65,100 | 0 | 12,093,608 | +11,145 | 232 | 0 |
| 2026.05.10 | 星期天 | 65,100 | 0 | 12,103,898 | +10,290 | 232 | 0 |
| 2026.05.11 | 星期一 | 65,100 | 0 | 12,121,043 | +17,145 | 232 | 0 |
| 2026.05.12 | 星期二 | 65,200 | +100 | 12,137,422 | +16,379 | 232 | 0 |
| 2026.05.13 | 星期三 | 65,200 | 0 | 12,146,135 | +8,713 | 232 | 0 |
| 2026.05.14 | 星期四 | 65,200 | 0 | 12,148,687 | +2,552 | 232 | 0 |
| 2026.05.15 | 星期五 | 65,200 | 0 | 12,155,129 | +6,442 | 232 | 0 |
| 2026.05.16 | 星期六 | 65,200 | 0 | 12,172,138 | +17,009 | 233 | +1 |
| 2026.05.17 | 星期天 | 65,300 | +100 | 12,184,184 | +12,046 | 233 | 0 |
| 2026.05.18 | 星期一 | 65,300 | 0 | 12,196,310 | +12,126 | 233 | 0 |
| 2026.05.19 | 星期二 | 65,300 | 0 | 12,199,369 | +3,059 | 233 | 0 |
| 2026.05.20 | 星期三 | 65,300 | 0 | 12,207,648 | +8,279 | 233 | 0 |
| 2026.05.21 | 星期四 | 65,300 | 0 | 12,221,164 | +13,516 | 233 | 0 |
| 2026.05.22 | 星期五 | 65,300 | 0 | 12,230,286 | +9,122 | 233 | 0 |
| 2026.05.24 | 星期天 | 65,400 | +100 | 12,239,045 | +8,759 | 234 | +1 |
| 2026.05.25 | 星期一 | 65,400 | 0 | 12,258,606 | +19,561 | 235 | +1 |
| 2026.05.26 | 星期二 | 65,400 | 0 | 12,276,434 | +17,828 | 235 | 0 |
| 2026.05.27 | 星期三 | 65,500 | +100 | 12,285,842 | +9,408 | 235 | 0 |
| 2026.05.28 | 星期四 | 65,500 | 0 | 12,294,860 | +9,018 | 235 | 0 |
| 2026.05.29 | 星期五 | 65,500 | 0 | 12,303,596 | +8,736 | 235 | 0 |
| 2026.05.30 | 星期六 | 65,500 | 0 | 12,311,353 | +7,757 | 235 | 0 |
| 2026.05.31 | 星期天 | 65,500 | 0 | 12,321,938 | +10,585 | 236 | +1 |
| 2026.06.01 | 星期一 | 65,500 | 0 | 12,332,992 | +11,054 | 236 | 0 |
| 2026.06.02 | 星期二 | 65,600 | +100 | 12,340,671 | +7,679 | 236 | 0 |
| 2026.06.03 | 星期三 | 65,600 | 0 | 12,348,415 | +7,744 | 236 | 0 |
| 2026.06.05 | 星期五 | 65,600 | 0 | 12,359,675 | +11,260 | 236 | 0 |
| 合計 | +500 | +277,212 | +4 | ||||
※データは調査時点での数値のため、表示日の終日のデータではありません。
※再生数と本数は公開されている全動画の前日比です。
※非公開となった動画がある場合、再生数がマイナスになる場合があります。
※再生数が反映されるまでラグが発生する場合があります。
Latest News
-
溝口勇児のAIスクールに「偽のカウントダウンタイマー」 消費者庁の注意喚起手法に該当
2026.06.05
-
元チャンネルがーどまんMY、愛犬の死を涙ながらに報告 苦しむ姿に安楽死を決断
2026.06.04
-
ポケモン公式YouTubeチャンネルが登録者数400万人を達成
2026.06.04
人気のニュース2026.05.29~
1
女性大食いYouTuber「三年食太郎」、自身の性行為動画を自らXに投稿
2026.05.29
2
妊娠中のたぬかなが再入院 「もう産むまで出れない」と報告し、配信も休止
2026.06.02
3
4
5
デカキン、日本ダービーで1028万円的中 有馬記念4年連続に続く大勝利
2026.05.31
6
元チャンネルがーどまんMY、愛犬の死を涙ながらに報告 苦しむ姿に安楽死を決断
2026.06.04
7
ヒカル、千葉・勝浦に5億円ヴィラをオープン 「ホテル王」目指す宿泊事業の3軒目
2026.06.02
8
9
10
にじさんじ所属・北小路ヒスイが婚約を発表 “BSS”貫き有限実行
2026.05.31









