ぴあ
equalizerSubscriber and View Count Trends
過去30日間で、ぴあの登録者数に変動はありませんでした。増加したのは5月14日でした。減少したのは5月16日でした。
再生回数は期間中に175万2552回増加しました。
※登録者数が1万人以上のため、人数は100人単位で表示されます。


equalizerVideo Type
ぴあが過去30日間に公開した動画は計30本で、ショートが28本、一般動画が1本、が1本です。
[最新の動画一覧へ]
動画本数
(30本)

equalizerDATA
| 調査日 | Number of Subscribers | Video Views | Number of Videos | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026.05.08 | 星期五 | 75,800 | 145,744,089 | 893 | |||
| 2026.05.09 | 星期六 | 75,800 | 0 | 145,796,142 | +52,053 | 894 | +1 |
| 2026.05.10 | 星期天 | 75,800 | 0 | 145,843,790 | +47,648 | 895 | +1 |
| 2026.05.11 | 星期一 | 75,800 | 0 | 145,997,205 | +153,415 | 896 | +1 |
| 2026.05.12 | 星期二 | 75,800 | 0 | 146,046,329 | +49,124 | 897 | +1 |
| 2026.05.13 | 星期三 | 75,800 | 0 | 146,119,577 | +73,248 | 898 | +1 |
| 2026.05.14 | 星期四 | 75,900 | +100 | 146,190,570 | +70,993 | 901 | +3 |
| 2026.05.15 | 星期五 | 75,900 | 0 | 146,240,639 | +50,069 | 901 | 0 |
| 2026.05.16 | 星期六 | 75,800 | -100 | 146,305,603 | +64,964 | 902 | +1 |
| 2026.05.17 | 星期天 | 75,800 | 0 | 146,385,360 | +79,757 | 903 | +1 |
| 2026.05.19 | 星期二 | 75,800 | 0 | 146,481,138 | +95,778 | 904 | +1 |
| 2026.05.20 | 星期三 | 75,800 | 0 | 146,549,187 | +68,049 | 905 | +1 |
| 2026.05.21 | 星期四 | 75,800 | 0 | 146,549,187 | 0 | 906 | +1 |
| 2026.05.22 | 星期五 | 75,800 | 0 | 146,642,797 | +93,610 | 907 | +1 |
| 2026.05.23 | 星期六 | 75,800 | 0 | 146,711,365 | +68,568 | 908 | +1 |
| 2026.05.24 | 星期天 | 75,800 | 0 | 146,793,683 | +82,318 | 909 | +1 |
| 2026.05.25 | 星期一 | 75,800 | 0 | 146,882,923 | +89,240 | 910 | +1 |
| 2026.05.26 | 星期二 | 75,800 | 0 | 146,945,205 | +62,282 | 911 | +1 |
| 2026.05.27 | 星期三 | 75,800 | 0 | 147,006,780 | +61,575 | 912 | +1 |
| 2026.05.28 | 星期四 | 75,800 | 0 | 147,104,443 | +97,663 | 913 | +1 |
| 2026.05.29 | 星期五 | 75,800 | 0 | 147,116,064 | +11,621 | 914 | +1 |
| 2026.05.30 | 星期六 | 75,800 | 0 | 147,208,443 | +92,379 | 916 | +2 |
| 2026.05.31 | 星期天 | 75,800 | 0 | 147,238,841 | +30,398 | 917 | +1 |
| 2026.06.01 | 星期一 | 75,800 | 0 | 147,306,011 | +67,170 | 918 | +1 |
| 2026.06.02 | 星期二 | 75,800 | 0 | 147,346,195 | +40,184 | 919 | +1 |
| 2026.06.03 | 星期三 | 75,800 | 0 | 147,388,154 | +41,959 | 920 | +1 |
| 2026.06.04 | 星期四 | 75,800 | 0 | 147,446,804 | +58,650 | 921 | +1 |
| 2026.06.05 | 星期五 | 75,800 | 0 | 147,496,641 | +49,837 | 922 | +1 |
| 合計 | 0 | +1,752,552 | +29 | ||||
※データは調査時点での数値のため、表示日の終日のデータではありません。
※再生数と本数は公開されている全動画の前日比です。
※非公開となった動画がある場合、再生数がマイナスになる場合があります。
※再生数が反映されるまでラグが発生する場合があります。
Latest News
-
2026.06.06
-
ハピクエ👶🏻 Happy Park Questが登録者数300万人を達成
2026.06.05
-
すとぷりが結成10周年 今夏には街ぐるみの「渋谷ジャック」開催へ
2026.06.05
-
溝口勇児のAIスクールに「偽のカウントダウンタイマー」 消費者庁の注意喚起手法に該当
2026.06.05
-
元チャンネルがーどまんMY、愛犬の死を涙ながらに報告 苦しむ姿に安楽死を決断
2026.06.04
人気のニュース2026.05.30~
1
女性大食いYouTuber「三年食太郎」、自身の性行為動画を自らXに投稿
2026.05.29
2
妊娠中のたぬかなが再入院 「もう産むまで出れない」と報告し、配信も休止
2026.06.02
3
元チャンネルがーどまんMY、愛犬の死を涙ながらに報告 苦しむ姿に安楽死を決断
2026.06.04
4
5
デカキン、日本ダービーで1028万円的中 有馬記念4年連続に続く大勝利
2026.05.31
6
溝口勇児のAIスクールに「偽のカウントダウンタイマー」 消費者庁の注意喚起手法に該当
2026.06.05
7
8
ヒカル、千葉・勝浦に5億円ヴィラをオープン 「ホテル王」目指す宿泊事業の3軒目
2026.06.02
9
にじさんじ所属・北小路ヒスイが婚約を発表 “BSS”貫き有限実行
2026.05.31
10






