MedLife チャンネル【医師による世界一分かりやすい医療動画】
equalizerSubscriber and View Count Trends
過去30日間で、MedLife チャンネル【医師による世界一分かりやすい医療動画】の登録者数は400人増加(1日あたり13人)しました。5月15日などに100人増加しています。
2万人達成は2026年10月13日の見込みです。(過去28日間の実績に基づく予測)
再生回数は期間中に6万5970回増加しました。
※登録者数が1万人以上のため、人数は100人単位で表示されます。


equalizerVideo Type
MedLife チャンネル【医師による世界一分かりやすい医療動画】が過去30日間に公開した動画は計2本で、すべて一般動画です。
[最新の動画一覧へ]
動画本数
(2本)

equalizerDATA
| 調査日 | Number of Subscribers | Video Views | Number of Videos | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026.05.08 | 星期五 | 17,800 | 1,792,766 | 95 | |||
| 2026.05.09 | 星期六 | 17,800 | 0 | 1,794,740 | +1,974 | 95 | 0 |
| 2026.05.11 | 星期一 | 17,800 | 0 | 1,796,674 | +1,934 | 95 | 0 |
| 2026.05.12 | 星期二 | 17,800 | 0 | 1,798,928 | +2,254 | 95 | 0 |
| 2026.05.13 | 星期三 | 17,800 | 0 | 1,800,437 | +1,509 | 95 | 0 |
| 2026.05.14 | 星期四 | 17,800 | 0 | 1,803,471 | +3,034 | 95 | 0 |
| 2026.05.15 | 星期五 | 17,900 | +100 | 1,805,048 | +1,577 | 95 | 0 |
| 2026.05.16 | 星期六 | 17,900 | 0 | 1,807,220 | +2,172 | 95 | 0 |
| 2026.05.17 | 星期天 | 17,900 | 0 | 1,810,229 | +3,009 | 96 | +1 |
| 2026.05.18 | 星期一 | 17,900 | 0 | 1,812,536 | +2,307 | 96 | 0 |
| 2026.05.19 | 星期二 | 17,900 | 0 | 1,814,656 | +2,120 | 96 | 0 |
| 2026.05.20 | 星期三 | 17,900 | 0 | 1,816,930 | +2,274 | 96 | 0 |
| 2026.05.21 | 星期四 | 17,900 | 0 | 1,820,375 | +3,445 | 96 | 0 |
| 2026.05.22 | 星期五 | 18,000 | +100 | 1,822,699 | +2,324 | 96 | 0 |
| 2026.05.23 | 星期六 | 18,000 | 0 | 1,824,888 | +2,189 | 96 | 0 |
| 2026.05.24 | 星期天 | 18,000 | 0 | 1,824,888 | 0 | 96 | 0 |
| 2026.05.25 | 星期一 | 18,000 | 0 | 1,827,916 | +3,028 | 96 | 0 |
| 2026.05.26 | 星期二 | 18,000 | 0 | 1,829,898 | +1,982 | 96 | 0 |
| 2026.05.27 | 星期三 | 18,000 | 0 | 1,832,149 | +2,251 | 96 | 0 |
| 2026.05.28 | 星期四 | 18,000 | 0 | 1,834,519 | +2,370 | 96 | 0 |
| 2026.05.29 | 星期五 | 18,000 | 0 | 1,836,332 | +1,813 | 96 | 0 |
| 2026.05.31 | 星期天 | 18,000 | 0 | 1,840,632 | +4,300 | 97 | +1 |
| 2026.06.01 | 星期一 | 18,100 | +100 | 1,843,820 | +3,188 | 97 | 0 |
| 2026.06.02 | 星期二 | 18,100 | 0 | 1,846,501 | +2,681 | 97 | 0 |
| 2026.06.03 | 星期三 | 18,100 | 0 | 1,848,330 | +1,829 | 97 | 0 |
| 2026.06.04 | 星期四 | 18,100 | 0 | 1,852,849 | +4,519 | 97 | 0 |
| 2026.06.05 | 星期五 | 18,200 | +100 | 1,856,225 | +3,376 | 97 | 0 |
| 2026.06.06 | 星期六 | 18,200 | 0 | 1,858,736 | +2,511 | 97 | 0 |
| 合計 | +400 | +65,970 | +2 | ||||
※データは調査時点での数値のため、表示日の終日のデータではありません。
※再生数と本数は公開されている全動画の前日比です。
※非公開となった動画がある場合、再生数がマイナスになる場合があります。
※再生数が反映されるまでラグが発生する場合があります。
Latest News
-
DEATHDOL NOTE創設者・磨童まさをが救急搬送を報告 「鍛えすぎて筋肉が壊れた」
2026.06.06
-
2026.06.06
-
ハピクエ👶🏻 Happy Park Questが登録者数300万人を達成
2026.06.05
-
すとぷりが結成10周年 今夏には街ぐるみの「渋谷ジャック」開催へ
2026.06.05
人気のニュース2026.05.30~
1
女性大食いYouTuber「三年食太郎」、自身の性行為動画を自らXに投稿
2026.05.29
2
妊娠中のたぬかなが再入院 「もう産むまで出れない」と報告し、配信も休止
2026.06.02
3
元チャンネルがーどまんMY、愛犬の死を涙ながらに報告 苦しむ姿に安楽死を決断
2026.06.04
4
溝口勇児のAIスクールに「偽のカウントダウンタイマー」 消費者庁の注意喚起手法に該当
2026.06.05
5
6
デカキン、日本ダービーで1028万円的中 有馬記念4年連続に続く大勝利
2026.05.31
7
8
ヒカル、千葉・勝浦に5億円ヴィラをオープン 「ホテル王」目指す宿泊事業の3軒目
2026.06.02
9
にじさんじ所属・北小路ヒスイが婚約を発表 “BSS”貫き有限実行
2026.05.31
10








