沖縄に行くために
equalizerSubscriber and View Count Trends
過去30日間で、沖縄に行くためにの登録者数は1400人増加(1日あたり47人)しました。5月10日などに100人増加しています。
7万人達成は2026年11月8日の見込みです。(過去26日間の実績に基づく予測)
再生回数は期間中に106万5750回増加しました。
※登録者数が1万人以上のため、人数は100人単位で表示されます。


equalizerVideo Type
沖縄に行くためにが過去30日間に公開した動画は計16本で、一般動画が11本、ショートが5本です。一般動画は平均3分56秒です。
[最新の動画一覧へ]
動画本数
(16本)

equalizerDATA
| 調査日 | Number of Subscribers | Video Views | Number of Videos | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026.05.09 | 星期六 | 60,800 | 12,264,071 | 254 | |||
| 2026.05.10 | 星期天 | 60,900 | +100 | 12,291,497 | +27,426 | 255 | +1 |
| 2026.05.11 | 星期一 | 61,000 | +100 | 12,392,638 | +101,141 | 255 | 0 |
| 2026.05.12 | 星期二 | 61,000 | 0 | 12,450,720 | +58,082 | 255 | 0 |
| 2026.05.13 | 星期三 | 61,100 | +100 | 12,487,647 | +36,927 | 256 | +1 |
| 2026.05.14 | 星期四 | 61,200 | +100 | 12,538,404 | +50,757 | 256 | 0 |
| 2026.05.15 | 星期五 | 61,200 | 0 | 12,553,349 | +14,945 | 257 | +1 |
| 2026.05.16 | 星期六 | 61,300 | +100 | 12,600,404 | +47,055 | 257 | 0 |
| 2026.05.17 | 星期天 | 61,300 | 0 | 12,614,018 | +13,614 | 258 | +1 |
| 2026.05.18 | 星期一 | 61,300 | 0 | 12,643,886 | +29,868 | 259 | +1 |
| 2026.05.19 | 星期二 | 61,400 | +100 | 12,722,608 | +78,722 | 259 | 0 |
| 2026.05.20 | 星期三 | 61,400 | 0 | 12,749,756 | +27,148 | 260 | +1 |
| 2026.05.21 | 星期四 | 61,500 | +100 | 12,822,981 | +73,225 | 260 | 0 |
| 2026.05.22 | 星期五 | 61,500 | 0 | 12,853,123 | +30,142 | 261 | +1 |
| 2026.05.23 | 星期六 | 61,600 | +100 | 12,880,590 | +27,467 | 261 | 0 |
| 2026.05.24 | 星期天 | 61,600 | 0 | 12,911,922 | +31,332 | 262 | +1 |
| 2026.05.26 | 星期二 | 61,600 | 0 | 12,933,320 | +21,398 | 262 | 0 |
| 2026.05.27 | 星期三 | 61,700 | +100 | 12,963,760 | +30,440 | 263 | +1 |
| 2026.05.28 | 星期四 | 61,700 | 0 | 13,003,717 | +39,957 | 264 | +1 |
| 2026.05.29 | 星期五 | 61,800 | +100 | 13,040,429 | +36,712 | 264 | 0 |
| 2026.05.30 | 星期六 | 61,800 | 0 | 13,064,537 | +24,108 | 265 | +1 |
| 2026.06.01 | 星期一 | 61,900 | +100 | 13,109,538 | +45,001 | 266 | +1 |
| 2026.06.02 | 星期二 | 62,000 | +100 | 13,146,165 | +36,627 | 267 | +1 |
| 2026.06.03 | 星期三 | 62,100 | +100 | 13,166,148 | +19,983 | 267 | 0 |
| 2026.06.04 | 星期四 | 62,200 | +100 | 13,240,384 | +74,236 | 269 | +2 |
| 2026.06.05 | 星期五 | 62,200 | 0 | 13,329,821 | +89,437 | 269 | 0 |
| 合計 | +1,400 | +1,065,750 | +15 | ||||
※データは調査時点での数値のため、表示日の終日のデータではありません。
※再生数と本数は公開されている全動画の前日比です。
※非公開となった動画がある場合、再生数がマイナスになる場合があります。
※再生数が反映されるまでラグが発生する場合があります。
Latest News
-
2026.06.06
-
ハピクエ👶🏻 Happy Park Questが登録者数300万人を達成
2026.06.05
-
すとぷりが結成10周年 今夏には街ぐるみの「渋谷ジャック」開催へ
2026.06.05
-
溝口勇児のAIスクールに「偽のカウントダウンタイマー」 消費者庁の注意喚起手法に該当
2026.06.05
-
元チャンネルがーどまんMY、愛犬の死を涙ながらに報告 苦しむ姿に安楽死を決断
2026.06.04
人気のニュース2026.05.30~
1
女性大食いYouTuber「三年食太郎」、自身の性行為動画を自らXに投稿
2026.05.29
2
妊娠中のたぬかなが再入院 「もう産むまで出れない」と報告し、配信も休止
2026.06.02
3
元チャンネルがーどまんMY、愛犬の死を涙ながらに報告 苦しむ姿に安楽死を決断
2026.06.04
4
5
デカキン、日本ダービーで1028万円的中 有馬記念4年連続に続く大勝利
2026.05.31
6
溝口勇児のAIスクールに「偽のカウントダウンタイマー」 消費者庁の注意喚起手法に該当
2026.06.05
7
8
ヒカル、千葉・勝浦に5億円ヴィラをオープン 「ホテル王」目指す宿泊事業の3軒目
2026.06.02
9
にじさんじ所属・北小路ヒスイが婚約を発表 “BSS”貫き有限実行
2026.05.31
10






