松戸クラス卍チャンネル
equalizerSubscriber and View Count Trends
過去30日間で、松戸クラス卍チャンネルの登録者数は100人減少(1日あたり3人)しました。増加したのは5月13日でした。5月12日などに100人減少しています。
再生回数は期間中に32万9639回増加しました。
※登録者数が1万人以上のため、人数は100人単位で表示されます。


equalizerVideo Type
松戸クラス卍チャンネルが過去30日間に公開した動画は計23本で、ショートが14本、ライブ配信が3本、一般動画が4本、が2本です。一般動画は平均4分21秒、ライブ配信は平均19分28秒です。
[最新の動画一覧へ]
動画本数
(23本)

equalizerDATA
| 調査日 | Number of Subscribers | Video Views | Number of Videos | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026.05.08 | 星期五 | 49,500 | 33,529,006 | 552 | |||
| 2026.05.09 | 星期六 | 49,500 | 0 | 33,549,413 | +20,407 | 555 | +3 |
| 2026.05.10 | 星期天 | 49,500 | 0 | 33,573,055 | +23,642 | 557 | +2 |
| 2026.05.12 | 星期二 | 49,400 | -100 | 33,604,660 | +31,605 | 558 | +1 |
| 2026.05.13 | 星期三 | 49,500 | +100 | 33,638,439 | +33,779 | 559 | +1 |
| 2026.05.14 | 星期四 | 49,400 | -100 | 33,657,526 | +19,087 | 560 | +1 |
| 2026.05.15 | 星期五 | 49,400 | 0 | 33,675,949 | +18,423 | 560 | 0 |
| 2026.05.16 | 星期六 | 49,400 | 0 | 33,680,656 | +4,707 | 560 | 0 |
| 2026.05.17 | 星期天 | 49,400 | 0 | 33,689,161 | +8,505 | 559 | -1 |
| 2026.05.18 | 星期一 | 49,400 | 0 | 33,693,132 | +3,971 | 561 | +2 |
| 2026.05.19 | 星期二 | 49,400 | 0 | 33,701,302 | +8,170 | 563 | +2 |
| 2026.05.20 | 星期三 | 49,400 | 0 | 33,706,459 | +5,157 | 564 | +1 |
| 2026.05.21 | 星期四 | 49,400 | 0 | 33,706,459 | 0 | 564 | 0 |
| 2026.05.22 | 星期五 | 49,400 | 0 | 33,728,636 | +22,177 | 565 | +1 |
| 2026.05.23 | 星期六 | 49,400 | 0 | 33,736,477 | +7,841 | 565 | 0 |
| 2026.05.24 | 星期天 | 49,400 | 0 | 33,740,344 | +3,867 | 566 | +1 |
| 2026.05.25 | 星期一 | 49,400 | 0 | 33,749,166 | +8,822 | 566 | 0 |
| 2026.05.26 | 星期二 | 49,400 | 0 | 33,762,317 | +13,151 | 566 | 0 |
| 2026.05.28 | 星期四 | 49,400 | 0 | 33,767,825 | +5,508 | 567 | +1 |
| 2026.05.29 | 星期五 | 49,400 | 0 | 33,774,530 | +6,705 | 568 | +1 |
| 2026.05.30 | 星期六 | 49,400 | 0 | 33,783,365 | +8,835 | 570 | +2 |
| 2026.05.31 | 星期天 | 49,400 | 0 | 33,813,894 | +30,529 | 571 | +1 |
| 2026.06.01 | 星期一 | 49,400 | 0 | 33,819,261 | +5,367 | 571 | 0 |
| 2026.06.02 | 星期二 | 49,400 | 0 | 33,823,867 | +4,606 | 572 | +1 |
| 2026.06.03 | 星期三 | 49,400 | 0 | 33,834,048 | +10,181 | 572 | 0 |
| 2026.06.04 | 星期四 | 49,400 | 0 | 33,840,723 | +6,675 | 572 | 0 |
| 2026.06.05 | 星期五 | 49,400 | 0 | 33,858,645 | +17,922 | 573 | +1 |
| 合計 | -100 | +329,639 | +21 | ||||
※データは調査時点での数値のため、表示日の終日のデータではありません。
※再生数と本数は公開されている全動画の前日比です。
※非公開となった動画がある場合、再生数がマイナスになる場合があります。
※再生数が反映されるまでラグが発生する場合があります。
Latest News
-
2026.06.06
-
ハピクエ👶🏻 Happy Park Questが登録者数300万人を達成
2026.06.05
-
すとぷりが結成10周年 今夏には街ぐるみの「渋谷ジャック」開催へ
2026.06.05
-
溝口勇児のAIスクールに「偽のカウントダウンタイマー」 消費者庁の注意喚起手法に該当
2026.06.05
-
元チャンネルがーどまんMY、愛犬の死を涙ながらに報告 苦しむ姿に安楽死を決断
2026.06.04
人気のニュース2026.05.30~
1
女性大食いYouTuber「三年食太郎」、自身の性行為動画を自らXに投稿
2026.05.29
2
妊娠中のたぬかなが再入院 「もう産むまで出れない」と報告し、配信も休止
2026.06.02
3
元チャンネルがーどまんMY、愛犬の死を涙ながらに報告 苦しむ姿に安楽死を決断
2026.06.04
4
5
デカキン、日本ダービーで1028万円的中 有馬記念4年連続に続く大勝利
2026.05.31
6
溝口勇児のAIスクールに「偽のカウントダウンタイマー」 消費者庁の注意喚起手法に該当
2026.06.05
7
8
ヒカル、千葉・勝浦に5億円ヴィラをオープン 「ホテル王」目指す宿泊事業の3軒目
2026.06.02
9
にじさんじ所属・北小路ヒスイが婚約を発表 “BSS”貫き有限実行
2026.05.31
10






