ユーチューブにほんご学校YOU TUBE JAPANESE SCHOOL
equalizerSubscriber and View Count Trends
過去30日間で、ユーチューブにほんご学校YOU TUBE JAPANESE SCHOOLの登録者数は20人増加(1日あたり1人)しました。5月11日などに10人増加しています。5月18日などに10人減少しています。
6000人達成は2027年6月8日の見込みです。(過去28日間の実績に基づく予測)
再生回数は期間中に580回増加しました。
※登録者数が1000人以上のため、人数は10人単位で表示されます。


equalizerDATA
| 調査日 | Number of Subscribers | Video Views | Number of Videos | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026.05.08 | 星期五 | 5,720 | 203,087 | 313 | |||
| 2026.05.09 | 星期六 | 5,720 | 0 | 203,102 | +15 | 313 | 0 |
| 2026.05.10 | 星期天 | 5,720 | 0 | 203,119 | +17 | 313 | 0 |
| 2026.05.11 | 星期一 | 5,730 | +10 | 203,126 | +7 | 313 | 0 |
| 2026.05.12 | 星期二 | 5,730 | 0 | 203,157 | +31 | 313 | 0 |
| 2026.05.13 | 星期三 | 5,730 | 0 | 203,176 | +19 | 314 | +1 |
| 2026.05.14 | 星期四 | 5,730 | 0 | 203,270 | +94 | 314 | 0 |
| 2026.05.15 | 星期五 | 5,730 | 0 | 203,360 | +90 | 315 | +1 |
| 2026.05.16 | 星期六 | 5,730 | 0 | 203,384 | +24 | 316 | +1 |
| 2026.05.17 | 星期天 | 5,740 | +10 | 203,391 | +7 | 316 | 0 |
| 2026.05.18 | 星期一 | 5,730 | -10 | 203,406 | +15 | 316 | 0 |
| 2026.05.19 | 星期二 | 5,740 | +10 | 203,408 | +2 | 316 | 0 |
| 2026.05.20 | 星期三 | 5,740 | 0 | 203,419 | +11 | 317 | +1 |
| 2026.05.21 | 星期四 | 5,740 | 0 | 203,419 | 0 | 317 | 0 |
| 2026.05.22 | 星期五 | 5,740 | 0 | 203,462 | +43 | 317 | 0 |
| 2026.05.23 | 星期六 | 5,730 | -10 | 203,491 | +29 | 318 | +1 |
| 2026.05.24 | 星期天 | 5,730 | 0 | 203,517 | +26 | 318 | 0 |
| 2026.05.25 | 星期一 | 5,740 | +10 | 203,528 | +11 | 318 | 0 |
| 2026.05.26 | 星期二 | 5,740 | 0 | 203,541 | +13 | 318 | 0 |
| 2026.05.27 | 星期三 | 5,740 | 0 | 203,556 | +15 | 318 | 0 |
| 2026.05.28 | 星期四 | 5,740 | 0 | 203,582 | +26 | 318 | 0 |
| 2026.05.29 | 星期五 | 5,740 | 0 | 203,586 | +4 | 318 | 0 |
| 2026.05.30 | 星期六 | 5,740 | 0 | 203,614 | +28 | 318 | 0 |
| 2026.05.31 | 星期天 | 5,740 | 0 | 203,618 | +4 | 318 | 0 |
| 2026.06.01 | 星期一 | 5,740 | 0 | 203,636 | +18 | 318 | 0 |
| 2026.06.02 | 星期二 | 5,740 | 0 | 203,640 | +4 | 319 | +1 |
| 2026.06.03 | 星期三 | 5,740 | 0 | 203,653 | +13 | 320 | +1 |
| 2026.06.04 | 星期四 | 5,740 | 0 | 203,667 | +14 | 320 | 0 |
| 合計 | +20 | +580 | +7 | ||||
※データは調査時点での数値のため、表示日の終日のデータではありません。
※再生数と本数は公開されている全動画の前日比です。
※非公開となった動画がある場合、再生数がマイナスになる場合があります。
※再生数が反映されるまでラグが発生する場合があります。
Latest News
-
2026.06.06
-
ハピクエ👶🏻 Happy Park Questが登録者数300万人を達成
2026.06.05
-
すとぷりが結成10周年 今夏には街ぐるみの「渋谷ジャック」開催へ
2026.06.05
-
溝口勇児のAIスクールに「偽のカウントダウンタイマー」 消費者庁の注意喚起手法に該当
2026.06.05
-
元チャンネルがーどまんMY、愛犬の死を涙ながらに報告 苦しむ姿に安楽死を決断
2026.06.04
人気のニュース2026.05.30~
1
女性大食いYouTuber「三年食太郎」、自身の性行為動画を自らXに投稿
2026.05.29
2
妊娠中のたぬかなが再入院 「もう産むまで出れない」と報告し、配信も休止
2026.06.02
3
4
5
デカキン、日本ダービーで1028万円的中 有馬記念4年連続に続く大勝利
2026.05.31
6
元チャンネルがーどまんMY、愛犬の死を涙ながらに報告 苦しむ姿に安楽死を決断
2026.06.04
7
ヒカル、千葉・勝浦に5億円ヴィラをオープン 「ホテル王」目指す宿泊事業の3軒目
2026.06.02
8
9
10
にじさんじ所属・北小路ヒスイが婚約を発表 “BSS”貫き有限実行
2026.05.31






