AKT秋田テレビ(公式 ニュース)
equalizerSubscriber and View Count Trends
過去30日間で、AKT秋田テレビ(公式 ニュース)の登録者数は500人増加(1日あたり17人)しました。5月16日などに100人増加しています。
2万人達成は2027年5月1日の見込みです。(過去27日間の実績に基づく予測)
再生回数は期間中に82万1925回増加しました。
※登録者数が1万人以上のため、人数は100人単位で表示されます。


equalizerVideo Type
AKT秋田テレビ(公式 ニュース)が過去30日間に公開した動画は計185本で、一般動画が183本、が2本です。一般動画は平均40秒です。
[最新の動画一覧へ]
動画本数
(185本)

equalizerDATA
| 調査日 | Number of Subscribers | Video Views | Number of Videos | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026.05.08 | 星期五 | 13,600 | 2,527,002 | 921 | |||
| 2026.05.09 | 星期六 | 13,600 | 0 | 2,506,685 | -20,317 | 914 | -7 |
| 2026.05.11 | 星期一 | 13,600 | 0 | 2,618,669 | +111,984 | 901 | -13 |
| 2026.05.12 | 星期二 | 13,600 | 0 | 2,644,636 | +25,967 | 902 | +1 |
| 2026.05.13 | 星期三 | 13,600 | 0 | 2,652,860 | +8,224 | 908 | +6 |
| 2026.05.14 | 星期四 | 13,600 | 0 | 2,655,963 | +3,103 | 913 | +5 |
| 2026.05.15 | 星期五 | 13,600 | 0 | 2,659,403 | +3,440 | 908 | -5 |
| 2026.05.16 | 星期六 | 13,700 | +100 | 2,661,222 | +1,819 | 903 | -5 |
| 2026.05.17 | 星期天 | 13,800 | +100 | 2,774,317 | +113,095 | 896 | -7 |
| 2026.05.18 | 星期一 | 13,900 | +100 | 3,038,179 | +263,862 | 889 | -7 |
| 2026.05.19 | 星期二 | 13,900 | 0 | 3,243,381 | +205,202 | 892 | +3 |
| 2026.05.20 | 星期三 | 13,900 | 0 | 3,248,810 | +5,429 | 901 | +9 |
| 2026.05.21 | 星期四 | 13,900 | 0 | 3,272,692 | +23,882 | 909 | +8 |
| 2026.05.22 | 星期五 | 14,000 | +100 | 3,281,237 | +8,545 | 910 | +1 |
| 2026.05.23 | 星期六 | 14,000 | 0 | 3,276,978 | -4,259 | 909 | -1 |
| 2026.05.24 | 星期天 | 14,000 | 0 | 3,280,642 | +3,664 | 905 | -4 |
| 2026.05.25 | 星期一 | 14,000 | 0 | 3,233,871 | -46,771 | 906 | +1 |
| 2026.05.27 | 星期三 | 14,000 | 0 | 3,244,884 | +11,013 | 914 | +8 |
| 2026.05.28 | 星期四 | 14,000 | 0 | 3,262,178 | +17,294 | 914 | 0 |
| 2026.05.29 | 星期五 | 14,000 | 0 | 3,272,962 | +10,784 | 913 | -1 |
| 2026.05.30 | 星期六 | 14,000 | 0 | 3,279,179 | +6,217 | 916 | +3 |
| 2026.05.31 | 星期天 | 14,100 | +100 | 3,288,617 | +9,438 | 912 | -4 |
| 2026.06.01 | 星期一 | 14,100 | 0 | 3,311,996 | +23,379 | 912 | 0 |
| 2026.06.02 | 星期二 | 14,100 | 0 | 3,322,002 | +10,006 | 920 | +8 |
| 2026.06.03 | 星期三 | 14,100 | 0 | 3,335,003 | +13,001 | 928 | +8 |
| 2026.06.04 | 星期四 | 14,100 | 0 | 3,335,012 | +9 | 933 | +5 |
| 2026.06.05 | 星期五 | 14,100 | 0 | 3,348,927 | +13,915 | 936 | +3 |
| 合計 | +500 | +821,925 | +15 | ||||
※データは調査時点での数値のため、表示日の終日のデータではありません。
※再生数と本数は公開されている全動画の前日比です。
※非公開となった動画がある場合、再生数がマイナスになる場合があります。
※再生数が反映されるまでラグが発生する場合があります。
Latest News
-
2026.06.06
-
ハピクエ👶🏻 Happy Park Questが登録者数300万人を達成
2026.06.05
-
すとぷりが結成10周年 今夏には街ぐるみの「渋谷ジャック」開催へ
2026.06.05
-
溝口勇児のAIスクールに「偽のカウントダウンタイマー」 消費者庁の注意喚起手法に該当
2026.06.05
-
元チャンネルがーどまんMY、愛犬の死を涙ながらに報告 苦しむ姿に安楽死を決断
2026.06.04
人気のニュース2026.05.30~
1
女性大食いYouTuber「三年食太郎」、自身の性行為動画を自らXに投稿
2026.05.29
2
妊娠中のたぬかなが再入院 「もう産むまで出れない」と報告し、配信も休止
2026.06.02
3
4
5
デカキン、日本ダービーで1028万円的中 有馬記念4年連続に続く大勝利
2026.05.31
6
元チャンネルがーどまんMY、愛犬の死を涙ながらに報告 苦しむ姿に安楽死を決断
2026.06.04
7
ヒカル、千葉・勝浦に5億円ヴィラをオープン 「ホテル王」目指す宿泊事業の3軒目
2026.06.02
8
9
10
にじさんじ所属・北小路ヒスイが婚約を発表 “BSS”貫き有限実行
2026.05.31






