高松市公式YouTube 『高松ムービーチャンネル』
equalizerSubscriber and View Count Trends
過去30日間で、高松市公式YouTube 『高松ムービーチャンネル』の登録者数は60人増加(1日あたり2人)しました。5月11日などに10人増加しています。
7000人達成は2026年11月30日の見込みです。(過去28日間の実績に基づく予測)
再生回数は期間中に3万3134回増加しました。
※登録者数が1000人以上のため、人数は10人単位で表示されます。


equalizerDATA
| 調査日 | Number of Subscribers | Video Views | Number of Videos | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026.05.08 | 星期五 | 6,560 | 2,311,584 | 1,261 | |||
| 2026.05.09 | 星期六 | 6,560 | 0 | 2,312,070 | +486 | 1,261 | 0 |
| 2026.05.10 | 星期天 | 6,560 | 0 | 2,312,524 | +454 | 1,261 | 0 |
| 2026.05.11 | 星期一 | 6,570 | +10 | 2,313,070 | +546 | 1,261 | 0 |
| 2026.05.12 | 星期二 | 6,570 | 0 | 2,313,477 | +407 | 1,262 | +1 |
| 2026.05.13 | 星期三 | 6,570 | 0 | 2,313,969 | +492 | 1,266 | +4 |
| 2026.05.15 | 星期五 | 6,580 | +10 | 2,321,311 | +7,342 | 1,266 | 0 |
| 2026.05.16 | 星期六 | 6,580 | 0 | 2,322,952 | +1,641 | 1,266 | 0 |
| 2026.05.17 | 星期天 | 6,580 | 0 | 2,324,824 | +1,872 | 1,266 | 0 |
| 2026.05.18 | 星期一 | 6,580 | 0 | 2,325,993 | +1,169 | 1,266 | 0 |
| 2026.05.19 | 星期二 | 6,580 | 0 | 2,326,959 | +966 | 1,266 | 0 |
| 2026.05.20 | 星期三 | 6,580 | 0 | 2,328,140 | +1,181 | 1,268 | +2 |
| 2026.05.21 | 星期四 | 6,590 | +10 | 2,328,140 | 0 | 1,269 | +1 |
| 2026.05.22 | 星期五 | 6,590 | 0 | 2,330,315 | +2,175 | 1,269 | 0 |
| 2026.05.23 | 星期六 | 6,590 | 0 | 2,333,053 | +2,738 | 1,271 | +2 |
| 2026.05.24 | 星期天 | 6,590 | 0 | 2,333,926 | +873 | 1,271 | 0 |
| 2026.05.25 | 星期一 | 6,600 | +10 | 2,334,718 | +792 | 1,271 | 0 |
| 2026.05.26 | 星期二 | 6,600 | 0 | 2,335,553 | +835 | 1,271 | 0 |
| 2026.05.27 | 星期三 | 6,600 | 0 | 2,336,649 | +1,096 | 1,274 | +3 |
| 2026.05.28 | 星期四 | 6,600 | 0 | 2,337,644 | +995 | 1,275 | +1 |
| 2026.05.29 | 星期五 | 6,610 | +10 | 2,339,036 | +1,392 | 1,276 | +1 |
| 2026.05.30 | 星期六 | 6,610 | 0 | 2,340,099 | +1,063 | 1,276 | 0 |
| 2026.05.31 | 星期天 | 6,610 | 0 | 2,341,029 | +930 | 1,276 | 0 |
| 2026.06.01 | 星期一 | 6,610 | 0 | 2,341,782 | +753 | 1,276 | 0 |
| 2026.06.02 | 星期二 | 6,610 | 0 | 2,342,502 | +720 | 1,276 | 0 |
| 2026.06.03 | 星期三 | 6,620 | +10 | 2,343,274 | +772 | 1,276 | 0 |
| 2026.06.04 | 星期四 | 6,620 | 0 | 2,343,770 | +496 | 1,276 | 0 |
| 2026.06.05 | 星期五 | 6,620 | 0 | 2,344,718 | +948 | 1,277 | +1 |
| 合計 | +60 | +33,134 | +16 | ||||
※データは調査時点での数値のため、表示日の終日のデータではありません。
※再生数と本数は公開されている全動画の前日比です。
※非公開となった動画がある場合、再生数がマイナスになる場合があります。
※再生数が反映されるまでラグが発生する場合があります。
Latest News
-
2026.06.06
-
ハピクエ👶🏻 Happy Park Questが登録者数300万人を達成
2026.06.05
-
すとぷりが結成10周年 今夏には街ぐるみの「渋谷ジャック」開催へ
2026.06.05
-
溝口勇児のAIスクールに「偽のカウントダウンタイマー」 消費者庁の注意喚起手法に該当
2026.06.05
-
元チャンネルがーどまんMY、愛犬の死を涙ながらに報告 苦しむ姿に安楽死を決断
2026.06.04
人気のニュース2026.05.30~
1
女性大食いYouTuber「三年食太郎」、自身の性行為動画を自らXに投稿
2026.05.29
2
妊娠中のたぬかなが再入院 「もう産むまで出れない」と報告し、配信も休止
2026.06.02
3
元チャンネルがーどまんMY、愛犬の死を涙ながらに報告 苦しむ姿に安楽死を決断
2026.06.04
4
5
デカキン、日本ダービーで1028万円的中 有馬記念4年連続に続く大勝利
2026.05.31
6
溝口勇児のAIスクールに「偽のカウントダウンタイマー」 消費者庁の注意喚起手法に該当
2026.06.05
7
8
ヒカル、千葉・勝浦に5億円ヴィラをオープン 「ホテル王」目指す宿泊事業の3軒目
2026.06.02
9
にじさんじ所属・北小路ヒスイが婚約を発表 “BSS”貫き有限実行
2026.05.31
10






