しまじろうチャンネル(YouTube)
equalizerSubscriber and View Count Trends
過去30日間で、しまじろうチャンネル(YouTube)の登録者数は1万人増加(1日あたり333人)しました。増加したのは5月29日でした。
300万人達成は2031年8月30日の見込みです。(過去30日間の実績に基づく予測)
再生回数は期間中に4563万4370回増加しました。
※登録者数が100万人以上のため、人数は1万人単位で表示されます。


equalizerVideo Type
しまじろうチャンネル(YouTube)が過去30日間に公開した動画は計31本で、一般動画が19本、ショートが12本です。一般動画は平均3分24秒です。
[最新の動画一覧へ]
動画本数
(31本)

equalizerDATA
| 調査日 | Number of Subscribers | Video Views | Number of Videos | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026.05.07 | 星期四 | 2,320,000 | 2,927,189,537 | 1,997 | |||
| 2026.05.08 | 星期五 | 2,320,000 | 0 | 2,928,917,090 | +1,727,553 | 1,998 | +1 |
| 2026.05.09 | 星期六 | 2,320,000 | 0 | 2,930,567,108 | +1,650,018 | 1,998 | 0 |
| 2026.05.10 | 星期天 | 2,320,000 | 0 | 2,932,659,804 | +2,092,696 | 1,999 | +1 |
| 2026.05.11 | 星期一 | 2,320,000 | 0 | 2,934,741,783 | +2,081,979 | 1,999 | 0 |
| 2026.05.12 | 星期二 | 2,320,000 | 0 | 2,935,752,632 | +1,010,849 | 2,000 | +1 |
| 2026.05.13 | 星期三 | 2,320,000 | 0 | 2,937,261,010 | +1,508,378 | 2,001 | +1 |
| 2026.05.14 | 星期四 | 2,320,000 | 0 | 2,938,924,407 | +1,663,397 | 2,002 | +1 |
| 2026.05.15 | 星期五 | 2,320,000 | 0 | 2,940,490,185 | +1,565,778 | 2,002 | 0 |
| 2026.05.16 | 星期六 | 2,320,000 | 0 | 2,941,884,543 | +1,394,358 | 2,003 | +1 |
| 2026.05.17 | 星期天 | 2,320,000 | 0 | 2,943,606,376 | +1,721,833 | 2,005 | +2 |
| 2026.05.18 | 星期一 | 2,320,000 | 0 | 2,945,591,925 | +1,985,549 | 2,005 | 0 |
| 2026.05.19 | 星期二 | 2,320,000 | 0 | 2,946,794,726 | +1,202,801 | 2,006 | +1 |
| 2026.05.20 | 星期三 | 2,320,000 | 0 | 2,946,794,726 | 0 | 2,008 | +2 |
| 2026.05.21 | 星期四 | 2,320,000 | 0 | 2,948,666,922 | +1,872,196 | 2,009 | +1 |
| 2026.05.22 | 星期五 | 2,320,000 | 0 | 2,950,024,015 | +1,357,093 | 2,010 | +1 |
| 2026.05.23 | 星期六 | 2,320,000 | 0 | 2,951,439,044 | +1,415,029 | 2,010 | 0 |
| 2026.05.24 | 星期天 | 2,320,000 | 0 | 2,953,207,704 | +1,768,660 | 2,011 | +1 |
| 2026.05.25 | 星期一 | 2,320,000 | 0 | 2,955,020,259 | +1,812,555 | 2,012 | +1 |
| 2026.05.26 | 星期二 | 2,320,000 | 0 | 2,956,333,568 | +1,313,309 | 2,013 | +1 |
| 2026.05.27 | 星期三 | 2,320,000 | 0 | 2,957,565,606 | +1,232,038 | 2,014 | +1 |
| 2026.05.28 | 星期四 | 2,320,000 | 0 | 2,958,721,717 | +1,156,111 | 2,015 | +1 |
| 2026.05.29 | 星期五 | 2,330,000 | +10,000 | 2,959,933,984 | +1,212,267 | 2,016 | +1 |
| 2026.05.30 | 星期六 | 2,330,000 | 0 | 2,961,242,105 | +1,308,121 | 2,017 | +1 |
| 2026.05.31 | 星期天 | 2,330,000 | 0 | 2,964,402,875 | +3,160,770 | 2,018 | +1 |
| 2026.06.01 | 星期一 | 2,330,000 | 0 | 2,965,501,456 | +1,098,581 | 2,019 | +1 |
| 2026.06.02 | 星期二 | 2,330,000 | 0 | 2,967,825,320 | +2,323,864 | 2,020 | +1 |
| 2026.06.03 | 星期三 | 2,330,000 | 0 | 2,969,986,913 | +2,161,593 | 2,021 | +1 |
| 2026.06.04 | 星期四 | 2,330,000 | 0 | 2,972,823,907 | +2,836,994 | 1,995 | -26 |
| 2026.06.05 | 星期五 | 2,330,000 | 0 | 2,972,823,907 | 0 | 1,995 | 0 |
| 合計 | +10,000 | +45,634,370 | -2 | ||||
※データは調査時点での数値のため、表示日の終日のデータではありません。
※再生数と本数は公開されている全動画の前日比です。
※非公開となった動画がある場合、再生数がマイナスになる場合があります。
※YouTubeの仕様により、登録者数は1万人単位で表示されます。
※再生数が反映されるまでラグが発生する場合があります。
Latest News
-
溝口勇児のAIスクールに「偽のカウントダウンタイマー」 消費者庁の注意喚起手法に該当
2026.06.05
-
元チャンネルがーどまんMY、愛犬の死を涙ながらに報告 苦しむ姿に安楽死を決断
2026.06.04
-
ポケモン公式YouTubeチャンネルが登録者数400万人を達成
2026.06.04
人気のニュース2026.05.29~
1
女性大食いYouTuber「三年食太郎」、自身の性行為動画を自らXに投稿
2026.05.29
2
妊娠中のたぬかなが再入院 「もう産むまで出れない」と報告し、配信も休止
2026.06.02
3
4
5
デカキン、日本ダービーで1028万円的中 有馬記念4年連続に続く大勝利
2026.05.31
6
元チャンネルがーどまんMY、愛犬の死を涙ながらに報告 苦しむ姿に安楽死を決断
2026.06.04
7
ヒカル、千葉・勝浦に5億円ヴィラをオープン 「ホテル王」目指す宿泊事業の3軒目
2026.06.02
8
9
10
にじさんじ所属・北小路ヒスイが婚約を発表 “BSS”貫き有限実行
2026.05.31









