JA香川県公式チャンネル
equalizerSubscriber and View Count Trends
過去30日間で、JA香川県公式チャンネルの登録者数は60人増加(1日あたり2人)しました。5月11日などに10人増加しています。
5000人達成は2027年10月1日の見込みです。(過去29日間の実績に基づく予測)
再生回数は期間中に4万4251回増加しました。
※登録者数が1000人以上のため、人数は10人単位で表示されます。


equalizerDATA
| 調査日 | Number of Subscribers | Video Views | Number of Videos | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026.05.08 | 星期五 | 3,940 | 2,386,952 | 114 | |||
| 2026.05.09 | 星期六 | 3,940 | 0 | 2,388,434 | +1,482 | 114 | 0 |
| 2026.05.10 | 星期天 | 3,940 | 0 | 2,390,618 | +2,184 | 114 | 0 |
| 2026.05.11 | 星期一 | 3,950 | +10 | 2,392,569 | +1,951 | 114 | 0 |
| 2026.05.12 | 星期二 | 3,950 | 0 | 2,394,937 | +2,368 | 114 | 0 |
| 2026.05.13 | 星期三 | 3,950 | 0 | 2,396,697 | +1,760 | 114 | 0 |
| 2026.05.14 | 星期四 | 3,950 | 0 | 2,397,180 | +483 | 113 | -1 |
| 2026.05.15 | 星期五 | 3,950 | 0 | 2,398,231 | +1,051 | 113 | 0 |
| 2026.05.16 | 星期六 | 3,960 | +10 | 2,399,705 | +1,474 | 113 | 0 |
| 2026.05.17 | 星期天 | 3,960 | 0 | 2,401,558 | +1,853 | 113 | 0 |
| 2026.05.18 | 星期一 | 3,960 | 0 | 2,403,632 | +2,074 | 113 | 0 |
| 2026.05.19 | 星期二 | 3,960 | 0 | 2,405,271 | +1,639 | 113 | 0 |
| 2026.05.20 | 星期三 | 3,960 | 0 | 2,405,924 | +653 | 113 | 0 |
| 2026.05.22 | 星期五 | 3,960 | 0 | 2,408,348 | +2,424 | 113 | 0 |
| 2026.05.23 | 星期六 | 3,970 | +10 | 2,409,914 | +1,566 | 113 | 0 |
| 2026.05.24 | 星期天 | 3,970 | 0 | 2,411,443 | +1,529 | 113 | 0 |
| 2026.05.25 | 星期一 | 3,970 | 0 | 2,414,200 | +2,757 | 113 | 0 |
| 2026.05.26 | 星期二 | 3,970 | 0 | 2,415,645 | +1,445 | 113 | 0 |
| 2026.05.27 | 星期三 | 3,970 | 0 | 2,417,203 | +1,558 | 113 | 0 |
| 2026.05.28 | 星期四 | 3,980 | +10 | 2,418,750 | +1,547 | 113 | 0 |
| 2026.05.29 | 星期五 | 3,980 | 0 | 2,420,046 | +1,296 | 113 | 0 |
| 2026.05.30 | 星期六 | 3,980 | 0 | 2,421,544 | +1,498 | 113 | 0 |
| 2026.05.31 | 星期天 | 3,980 | 0 | 2,422,881 | +1,337 | 113 | 0 |
| 2026.06.01 | 星期一 | 3,990 | +10 | 2,424,680 | +1,799 | 113 | 0 |
| 2026.06.02 | 星期二 | 3,990 | 0 | 2,425,930 | +1,250 | 113 | 0 |
| 2026.06.03 | 星期三 | 3,990 | 0 | 2,427,112 | +1,182 | 113 | 0 |
| 2026.06.04 | 星期四 | 3,990 | 0 | 2,428,660 | +1,548 | 113 | 0 |
| 2026.06.05 | 星期五 | 3,990 | 0 | 2,429,925 | +1,265 | 113 | 0 |
| 2026.06.06 | 星期六 | 4,000 | +10 | 2,431,203 | +1,278 | 113 | 0 |
| 合計 | +60 | +44,251 | -1 | ||||
※データは調査時点での数値のため、表示日の終日のデータではありません。
※再生数と本数は公開されている全動画の前日比です。
※非公開となった動画がある場合、再生数がマイナスになる場合があります。
※再生数が反映されるまでラグが発生する場合があります。
Latest News
-
2026.06.06
-
ハピクエ👶🏻 Happy Park Questが登録者数300万人を達成
2026.06.05
-
すとぷりが結成10周年 今夏には街ぐるみの「渋谷ジャック」開催へ
2026.06.05
-
溝口勇児のAIスクールに「偽のカウントダウンタイマー」 消費者庁の注意喚起手法に該当
2026.06.05
-
元チャンネルがーどまんMY、愛犬の死を涙ながらに報告 苦しむ姿に安楽死を決断
2026.06.04
人気のニュース2026.05.30~
1
女性大食いYouTuber「三年食太郎」、自身の性行為動画を自らXに投稿
2026.05.29
2
妊娠中のたぬかなが再入院 「もう産むまで出れない」と報告し、配信も休止
2026.06.02
3
元チャンネルがーどまんMY、愛犬の死を涙ながらに報告 苦しむ姿に安楽死を決断
2026.06.04
4
5
デカキン、日本ダービーで1028万円的中 有馬記念4年連続に続く大勝利
2026.05.31
6
溝口勇児のAIスクールに「偽のカウントダウンタイマー」 消費者庁の注意喚起手法に該当
2026.06.05
7
8
ヒカル、千葉・勝浦に5億円ヴィラをオープン 「ホテル王」目指す宿泊事業の3軒目
2026.06.02
9
にじさんじ所属・北小路ヒスイが婚約を発表 “BSS”貫き有限実行
2026.05.31
10






