SK-II Japan
equalizerSubscriber and View Count Trends
過去30日間で、SK-II Japanの登録者数は100人減少(1日あたり3人)しました。減少したのは5月24日でした。
再生回数は期間中に1億5104万2412回減少しました(非公開動画の影響の可能性があります)。
※登録者数が1万人以上のため、人数は100人単位で表示されます。


equalizerVideo Type
SK-II Japanが過去30日間に公開した動画は計1本で、すべて一般動画です。動画の長さは平均16秒です。
[最新の動画一覧へ]
動画本数
(1本)

equalizerDATA
| 調査日 | Number of Subscribers | Video Views | Number of Videos | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026.05.08 | 星期五 | 58,700 | 450,620,852 | 12 | |||
| 2026.05.09 | 星期六 | 58,700 | 0 | 450,621,031 | +179 | 12 | 0 |
| 2026.05.10 | 星期天 | 58,700 | 0 | 450,621,262 | +231 | 12 | 0 |
| 2026.05.12 | 星期二 | 58,700 | 0 | 450,621,707 | +445 | 12 | 0 |
| 2026.05.13 | 星期三 | 58,700 | 0 | 450,621,954 | +247 | 12 | 0 |
| 2026.05.15 | 星期五 | 58,700 | 0 | 326,555,301 | -124,066,653 | 12 | 0 |
| 2026.05.16 | 星期六 | 58,700 | 0 | 328,603,017 | +2,047,716 | 12 | 0 |
| 2026.05.17 | 星期天 | 58,700 | 0 | 331,554,050 | +2,951,033 | 12 | 0 |
| 2026.05.18 | 星期一 | 58,700 | 0 | 333,755,882 | +2,201,832 | 12 | 0 |
| 2026.05.19 | 星期二 | 58,700 | 0 | 336,014,494 | +2,258,612 | 12 | 0 |
| 2026.05.20 | 星期三 | 58,700 | 0 | 338,228,272 | +2,213,778 | 12 | 0 |
| 2026.05.21 | 星期四 | 58,700 | 0 | 338,228,272 | 0 | 12 | 0 |
| 2026.05.22 | 星期五 | 58,700 | 0 | 341,758,242 | +3,529,970 | 12 | 0 |
| 2026.05.23 | 星期六 | 58,700 | 0 | 344,627,837 | +2,869,595 | 12 | 0 |
| 2026.05.24 | 星期天 | 58,600 | -100 | 348,458,824 | +3,830,987 | 12 | 0 |
| 2026.05.25 | 星期一 | 58,600 | 0 | 350,830,252 | +2,371,428 | 11 | -1 |
| 2026.05.26 | 星期二 | 58,600 | 0 | 275,927,783 | -74,902,469 | 10 | -1 |
| 2026.05.27 | 星期三 | 58,600 | 0 | 278,034,995 | +2,107,212 | 10 | 0 |
| 2026.05.28 | 星期四 | 58,600 | 0 | 279,679,454 | +1,644,459 | 10 | 0 |
| 2026.05.29 | 星期五 | 58,600 | 0 | 280,706,514 | +1,027,060 | 10 | 0 |
| 2026.05.30 | 星期六 | 58,600 | 0 | 281,699,262 | +992,748 | 10 | 0 |
| 2026.05.31 | 星期天 | 58,600 | 0 | 285,354,909 | +3,655,647 | 10 | 0 |
| 2026.06.01 | 星期一 | 58,600 | 0 | 289,106,634 | +3,751,725 | 10 | 0 |
| 2026.06.02 | 星期二 | 58,600 | 0 | 291,506,325 | +2,399,691 | 10 | 0 |
| 2026.06.03 | 星期三 | 58,600 | 0 | 292,238,260 | +731,935 | 10 | 0 |
| 2026.06.04 | 星期四 | 58,600 | 0 | 294,946,748 | +2,708,488 | 10 | 0 |
| 2026.06.05 | 星期五 | 58,600 | 0 | 297,256,830 | +2,310,082 | 10 | 0 |
| 2026.06.06 | 星期六 | 58,600 | 0 | 299,578,440 | +2,321,610 | 10 | 0 |
| 合計 | -100 | -151,042,412 | -2 | ||||
※データは調査時点での数値のため、表示日の終日のデータではありません。
※再生数と本数は公開されている全動画の前日比です。
※非公開となった動画がある場合、再生数がマイナスになる場合があります。
※再生数が反映されるまでラグが発生する場合があります。
Latest News
-
2026.06.06
-
ハピクエ👶🏻 Happy Park Questが登録者数300万人を達成
2026.06.05
-
すとぷりが結成10周年 今夏には街ぐるみの「渋谷ジャック」開催へ
2026.06.05
-
溝口勇児のAIスクールに「偽のカウントダウンタイマー」 消費者庁の注意喚起手法に該当
2026.06.05
-
元チャンネルがーどまんMY、愛犬の死を涙ながらに報告 苦しむ姿に安楽死を決断
2026.06.04
人気のニュース2026.05.30~
1
女性大食いYouTuber「三年食太郎」、自身の性行為動画を自らXに投稿
2026.05.29
2
妊娠中のたぬかなが再入院 「もう産むまで出れない」と報告し、配信も休止
2026.06.02
3
元チャンネルがーどまんMY、愛犬の死を涙ながらに報告 苦しむ姿に安楽死を決断
2026.06.04
4
5
デカキン、日本ダービーで1028万円的中 有馬記念4年連続に続く大勝利
2026.05.31
6
溝口勇児のAIスクールに「偽のカウントダウンタイマー」 消費者庁の注意喚起手法に該当
2026.06.05
7
8
ヒカル、千葉・勝浦に5億円ヴィラをオープン 「ホテル王」目指す宿泊事業の3軒目
2026.06.02
9
にじさんじ所属・北小路ヒスイが婚約を発表 “BSS”貫き有限実行
2026.05.31
10






