開運超波動 〜義経〜
equalizerSubscriber and View Count Trends
過去30日間で、開運超波動 〜義経〜の登録者数は1000人減少(1日あたり33人)しました。減少したのは5月13日でした。
再生回数は期間中に36万8605回増加しました。
※登録者数が10万人以上のため、人数は1,000人単位で表示されます。


equalizerVideo Type
開運超波動 〜義経〜が過去30日間に公開した動画は計29本で、すべて一般動画です。動画の長さは平均2分50秒です。
[最新の動画一覧へ]
動画本数
(29本)

equalizerDATA
| 調査日 | Number of Subscribers | Video Views | Number of Videos | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026.05.07 | 星期四 | 114,000 | 23,871,498 | 954 | |||
| 2026.05.08 | 星期五 | 114,000 | 0 | 23,882,934 | +11,436 | 955 | +1 |
| 2026.05.09 | 星期六 | 114,000 | 0 | 23,894,873 | +11,939 | 956 | +1 |
| 2026.05.10 | 星期天 | 114,000 | 0 | 23,908,650 | +13,777 | 957 | +1 |
| 2026.05.11 | 星期一 | 114,000 | 0 | 23,911,768 | +3,118 | 958 | +1 |
| 2026.05.12 | 星期二 | 114,000 | 0 | 23,934,276 | +22,508 | 959 | +1 |
| 2026.05.13 | 星期三 | 113,000 | -1,000 | 23,947,690 | +13,414 | 960 | +1 |
| 2026.05.14 | 星期四 | 113,000 | 0 | 23,961,466 | +13,776 | 961 | +1 |
| 2026.05.15 | 星期五 | 113,000 | 0 | 23,974,847 | +13,381 | 962 | +1 |
| 2026.05.16 | 星期六 | 113,000 | 0 | 23,987,101 | +12,254 | 963 | +1 |
| 2026.05.17 | 星期天 | 113,000 | 0 | 24,000,036 | +12,935 | 964 | +1 |
| 2026.05.18 | 星期一 | 113,000 | 0 | 24,012,078 | +12,042 | 965 | +1 |
| 2026.05.19 | 星期二 | 113,000 | 0 | 24,030,235 | +18,157 | 966 | +1 |
| 2026.05.20 | 星期三 | 113,000 | 0 | 24,030,235 | 0 | 967 | +1 |
| 2026.05.21 | 星期四 | 113,000 | 0 | 24,053,581 | +23,346 | 968 | +1 |
| 2026.05.22 | 星期五 | 113,000 | 0 | 24,066,882 | +13,301 | 969 | +1 |
| 2026.05.23 | 星期六 | 113,000 | 0 | 24,079,447 | +12,565 | 970 | +1 |
| 2026.05.24 | 星期天 | 113,000 | 0 | 24,093,179 | +13,732 | 971 | +1 |
| 2026.05.25 | 星期一 | 113,000 | 0 | 24,106,800 | +13,621 | 972 | +1 |
| 2026.05.26 | 星期二 | 113,000 | 0 | 24,119,621 | +12,821 | 973 | +1 |
| 2026.05.27 | 星期三 | 113,000 | 0 | 24,132,729 | +13,108 | 974 | +1 |
| 2026.05.28 | 星期四 | 113,000 | 0 | 24,146,364 | +13,635 | 975 | +1 |
| 2026.05.29 | 星期五 | 113,000 | 0 | 24,160,222 | +13,858 | 976 | +1 |
| 2026.05.30 | 星期六 | 113,000 | 0 | 24,164,189 | +3,967 | 976 | 0 |
| 2026.05.31 | 星期天 | 113,000 | 0 | 24,185,174 | +20,985 | 978 | +2 |
| 2026.06.01 | 星期一 | 113,000 | 0 | 24,198,774 | +13,600 | 979 | +1 |
| 2026.06.02 | 星期二 | 113,000 | 0 | 24,203,143 | +4,369 | 980 | +1 |
| 2026.06.03 | 星期三 | 113,000 | 0 | 24,223,238 | +20,095 | 981 | +1 |
| 2026.06.04 | 星期四 | 113,000 | 0 | 24,227,452 | +4,214 | 982 | +1 |
| 2026.06.05 | 星期五 | 113,000 | 0 | 24,240,103 | +12,651 | 982 | 0 |
| 合計 | -1,000 | +368,605 | +28 | ||||
※データは調査時点での数値のため、表示日の終日のデータではありません。
※再生数と本数は公開されている全動画の前日比です。
※非公開となった動画がある場合、再生数がマイナスになる場合があります。
※再生数が反映されるまでラグが発生する場合があります。
Latest News
-
ハピクエ👶🏻 Happy Park Questが登録者数300万人を達成
2026.06.05
-
すとぷりが結成10周年 今夏には街ぐるみの「渋谷ジャック」開催へ
2026.06.05
-
溝口勇児のAIスクールに「偽のカウントダウンタイマー」 消費者庁の注意喚起手法に該当
2026.06.05
-
元チャンネルがーどまんMY、愛犬の死を涙ながらに報告 苦しむ姿に安楽死を決断
2026.06.04
人気のニュース2026.05.29~
1
女性大食いYouTuber「三年食太郎」、自身の性行為動画を自らXに投稿
2026.05.29
2
妊娠中のたぬかなが再入院 「もう産むまで出れない」と報告し、配信も休止
2026.06.02
3
4
5
デカキン、日本ダービーで1028万円的中 有馬記念4年連続に続く大勝利
2026.05.31
6
元チャンネルがーどまんMY、愛犬の死を涙ながらに報告 苦しむ姿に安楽死を決断
2026.06.04
7
ヒカル、千葉・勝浦に5億円ヴィラをオープン 「ホテル王」目指す宿泊事業の3軒目
2026.06.02
8
9
10
にじさんじ所属・北小路ヒスイが婚約を発表 “BSS”貫き有限実行
2026.05.31







