Rakuten TV〈楽天TV〉公式チャンネル
equalizerSubscriber and View Count Trends
過去30日間で、Rakuten TV〈楽天TV〉公式チャンネルの登録者数は200人増加(1日あたり7人)しました。5月12日などに100人増加しています。
8万人達成は2030年4月27日の見込みです。(過去29日間の実績に基づく予測)
再生回数は期間中に30万2087回増加しました。
※登録者数が1万人以上のため、人数は100人単位で表示されます。


equalizerVideo Type
Rakuten TV〈楽天TV〉公式チャンネルが過去30日間に公開した動画は計45本で、一般動画が40本、が4本、ショートが1本です。一般動画は平均21秒です。
[最新の動画一覧へ]
動画本数
(45本)

equalizerDATA
| 調査日 | Number of Subscribers | Video Views | Number of Videos | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026.05.07 | 星期四 | 70,000 | 24,927,181 | 810 | |||
| 2026.05.08 | 星期五 | 70,000 | 0 | 24,932,930 | +5,749 | 810 | 0 |
| 2026.05.09 | 星期六 | 70,000 | 0 | 24,938,787 | +5,857 | 812 | +2 |
| 2026.05.10 | 星期天 | 70,000 | 0 | 24,949,693 | +10,906 | 813 | +1 |
| 2026.05.11 | 星期一 | 70,000 | 0 | 24,958,307 | +8,614 | 816 | +3 |
| 2026.05.12 | 星期二 | 70,100 | +100 | 24,968,442 | +10,135 | 816 | 0 |
| 2026.05.14 | 星期四 | 70,100 | 0 | 24,981,018 | +12,576 | 818 | +2 |
| 2026.05.15 | 星期五 | 70,100 | 0 | 24,985,098 | +4,080 | 819 | +1 |
| 2026.05.16 | 星期六 | 70,100 | 0 | 24,994,434 | +9,336 | 822 | +3 |
| 2026.05.17 | 星期天 | 70,100 | 0 | 25,017,791 | +23,357 | 825 | +3 |
| 2026.05.18 | 星期一 | 70,100 | 0 | 25,030,985 | +13,194 | 829 | +4 |
| 2026.05.19 | 星期二 | 70,100 | 0 | 25,045,582 | +14,597 | 829 | 0 |
| 2026.05.20 | 星期三 | 70,100 | 0 | 25,059,251 | +13,669 | 831 | +2 |
| 2026.05.21 | 星期四 | 70,100 | 0 | 25,059,251 | 0 | 833 | +2 |
| 2026.05.22 | 星期五 | 70,100 | 0 | 25,090,020 | +30,769 | 833 | 0 |
| 2026.05.23 | 星期六 | 70,100 | 0 | 25,098,150 | +8,130 | 833 | 0 |
| 2026.05.24 | 星期天 | 70,100 | 0 | 25,104,980 | +6,830 | 834 | +1 |
| 2026.05.25 | 星期一 | 70,100 | 0 | 25,112,912 | +7,932 | 835 | +1 |
| 2026.05.26 | 星期二 | 70,200 | +100 | 25,120,147 | +7,235 | 835 | 0 |
| 2026.05.27 | 星期三 | 70,200 | 0 | 25,125,772 | +5,625 | 839 | +4 |
| 2026.05.28 | 星期四 | 70,200 | 0 | 25,140,144 | +14,372 | 840 | +1 |
| 2026.05.29 | 星期五 | 70,200 | 0 | 25,152,286 | +12,142 | 844 | +4 |
| 2026.05.30 | 星期六 | 70,200 | 0 | 25,161,867 | +9,581 | 848 | +4 |
| 2026.05.31 | 星期天 | 70,200 | 0 | 25,178,004 | +16,137 | 850 | +2 |
| 2026.06.01 | 星期一 | 70,200 | 0 | 25,191,040 | +13,036 | 851 | +1 |
| 2026.06.02 | 星期二 | 70,200 | 0 | 25,199,943 | +8,903 | 851 | 0 |
| 2026.06.03 | 星期三 | 70,200 | 0 | 25,213,015 | +13,072 | 853 | +2 |
| 2026.06.04 | 星期四 | 70,200 | 0 | 25,219,739 | +6,724 | 853 | 0 |
| 2026.06.05 | 星期五 | 70,200 | 0 | 25,229,268 | +9,529 | 855 | +2 |
| 合計 | +200 | +302,087 | +45 | ||||
※データは調査時点での数値のため、表示日の終日のデータではありません。
※再生数と本数は公開されている全動画の前日比です。
※非公開となった動画がある場合、再生数がマイナスになる場合があります。
※再生数が反映されるまでラグが発生する場合があります。
Latest News
-
ハピクエ👶🏻 Happy Park Questが登録者数300万人を達成
2026.06.05
-
すとぷりが結成10周年 今夏には街ぐるみの「渋谷ジャック」開催へ
2026.06.05
-
溝口勇児のAIスクールに「偽のカウントダウンタイマー」 消費者庁の注意喚起手法に該当
2026.06.05
-
元チャンネルがーどまんMY、愛犬の死を涙ながらに報告 苦しむ姿に安楽死を決断
2026.06.04
人気のニュース2026.05.29~
1
女性大食いYouTuber「三年食太郎」、自身の性行為動画を自らXに投稿
2026.05.29
2
妊娠中のたぬかなが再入院 「もう産むまで出れない」と報告し、配信も休止
2026.06.02
3
4
5
デカキン、日本ダービーで1028万円的中 有馬記念4年連続に続く大勝利
2026.05.31
6
元チャンネルがーどまんMY、愛犬の死を涙ながらに報告 苦しむ姿に安楽死を決断
2026.06.04
7
ヒカル、千葉・勝浦に5億円ヴィラをオープン 「ホテル王」目指す宿泊事業の3軒目
2026.06.02
8
9
10
にじさんじ所属・北小路ヒスイが婚約を発表 “BSS”貫き有限実行
2026.05.31







