TOBE OFFICIAL
equalizerSubscriber and View Count Trends
過去30日間で、TOBE OFFICIALの登録者数に変動はありませんでした。
再生回数は期間中に209万6303回増加しました。
※登録者数が100万人以上のため、人数は1万人単位で表示されます。


equalizerVideo Type
TOBE OFFICIALが過去30日間に公開した動画は計8本で、一般動画が3本、ショートが5本です。
[最新の動画一覧へ]
動画本数
(8本)

equalizerDATA
| 調査日 | Number of Subscribers | Video Views | Number of Videos | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026.05.07 | 星期四 | 1,040,000 | 54,253,052 | 40 | |||
| 2026.05.08 | 星期五 | 1,040,000 | 0 | 54,255,515 | +2,463 | 40 | 0 |
| 2026.05.09 | 星期六 | 1,040,000 | 0 | 54,258,268 | +2,753 | 40 | 0 |
| 2026.05.10 | 星期天 | 1,040,000 | 0 | 54,261,484 | +3,216 | 40 | 0 |
| 2026.05.11 | 星期一 | 1,040,000 | 0 | 54,264,694 | +3,210 | 40 | 0 |
| 2026.05.12 | 星期二 | 1,040,000 | 0 | 54,266,493 | +1,799 | 40 | 0 |
| 2026.05.13 | 星期三 | 1,040,000 | 0 | 54,269,040 | +2,547 | 40 | 0 |
| 2026.05.14 | 星期四 | 1,040,000 | 0 | 54,270,005 | +965 | 40 | 0 |
| 2026.05.15 | 星期五 | 1,040,000 | 0 | 54,274,514 | +4,509 | 40 | 0 |
| 2026.05.16 | 星期六 | 1,040,000 | 0 | 54,564,586 | +290,072 | 43 | +3 |
| 2026.05.17 | 星期天 | 1,040,000 | 0 | 54,727,859 | +163,273 | 43 | 0 |
| 2026.05.18 | 星期一 | 1,040,000 | 0 | 54,800,204 | +72,345 | 43 | 0 |
| 2026.05.19 | 星期二 | 1,040,000 | 0 | 54,850,782 | +50,578 | 43 | 0 |
| 2026.05.20 | 星期三 | 1,040,000 | 0 | 54,850,782 | 0 | 43 | 0 |
| 2026.05.21 | 星期四 | 1,040,000 | 0 | 54,885,094 | +34,312 | 43 | 0 |
| 2026.05.22 | 星期五 | 1,040,000 | 0 | 54,904,564 | +19,470 | 46 | +3 |
| 2026.05.23 | 星期六 | 1,040,000 | 0 | 55,137,529 | +232,965 | 46 | 0 |
| 2026.05.24 | 星期天 | 1,040,000 | 0 | 55,224,367 | +86,838 | 46 | 0 |
| 2026.05.25 | 星期一 | 1,040,000 | 0 | 55,376,945 | +152,578 | 46 | 0 |
| 2026.05.26 | 星期二 | 1,040,000 | 0 | 55,471,674 | +94,729 | 46 | 0 |
| 2026.05.27 | 星期三 | 1,040,000 | 0 | 55,518,012 | +46,338 | 46 | 0 |
| 2026.05.28 | 星期四 | 1,040,000 | 0 | 55,534,056 | +16,044 | 46 | 0 |
| 2026.05.29 | 星期五 | 1,040,000 | 0 | 55,595,271 | +61,215 | 48 | +2 |
| 2026.05.30 | 星期六 | 1,040,000 | 0 | 55,781,792 | +186,521 | 48 | 0 |
| 2026.05.31 | 星期天 | 1,040,000 | 0 | 55,931,395 | +149,603 | 48 | 0 |
| 2026.06.01 | 星期一 | 1,040,000 | 0 | 56,037,103 | +105,708 | 48 | 0 |
| 2026.06.02 | 星期二 | 1,040,000 | 0 | 56,140,182 | +103,079 | 48 | 0 |
| 2026.06.03 | 星期三 | 1,040,000 | 0 | 56,255,264 | +115,082 | 48 | 0 |
| 2026.06.04 | 星期四 | 1,040,000 | 0 | 56,349,355 | +94,091 | 48 | 0 |
| 合計 | 0 | +2,096,303 | +8 | ||||
※データは調査時点での数値のため、表示日の終日のデータではありません。
※再生数と本数は公開されている全動画の前日比です。
※非公開となった動画がある場合、再生数がマイナスになる場合があります。
※YouTubeの仕様により、登録者数は1万人単位で表示されます。
※再生数が反映されるまでラグが発生する場合があります。
Latest News
-
溝口勇児のAIスクールに「偽のカウントダウンタイマー」 消費者庁の注意喚起手法に該当
2026.06.05
-
元チャンネルがーどまんMY、愛犬の死を涙ながらに報告 苦しむ姿に安楽死を決断
2026.06.04
-
ポケモン公式YouTubeチャンネルが登録者数400万人を達成
2026.06.04
人気のニュース2026.05.29~
1
女性大食いYouTuber「三年食太郎」、自身の性行為動画を自らXに投稿
2026.05.29
2
妊娠中のたぬかなが再入院 「もう産むまで出れない」と報告し、配信も休止
2026.06.02
3
4
5
デカキン、日本ダービーで1028万円的中 有馬記念4年連続に続く大勝利
2026.05.31
6
元チャンネルがーどまんMY、愛犬の死を涙ながらに報告 苦しむ姿に安楽死を決断
2026.06.04
7
ヒカル、千葉・勝浦に5億円ヴィラをオープン 「ホテル王」目指す宿泊事業の3軒目
2026.06.02
8
9
10
にじさんじ所属・北小路ヒスイが婚約を発表 “BSS”貫き有限実行
2026.05.31









