東宝MOVIEチャンネル
equalizerSubscriber and View Count Trends
過去30日間で、東宝MOVIEチャンネルの登録者数は2万人増加(1日あたり667人)しました。5月9日などに1万人増加しています。
200万人達成は2027年1月8日の見込みです。(過去30日間の実績に基づく予測)
再生回数は期間中に4815万3705回増加しました。
※登録者数が100万人以上のため、人数は1万人単位で表示されます。


equalizerVideo Type
東宝MOVIEチャンネルが過去30日間に公開した動画は計69本で、ショートが23本、一般動画が45本、ライブ配信が1本です。一般動画は平均1分10秒です。
[最新の動画一覧へ]
動画本数
(69本)

equalizerDATA
| 調査日 | Number of Subscribers | Video Views | Number of Videos | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026.05.07 | 星期四 | 1,830,000 | 2,371,717,243 | 4,193 | |||
| 2026.05.08 | 星期五 | 1,830,000 | 0 | 2,373,633,215 | +1,915,972 | 4,194 | +1 |
| 2026.05.09 | 星期六 | 1,840,000 | +10,000 | 2,375,639,667 | +2,006,452 | 4,195 | +1 |
| 2026.05.10 | 星期天 | 1,840,000 | 0 | 2,377,770,945 | +2,131,278 | 4,196 | +1 |
| 2026.05.11 | 星期一 | 1,840,000 | 0 | 2,380,014,090 | +2,243,145 | 4,198 | +2 |
| 2026.05.12 | 星期二 | 1,840,000 | 0 | 2,381,138,001 | +1,123,911 | 4,198 | 0 |
| 2026.05.13 | 星期三 | 1,840,000 | 0 | 2,382,892,587 | +1,754,586 | 4,200 | +2 |
| 2026.05.14 | 星期四 | 1,840,000 | 0 | 2,384,642,903 | +1,750,316 | 4,205 | +5 |
| 2026.05.15 | 星期五 | 1,840,000 | 0 | 2,386,535,656 | +1,892,753 | 4,208 | +3 |
| 2026.05.16 | 星期六 | 1,840,000 | 0 | 2,388,258,089 | +1,722,433 | 4,209 | +1 |
| 2026.05.17 | 星期天 | 1,840,000 | 0 | 2,390,004,513 | +1,746,424 | 4,210 | +1 |
| 2026.05.18 | 星期一 | 1,840,000 | 0 | 2,391,671,784 | +1,667,271 | 4,211 | +1 |
| 2026.05.19 | 星期二 | 1,840,000 | 0 | 2,392,567,924 | +896,140 | 4,212 | +1 |
| 2026.05.20 | 星期三 | 1,840,000 | 0 | 2,392,800,286 | +232,362 | 4,210 | -2 |
| 2026.05.21 | 星期四 | 1,840,000 | 0 | 2,392,889,711 | +89,425 | 4,212 | +2 |
| 2026.05.22 | 星期五 | 1,840,000 | 0 | 2,393,846,189 | +956,478 | 4,215 | +3 |
| 2026.05.23 | 星期六 | 1,840,000 | 0 | 2,395,138,218 | +1,292,029 | 4,218 | +3 |
| 2026.05.24 | 星期天 | 1,840,000 | 0 | 2,396,715,128 | +1,576,910 | 4,220 | +2 |
| 2026.05.25 | 星期一 | 1,840,000 | 0 | 2,398,203,065 | +1,487,937 | 4,223 | +3 |
| 2026.05.26 | 星期二 | 1,840,000 | 0 | 2,399,782,486 | +1,579,421 | 4,225 | +2 |
| 2026.05.27 | 星期三 | 1,840,000 | 0 | 2,400,617,913 | +835,427 | 4,223 | -2 |
| 2026.05.28 | 星期四 | 1,840,000 | 0 | 2,399,830,231 | -787,682 | 4,228 | +5 |
| 2026.05.29 | 星期五 | 1,840,000 | 0 | 2,401,890,086 | +2,059,855 | 4,230 | +2 |
| 2026.05.30 | 星期六 | 1,840,000 | 0 | 2,403,698,934 | +1,808,848 | 4,231 | +1 |
| 2026.05.31 | 星期天 | 1,840,000 | 0 | 2,405,586,250 | +1,887,316 | 4,221 | -10 |
| 2026.06.01 | 星期一 | 1,840,000 | 0 | 2,406,881,611 | +1,295,361 | 4,223 | +2 |
| 2026.06.02 | 星期二 | 1,850,000 | +10,000 | 2,408,275,553 | +1,393,942 | 4,224 | +1 |
| 2026.06.03 | 星期三 | 1,850,000 | 0 | 2,412,659,832 | +4,384,279 | 4,228 | +4 |
| 2026.06.04 | 星期四 | 1,850,000 | 0 | 2,415,047,491 | +2,387,659 | 4,233 | +5 |
| 2026.06.05 | 星期五 | 1,850,000 | 0 | 2,419,870,948 | +4,823,457 | 4,236 | +3 |
| 合計 | +20,000 | +48,153,705 | +43 | ||||
※データは調査時点での数値のため、表示日の終日のデータではありません。
※再生数と本数は公開されている全動画の前日比です。
※非公開となった動画がある場合、再生数がマイナスになる場合があります。
※YouTubeの仕様により、登録者数は1万人単位で表示されます。
※再生数が反映されるまでラグが発生する場合があります。
Latest News
-
ハピクエ👶🏻 Happy Park Questが登録者数300万人を達成
2026.06.05
-
すとぷりが結成10周年 今夏には街ぐるみの「渋谷ジャック」開催へ
2026.06.05
-
溝口勇児のAIスクールに「偽のカウントダウンタイマー」 消費者庁の注意喚起手法に該当
2026.06.05
-
元チャンネルがーどまんMY、愛犬の死を涙ながらに報告 苦しむ姿に安楽死を決断
2026.06.04
人気のニュース2026.05.29~
1
女性大食いYouTuber「三年食太郎」、自身の性行為動画を自らXに投稿
2026.05.29
2
妊娠中のたぬかなが再入院 「もう産むまで出れない」と報告し、配信も休止
2026.06.02
3
4
5
デカキン、日本ダービーで1028万円的中 有馬記念4年連続に続く大勝利
2026.05.31
6
元チャンネルがーどまんMY、愛犬の死を涙ながらに報告 苦しむ姿に安楽死を決断
2026.06.04
7
ヒカル、千葉・勝浦に5億円ヴィラをオープン 「ホテル王」目指す宿泊事業の3軒目
2026.06.02
8
9
10
にじさんじ所属・北小路ヒスイが婚約を発表 “BSS”貫き有限実行
2026.05.31







