まどくん
equalizerSubscriber and View Count Trends
現在の登録者数は8万6700人です。
過去30日間で、まどくんの登録者数は300人減少(1日あたり10人)しました。5月13日などに100人減少しています。
再生回数は期間中に16万1414回増加しました。
※登録者数が1万人以上のため、人数は100人単位で表示されます。


equalizerDATA
| 調査日 | Number of Subscribers | Video Views | Number of Videos | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026.05.08 | 星期五 | 87,000 | 93,913,738 | 1,337 | |||
| 2026.05.09 | 星期六 | 87,000 | 0 | 93,917,276 | +3,538 | 1,337 | 0 |
| 2026.05.10 | 星期天 | 87,000 | 0 | 93,922,879 | +5,603 | 1,337 | 0 |
| 2026.05.11 | 星期一 | 87,000 | 0 | 93,928,172 | +5,293 | 1,337 | 0 |
| 2026.05.12 | 星期二 | 87,000 | 0 | 93,936,323 | +8,151 | 1,337 | 0 |
| 2026.05.13 | 星期三 | 86,900 | -100 | 93,941,134 | +4,811 | 1,337 | 0 |
| 2026.05.14 | 星期四 | 86,900 | 0 | 93,945,723 | +4,589 | 1,337 | 0 |
| 2026.05.15 | 星期五 | 86,900 | 0 | 93,950,813 | +5,090 | 1,337 | 0 |
| 2026.05.17 | 星期天 | 86,900 | 0 | 93,957,054 | +6,241 | 1,337 | 0 |
| 2026.05.18 | 星期一 | 86,900 | 0 | 93,967,246 | +10,192 | 1,337 | 0 |
| 2026.05.19 | 星期二 | 86,900 | 0 | 93,978,591 | +11,345 | 1,337 | 0 |
| 2026.05.20 | 星期三 | 86,800 | -100 | 93,984,977 | +6,386 | 1,337 | 0 |
| 2026.05.21 | 星期四 | 86,800 | 0 | 93,984,977 | 0 | 1,337 | 0 |
| 2026.05.22 | 星期五 | 86,800 | 0 | 93,998,429 | +13,452 | 1,337 | 0 |
| 2026.05.23 | 星期六 | 86,800 | 0 | 94,008,046 | +9,617 | 1,337 | 0 |
| 2026.05.24 | 星期天 | 86,800 | 0 | 94,024,843 | +16,797 | 1,337 | 0 |
| 2026.05.25 | 星期一 | 86,800 | 0 | 94,035,536 | +10,693 | 1,337 | 0 |
| 2026.05.26 | 星期二 | 86,800 | 0 | 94,041,727 | +6,191 | 1,337 | 0 |
| 2026.05.27 | 星期三 | 86,800 | 0 | 94,046,486 | +4,759 | 1,337 | 0 |
| 2026.05.28 | 星期四 | 86,800 | 0 | 94,051,216 | +4,730 | 1,337 | 0 |
| 2026.05.29 | 星期五 | 86,700 | -100 | 94,055,313 | +4,097 | 1,337 | 0 |
| 2026.05.30 | 星期六 | 86,700 | 0 | 94,056,164 | +851 | 1,337 | 0 |
| 2026.05.31 | 星期天 | 86,700 | 0 | 94,061,176 | +5,012 | 1,337 | 0 |
| 2026.06.01 | 星期一 | 86,700 | 0 | 94,064,816 | +3,640 | 1,337 | 0 |
| 2026.06.02 | 星期二 | 86,700 | 0 | 94,067,128 | +2,312 | 1,337 | 0 |
| 2026.06.03 | 星期三 | 86,700 | 0 | 94,069,630 | +2,502 | 1,337 | 0 |
| 2026.06.04 | 星期四 | 86,700 | 0 | 94,075,152 | +5,522 | 1,337 | 0 |
| 合計 | -300 | +161,414 | 0 | ||||
※データは調査時点での数値のため、表示日の終日のデータではありません。
※再生数と本数は公開されている全動画の前日比です。
※非公開となった動画がある場合、再生数がマイナスになる場合があります。
※再生数が反映されるまでラグが発生する場合があります。
Latest News
-
溝口勇児のAIスクールに「偽のカウントダウンタイマー」 消費者庁の注意喚起手法に該当
2026.06.05
-
元チャンネルがーどまんMY、愛犬の死を涙ながらに報告 苦しむ姿に安楽死を決断
2026.06.04
-
ポケモン公式YouTubeチャンネルが登録者数400万人を達成
2026.06.04
人気のニュース2026.05.29~
1
女性大食いYouTuber「三年食太郎」、自身の性行為動画を自らXに投稿
2026.05.29
2
妊娠中のたぬかなが再入院 「もう産むまで出れない」と報告し、配信も休止
2026.06.02
3
4
5
デカキン、日本ダービーで1028万円的中 有馬記念4年連続に続く大勝利
2026.05.31
6
元チャンネルがーどまんMY、愛犬の死を涙ながらに報告 苦しむ姿に安楽死を決断
2026.06.04
7
ヒカル、千葉・勝浦に5億円ヴィラをオープン 「ホテル王」目指す宿泊事業の3軒目
2026.06.02
8
9
10
にじさんじ所属・北小路ヒスイが婚約を発表 “BSS”貫き有限実行
2026.05.31









