テレしず/テレビ静岡
equalizerSubscriber and View Count Trends
過去30日間で、テレしず/テレビ静岡の登録者数は200人増加(1日あたり7人)しました。5月20日などに100人増加しています。
3万人達成は2029年2月13日の見込みです。(過去29日間の実績に基づく予測)
再生回数は期間中に7944回減少しました(非公開動画の影響の可能性があります)。
※登録者数が1万人以上のため、人数は100人単位で表示されます。


equalizerVideo Type
テレしず/テレビ静岡が過去30日間に公開した動画は計12本で、一般動画が10本、が2本です。一般動画は平均11秒です。
[最新の動画一覧へ]
動画本数
(12本)

equalizerDATA
| 調査日 | Number of Subscribers | Video Views | Number of Videos | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026.05.08 | 星期五 | 23,000 | 8,454,447 | 808 | |||
| 2026.05.09 | 星期六 | 23,000 | 0 | 8,457,766 | +3,319 | 809 | +1 |
| 2026.05.10 | 星期天 | 23,000 | 0 | 8,460,421 | +2,655 | 809 | 0 |
| 2026.05.11 | 星期一 | 23,000 | 0 | 8,463,071 | +2,650 | 809 | 0 |
| 2026.05.12 | 星期二 | 23,000 | 0 | 8,464,663 | +1,592 | 811 | +2 |
| 2026.05.13 | 星期三 | 23,000 | 0 | 8,483,350 | +18,687 | 811 | 0 |
| 2026.05.15 | 星期五 | 23,000 | 0 | 8,488,512 | +5,162 | 811 | 0 |
| 2026.05.16 | 星期六 | 23,000 | 0 | 8,491,871 | +3,359 | 811 | 0 |
| 2026.05.17 | 星期天 | 23,000 | 0 | 8,495,375 | +3,504 | 811 | 0 |
| 2026.05.18 | 星期一 | 23,000 | 0 | 8,497,800 | +2,425 | 811 | 0 |
| 2026.05.19 | 星期二 | 23,000 | 0 | 8,499,792 | +1,992 | 812 | +1 |
| 2026.05.20 | 星期三 | 23,100 | +100 | 8,512,265 | +12,473 | 812 | 0 |
| 2026.05.21 | 星期四 | 23,100 | 0 | 8,512,265 | 0 | 812 | 0 |
| 2026.05.22 | 星期五 | 23,100 | 0 | 8,520,668 | +8,403 | 812 | 0 |
| 2026.05.23 | 星期六 | 23,100 | 0 | 8,526,000 | +5,332 | 815 | +3 |
| 2026.05.24 | 星期天 | 23,100 | 0 | 8,530,675 | +4,675 | 815 | 0 |
| 2026.05.25 | 星期一 | 23,100 | 0 | 8,533,611 | +2,936 | 815 | 0 |
| 2026.05.26 | 星期二 | 23,100 | 0 | 8,536,074 | +2,463 | 817 | +2 |
| 2026.05.27 | 星期三 | 23,100 | 0 | 8,553,538 | +17,464 | 817 | 0 |
| 2026.05.28 | 星期四 | 23,100 | 0 | 8,560,058 | +6,520 | 818 | +1 |
| 2026.05.29 | 星期五 | 23,200 | +100 | 8,564,471 | +4,413 | 816 | -2 |
| 2026.05.30 | 星期六 | 23,200 | 0 | 8,396,700 | -167,771 | 814 | -2 |
| 2026.05.31 | 星期天 | 23,200 | 0 | 8,399,865 | +3,165 | 814 | 0 |
| 2026.06.01 | 星期一 | 23,200 | 0 | 8,403,171 | +3,306 | 814 | 0 |
| 2026.06.02 | 星期二 | 23,200 | 0 | 8,407,344 | +4,173 | 815 | +1 |
| 2026.06.03 | 星期三 | 23,200 | 0 | 8,431,823 | +24,479 | 815 | 0 |
| 2026.06.04 | 星期四 | 23,200 | 0 | 8,437,522 | +5,699 | 815 | 0 |
| 2026.06.05 | 星期五 | 23,200 | 0 | 8,441,887 | +4,365 | 815 | 0 |
| 2026.06.06 | 星期六 | 23,200 | 0 | 8,446,503 | +4,616 | 816 | +1 |
| 合計 | +200 | -7,944 | +8 | ||||
※データは調査時点での数値のため、表示日の終日のデータではありません。
※再生数と本数は公開されている全動画の前日比です。
※非公開となった動画がある場合、再生数がマイナスになる場合があります。
※再生数が反映されるまでラグが発生する場合があります。
Latest News
-
2026.06.06
-
ONICHA購入動画でバズった女子高生、ヒカキンのサプライズ訪問で号泣
2026.06.06
-
三崎優太、溝口勇児とのトラブル示唆 てんちむとの結婚後「めちゃくちゃ理不尽なことされた」
2026.06.06
-
DEATHDOL NOTE創設者・磨童まさをが救急搬送を報告 「鍛えすぎて筋肉が壊れた」
2026.06.06
-
2026.06.06
人気のニュース2026.05.30~
1
女性大食いYouTuber「三年食太郎」、自身の性行為動画を自らXに投稿
2026.05.29
2
妊娠中のたぬかなが再入院 「もう産むまで出れない」と報告し、配信も休止
2026.06.02
3
元チャンネルがーどまんMY、愛犬の死を涙ながらに報告 苦しむ姿に安楽死を決断
2026.06.04
4
溝口勇児のAIスクールに「偽のカウントダウンタイマー」 消費者庁の注意喚起手法に該当
2026.06.05
5
6
デカキン、日本ダービーで1028万円的中 有馬記念4年連続に続く大勝利
2026.05.31
7
8
ヒカル、千葉・勝浦に5億円ヴィラをオープン 「ホテル王」目指す宿泊事業の3軒目
2026.06.02
9
にじさんじ所属・北小路ヒスイが婚約を発表 “BSS”貫き有限実行
2026.05.31
10








