テレビ静岡ニュース
equalizerSubscriber and View Count Trends
過去30日間で、テレビ静岡ニュースの登録者数は600人増加(1日あたり20人)しました。5月14日などに100人増加しています。
6万人達成は2027年7月21日の見込みです。(過去28日間の実績に基づく予測)
再生回数は期間中に232万813回増加しました。
※登録者数が1万人以上のため、人数は100人単位で表示されます。


equalizerVideo Type
テレビ静岡ニュースが過去30日間に公開した動画は計238本で、一般動画が228本、が10本です。一般動画は平均49秒です。
[最新の動画一覧へ]
動画本数
(238本)

equalizerDATA
| 調査日 | Number of Subscribers | Video Views | Number of Videos | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026.05.08 | 星期五 | 50,500 | 60,843,719 | 4,093 | |||
| 2026.05.10 | 星期天 | 50,500 | 0 | 60,816,673 | -27,046 | 4,076 | -17 |
| 2026.05.11 | 星期一 | 50,500 | 0 | 60,812,415 | -4,258 | 4,077 | +1 |
| 2026.05.12 | 星期二 | 50,500 | 0 | 60,851,180 | +38,765 | 4,083 | +6 |
| 2026.05.13 | 星期三 | 50,500 | 0 | 60,869,690 | +18,510 | 4,122 | +39 |
| 2026.05.14 | 星期四 | 50,600 | +100 | 62,503,006 | +1,633,316 | 4,122 | 0 |
| 2026.05.15 | 星期五 | 50,600 | 0 | 62,559,697 | +56,691 | 4,123 | +1 |
| 2026.05.16 | 星期六 | 50,700 | +100 | 62,601,382 | +41,685 | 4,124 | +1 |
| 2026.05.17 | 星期天 | 50,700 | 0 | 62,590,919 | -10,463 | 4,120 | -4 |
| 2026.05.18 | 星期一 | 50,700 | 0 | 62,635,482 | +44,563 | 4,124 | +4 |
| 2026.05.19 | 星期二 | 50,700 | 0 | 62,703,128 | +67,646 | 4,126 | +2 |
| 2026.05.20 | 星期三 | 50,800 | +100 | 62,756,338 | +53,210 | 4,133 | +7 |
| 2026.05.21 | 星期四 | 50,800 | 0 | 62,756,338 | 0 | 4,134 | +1 |
| 2026.05.22 | 星期五 | 50,800 | 0 | 62,851,478 | +95,140 | 4,133 | -1 |
| 2026.05.23 | 星期六 | 50,900 | +100 | 62,924,107 | +72,629 | 4,139 | +6 |
| 2026.05.24 | 星期天 | 50,900 | 0 | 62,981,801 | +57,694 | 4,134 | -5 |
| 2026.05.25 | 星期一 | 50,900 | 0 | 63,016,806 | +35,005 | 4,137 | +3 |
| 2026.05.26 | 星期二 | 50,900 | 0 | 63,110,973 | +94,167 | 4,150 | +13 |
| 2026.05.27 | 星期三 | 50,900 | 0 | 63,229,004 | +118,031 | 4,157 | +7 |
| 2026.05.28 | 星期四 | 51,000 | +100 | 63,325,778 | +96,774 | 4,154 | -3 |
| 2026.05.29 | 星期五 | 51,000 | 0 | 63,480,123 | +154,345 | 4,150 | -4 |
| 2026.05.30 | 星期六 | 51,000 | 0 | 63,443,868 | -36,255 | 4,149 | -1 |
| 2026.05.31 | 星期天 | 51,000 | 0 | 63,337,450 | -106,418 | 4,155 | +6 |
| 2026.06.01 | 星期一 | 51,000 | 0 | 63,378,757 | +41,307 | 4,157 | +2 |
| 2026.06.02 | 星期二 | 51,000 | 0 | 63,391,155 | +12,398 | 4,157 | 0 |
| 2026.06.03 | 星期三 | 51,100 | +100 | 63,415,648 | +24,493 | 4,163 | +6 |
| 2026.06.04 | 星期四 | 51,100 | 0 | 63,425,941 | +10,293 | 4,164 | +1 |
| 2026.06.05 | 星期五 | 51,100 | 0 | 63,164,532 | -261,409 | 4,162 | -2 |
| 合計 | +600 | +2,320,813 | +69 | ||||
※データは調査時点での数値のため、表示日の終日のデータではありません。
※再生数と本数は公開されている全動画の前日比です。
※非公開となった動画がある場合、再生数がマイナスになる場合があります。
※再生数が反映されるまでラグが発生する場合があります。
Latest News
-
2026.06.06
-
ハピクエ👶🏻 Happy Park Questが登録者数300万人を達成
2026.06.05
-
すとぷりが結成10周年 今夏には街ぐるみの「渋谷ジャック」開催へ
2026.06.05
-
溝口勇児のAIスクールに「偽のカウントダウンタイマー」 消費者庁の注意喚起手法に該当
2026.06.05
-
元チャンネルがーどまんMY、愛犬の死を涙ながらに報告 苦しむ姿に安楽死を決断
2026.06.04
人気のニュース2026.05.30~
1
女性大食いYouTuber「三年食太郎」、自身の性行為動画を自らXに投稿
2026.05.29
2
妊娠中のたぬかなが再入院 「もう産むまで出れない」と報告し、配信も休止
2026.06.02
3
元チャンネルがーどまんMY、愛犬の死を涙ながらに報告 苦しむ姿に安楽死を決断
2026.06.04
4
5
デカキン、日本ダービーで1028万円的中 有馬記念4年連続に続く大勝利
2026.05.31
6
溝口勇児のAIスクールに「偽のカウントダウンタイマー」 消費者庁の注意喚起手法に該当
2026.06.05
7
8
ヒカル、千葉・勝浦に5億円ヴィラをオープン 「ホテル王」目指す宿泊事業の3軒目
2026.06.02
9
にじさんじ所属・北小路ヒスイが婚約を発表 “BSS”貫き有限実行
2026.05.31
10






