折り紙図書館 origamilibrary
equalizerSubscriber and View Count Trends
過去30日間で、折り紙図書館 origamilibraryの登録者数は300人増加(1日あたり10人)しました。5月18日などに100人増加しています。
3万人達成は2028年8月10日の見込みです。(過去26日間の実績に基づく予測)
再生回数は期間中に13万7048回増加しました。
※登録者数が1万人以上のため、人数は100人単位で表示されます。


equalizerVideo Type
折り紙図書館 origamilibraryが過去30日間に公開した動画は計3本で、一般動画が2本、ショートが1本です。
[最新の動画一覧へ]
動画本数
(3本)

equalizerDATA
| 調査日 | Number of Subscribers | Video Views | Number of Videos | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026.05.08 | 星期五 | 21,000 | 5,212,969 | 270 | |||
| 2026.05.09 | 星期六 | 21,000 | 0 | 5,216,565 | +3,596 | 270 | 0 |
| 2026.05.10 | 星期天 | 21,000 | 0 | 5,221,383 | +4,818 | 269 | -1 |
| 2026.05.12 | 星期二 | 21,000 | 0 | 5,227,612 | +6,229 | 269 | 0 |
| 2026.05.13 | 星期三 | 21,000 | 0 | 5,231,781 | +4,169 | 269 | 0 |
| 2026.05.14 | 星期四 | 21,000 | 0 | 5,238,386 | +6,605 | 269 | 0 |
| 2026.05.15 | 星期五 | 21,000 | 0 | 5,242,904 | +4,518 | 269 | 0 |
| 2026.05.16 | 星期六 | 21,000 | 0 | 5,246,764 | +3,860 | 270 | +1 |
| 2026.05.17 | 星期天 | 21,000 | 0 | 5,253,651 | +6,887 | 270 | 0 |
| 2026.05.18 | 星期一 | 21,100 | +100 | 5,259,316 | +5,665 | 270 | 0 |
| 2026.05.19 | 星期二 | 21,100 | 0 | 5,261,455 | +2,139 | 270 | 0 |
| 2026.05.20 | 星期三 | 21,100 | 0 | 5,266,382 | +4,927 | 270 | 0 |
| 2026.05.21 | 星期四 | 21,100 | 0 | 5,273,536 | +7,154 | 270 | 0 |
| 2026.05.22 | 星期五 | 21,100 | 0 | 5,279,560 | +6,024 | 270 | 0 |
| 2026.05.23 | 星期六 | 21,100 | 0 | 5,285,001 | +5,441 | 270 | 0 |
| 2026.05.24 | 星期天 | 21,100 | 0 | 5,290,361 | +5,360 | 270 | 0 |
| 2026.05.26 | 星期二 | 21,200 | +100 | 5,297,527 | +7,166 | 270 | 0 |
| 2026.05.27 | 星期三 | 21,200 | 0 | 5,304,800 | +7,273 | 270 | 0 |
| 2026.05.28 | 星期四 | 21,200 | 0 | 5,309,651 | +4,851 | 270 | 0 |
| 2026.05.29 | 星期五 | 21,200 | 0 | 5,315,071 | +5,420 | 270 | 0 |
| 2026.05.30 | 星期六 | 21,200 | 0 | 5,315,071 | 0 | 270 | 0 |
| 2026.05.31 | 星期天 | 21,200 | 0 | 5,327,252 | +12,181 | 271 | +1 |
| 2026.06.01 | 星期一 | 21,200 | 0 | 5,332,818 | +5,566 | 271 | 0 |
| 2026.06.02 | 星期二 | 21,300 | +100 | 5,337,146 | +4,328 | 271 | 0 |
| 2026.06.03 | 星期三 | 21,300 | 0 | 5,342,080 | +4,934 | 271 | 0 |
| 2026.06.05 | 星期五 | 21,300 | 0 | 5,350,017 | +7,937 | 272 | +1 |
| 合計 | +300 | +137,048 | +2 | ||||
※データは調査時点での数値のため、表示日の終日のデータではありません。
※再生数と本数は公開されている全動画の前日比です。
※非公開となった動画がある場合、再生数がマイナスになる場合があります。
※再生数が反映されるまでラグが発生する場合があります。
Latest News
-
2026.06.06
-
ハピクエ👶🏻 Happy Park Questが登録者数300万人を達成
2026.06.05
-
すとぷりが結成10周年 今夏には街ぐるみの「渋谷ジャック」開催へ
2026.06.05
-
溝口勇児のAIスクールに「偽のカウントダウンタイマー」 消費者庁の注意喚起手法に該当
2026.06.05
-
元チャンネルがーどまんMY、愛犬の死を涙ながらに報告 苦しむ姿に安楽死を決断
2026.06.04
人気のニュース2026.05.30~
1
女性大食いYouTuber「三年食太郎」、自身の性行為動画を自らXに投稿
2026.05.29
2
妊娠中のたぬかなが再入院 「もう産むまで出れない」と報告し、配信も休止
2026.06.02
3
元チャンネルがーどまんMY、愛犬の死を涙ながらに報告 苦しむ姿に安楽死を決断
2026.06.04
4
5
デカキン、日本ダービーで1028万円的中 有馬記念4年連続に続く大勝利
2026.05.31
6
溝口勇児のAIスクールに「偽のカウントダウンタイマー」 消費者庁の注意喚起手法に該当
2026.06.05
7
8
ヒカル、千葉・勝浦に5億円ヴィラをオープン 「ホテル王」目指す宿泊事業の3軒目
2026.06.02
9
にじさんじ所属・北小路ヒスイが婚約を発表 “BSS”貫き有限実行
2026.05.31
10






