【公認】NHK党立花孝志のハイパーチャンネル
equalizerSubscriber and View Count Trends
過去30日間で、【公認】NHK党立花孝志のハイパーチャンネルの登録者数に変動はありませんでした。
再生回数は期間中に2万738回増加しました。
※登録者数が10万人以上のため、人数は1,000人単位で表示されます。


equalizerDATA
| 調査日 | Number of Subscribers | Video Views | Number of Videos | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026.05.08 | 星期五 | 163,000 | 184,054,306 | 2,607 | |||
| 2026.05.09 | 星期六 | 163,000 | 0 | 184,054,810 | +504 | 2,607 | 0 |
| 2026.05.10 | 星期天 | 163,000 | 0 | 184,055,213 | +403 | 2,607 | 0 |
| 2026.05.11 | 星期一 | 163,000 | 0 | 184,056,012 | +799 | 2,607 | 0 |
| 2026.05.12 | 星期二 | 163,000 | 0 | 184,057,124 | +1,112 | 2,607 | 0 |
| 2026.05.13 | 星期三 | 163,000 | 0 | 184,057,811 | +687 | 2,607 | 0 |
| 2026.05.14 | 星期四 | 163,000 | 0 | 184,058,498 | +687 | 2,607 | 0 |
| 2026.05.15 | 星期五 | 163,000 | 0 | 184,059,223 | +725 | 2,607 | 0 |
| 2026.05.16 | 星期六 | 163,000 | 0 | 184,059,893 | +670 | 2,607 | 0 |
| 2026.05.17 | 星期天 | 163,000 | 0 | 184,060,667 | +774 | 2,607 | 0 |
| 2026.05.18 | 星期一 | 163,000 | 0 | 184,061,510 | +843 | 2,607 | 0 |
| 2026.05.19 | 星期二 | 163,000 | 0 | 184,062,272 | +762 | 2,607 | 0 |
| 2026.05.20 | 星期三 | 163,000 | 0 | 184,062,682 | +410 | 2,607 | 0 |
| 2026.05.21 | 星期四 | 163,000 | 0 | 184,064,056 | +1,374 | 2,607 | 0 |
| 2026.05.22 | 星期五 | 163,000 | 0 | 184,064,986 | +930 | 2,607 | 0 |
| 2026.05.23 | 星期六 | 163,000 | 0 | 184,065,986 | +1,000 | 2,607 | 0 |
| 2026.05.24 | 星期天 | 163,000 | 0 | 184,066,751 | +765 | 2,607 | 0 |
| 2026.05.25 | 星期一 | 163,000 | 0 | 184,067,555 | +804 | 2,607 | 0 |
| 2026.05.26 | 星期二 | 163,000 | 0 | 184,068,226 | +671 | 2,607 | 0 |
| 2026.05.27 | 星期三 | 163,000 | 0 | 184,068,461 | +235 | 2,607 | 0 |
| 2026.05.28 | 星期四 | 163,000 | 0 | 184,069,568 | +1,107 | 2,607 | 0 |
| 2026.05.29 | 星期五 | 163,000 | 0 | 184,070,110 | +542 | 2,607 | 0 |
| 2026.05.30 | 星期六 | 163,000 | 0 | 184,070,724 | +614 | 2,607 | 0 |
| 2026.05.31 | 星期天 | 163,000 | 0 | 184,071,456 | +732 | 2,607 | 0 |
| 2026.06.01 | 星期一 | 163,000 | 0 | 184,072,191 | +735 | 2,607 | 0 |
| 2026.06.02 | 星期二 | 163,000 | 0 | 184,072,793 | +602 | 2,607 | 0 |
| 2026.06.03 | 星期三 | 163,000 | 0 | 184,073,005 | +212 | 2,607 | 0 |
| 2026.06.04 | 星期四 | 163,000 | 0 | 184,073,942 | +937 | 2,607 | 0 |
| 2026.06.05 | 星期五 | 163,000 | 0 | 184,075,044 | +1,102 | 2,607 | 0 |
| 2026.06.06 | 星期六 | 163,000 | 0 | 184,075,044 | 0 | 2,607 | 0 |
| 合計 | 0 | +20,738 | 0 | ||||
※データは調査時点での数値のため、表示日の終日のデータではありません。
※再生数と本数は公開されている全動画の前日比です。
※非公開となった動画がある場合、再生数がマイナスになる場合があります。
※再生数が反映されるまでラグが発生する場合があります。
Latest News
-
2026.06.06
-
ONICHA購入動画でバズった女子高生、ヒカキンのサプライズ訪問で号泣
2026.06.06
-
三崎優太、溝口勇児とのトラブル示唆 てんちむとの結婚後「めちゃくちゃ理不尽なことされた」
2026.06.06
-
DEATHDOL NOTE創設者・磨童まさをが救急搬送を報告 「鍛えすぎて筋肉が壊れた」
2026.06.06
-
2026.06.06
人気のニュース2026.05.30~
1
女性大食いYouTuber「三年食太郎」、自身の性行為動画を自らXに投稿
2026.05.29
2
妊娠中のたぬかなが再入院 「もう産むまで出れない」と報告し、配信も休止
2026.06.02
3
元チャンネルがーどまんMY、愛犬の死を涙ながらに報告 苦しむ姿に安楽死を決断
2026.06.04
4
溝口勇児のAIスクールに「偽のカウントダウンタイマー」 消費者庁の注意喚起手法に該当
2026.06.05
5
6
デカキン、日本ダービーで1028万円的中 有馬記念4年連続に続く大勝利
2026.05.31
7
8
ヒカル、千葉・勝浦に5億円ヴィラをオープン 「ホテル王」目指す宿泊事業の3軒目
2026.06.02
9
にじさんじ所属・北小路ヒスイが婚約を発表 “BSS”貫き有限実行
2026.05.31
10








