TOKYO Live Camera TV
equalizerSubscriber and View Count Trends
過去30日間で、TOKYO Live Camera TVの登録者数は4700人増加(1日あたり157人)しました。最も増加したのは5月10日の400人でした。
8万人達成は2026年6月18日の見込みです。(過去7日間の実績に基づく予測)
再生回数は期間中に50万1045回増加しました。
※登録者数が1万人以上のため、人数は100人単位で表示されます。


equalizerVideo Type
TOKYO Live Camera TVが過去30日間に公開した動画は計5本で、すべてライブ配信です。ライブ配信は平均2時間9分です。
[最新の動画一覧へ]
動画本数
(5本)

equalizerDATA
| 調査日 | Number of Subscribers | Video Views | Number of Videos | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026.05.09 | 星期六 | 73,600 | 22,278,351 | 345 | |||
| 2026.05.10 | 星期天 | 74,000 | +400 | 22,353,411 | +75,060 | 346 | +1 |
| 2026.05.11 | 星期一 | 74,100 | +100 | 22,390,938 | +37,527 | 346 | 0 |
| 2026.05.12 | 星期二 | 74,300 | +200 | 22,397,549 | +6,611 | 346 | 0 |
| 2026.05.13 | 星期三 | 74,400 | +100 | 22,404,696 | +7,147 | 346 | 0 |
| 2026.05.14 | 星期四 | 74,500 | +100 | 22,411,525 | +6,829 | 346 | 0 |
| 2026.05.16 | 星期六 | 74,700 | +200 | 22,416,455 | +4,930 | 346 | 0 |
| 2026.05.17 | 星期天 | 74,900 | +200 | 22,420,738 | +4,283 | 346 | 0 |
| 2026.05.18 | 星期一 | 75,100 | +200 | 22,524,839 | +104,101 | 347 | +1 |
| 2026.05.19 | 星期二 | 75,200 | +100 | 22,534,492 | +9,653 | 347 | 0 |
| 2026.05.20 | 星期三 | 75,400 | +200 | 22,541,080 | +6,588 | 347 | 0 |
| 2026.05.21 | 星期四 | 75,500 | +100 | 22,541,080 | 0 | 347 | 0 |
| 2026.05.22 | 星期五 | 75,700 | +200 | 22,546,227 | +5,147 | 347 | 0 |
| 2026.05.23 | 星期六 | 75,900 | +200 | 22,553,035 | +6,808 | 347 | 0 |
| 2026.05.24 | 星期天 | 76,200 | +300 | 22,615,820 | +62,785 | 348 | +1 |
| 2026.05.25 | 星期一 | 76,400 | +200 | 22,670,087 | +54,267 | 348 | 0 |
| 2026.05.26 | 星期二 | 76,600 | +200 | 22,674,399 | +4,312 | 348 | 0 |
| 2026.05.28 | 星期四 | 76,800 | +200 | 22,678,495 | +4,096 | 347 | -1 |
| 2026.05.29 | 星期五 | 76,900 | +100 | 22,658,662 | -19,833 | 347 | 0 |
| 2026.05.30 | 星期六 | 77,200 | +300 | 22,662,915 | +4,253 | 347 | 0 |
| 2026.05.31 | 星期天 | 77,300 | +100 | 22,663,863 | +948 | 347 | 0 |
| 2026.06.01 | 星期一 | 77,400 | +100 | 22,760,864 | +97,001 | 348 | +1 |
| 2026.06.02 | 星期二 | 77,600 | +200 | 22,764,409 | +3,545 | 348 | 0 |
| 2026.06.03 | 星期三 | 77,800 | +200 | 22,767,751 | +3,342 | 348 | 0 |
| 2026.06.04 | 星期四 | 77,900 | +100 | 22,772,611 | +4,860 | 348 | 0 |
| 2026.06.05 | 星期五 | 78,200 | +300 | 22,776,842 | +4,231 | 348 | 0 |
| 2026.06.06 | 星期六 | 78,300 | +100 | 22,779,396 | +2,554 | 348 | 0 |
| 合計 | +4,700 | +501,045 | +3 | ||||
※データは調査時点での数値のため、表示日の終日のデータではありません。
※再生数と本数は公開されている全動画の前日比です。
※非公開となった動画がある場合、再生数がマイナスになる場合があります。
※再生数が反映されるまでラグが発生する場合があります。
Latest News
-
2026.06.06
-
ONICHA購入動画でバズった女子高生、ヒカキンのサプライズ訪問で号泣
2026.06.06
-
三崎優太、溝口勇児とのトラブル示唆 てんちむとの結婚後「めちゃくちゃ理不尽なことされた」
2026.06.06
-
DEATHDOL NOTE創設者・磨童まさをが救急搬送を報告 「鍛えすぎて筋肉が壊れた」
2026.06.06
-
2026.06.06
人気のニュース2026.05.31~
1
女性大食いYouTuber「三年食太郎」、自身の性行為動画を自らXに投稿
2026.05.29
2
妊娠中のたぬかなが再入院 「もう産むまで出れない」と報告し、配信も休止
2026.06.02
3
元チャンネルがーどまんMY、愛犬の死を涙ながらに報告 苦しむ姿に安楽死を決断
2026.06.04
4
溝口勇児のAIスクールに「偽のカウントダウンタイマー」 消費者庁の注意喚起手法に該当
2026.06.05
5
6
デカキン、日本ダービーで1028万円的中 有馬記念4年連続に続く大勝利
2026.05.31
7
8
ヒカル、千葉・勝浦に5億円ヴィラをオープン 「ホテル王」目指す宿泊事業の3軒目
2026.06.02
9
にじさんじ所属・北小路ヒスイが婚約を発表 “BSS”貫き有限実行
2026.05.31
10








