【カメラ】柴田
equalizerSubscriber and View Count Trends
過去30日間で、【カメラ】柴田の登録者数は800人増加(1日あたり27人)しました。5月9日などに100人増加しています。
4万人達成は2026年7月4日の見込みです。(過去7日間の実績に基づく予測)
再生回数は期間中に8万8601回増加しました。
※登録者数が1万人以上のため、人数は100人単位で表示されます。


equalizerVideo Type
【カメラ】柴田が過去30日間に公開した動画は計4本で、すべて一般動画です。動画の長さは平均36秒です。
[最新の動画一覧へ]
動画本数
(4本)

equalizerDATA
| 調査日 | Number of Subscribers | Video Views | Number of Videos | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026.05.08 | 星期五 | 38,700 | 6,418,916 | 294 | |||
| 2026.05.09 | 星期六 | 38,800 | +100 | 6,422,844 | +3,928 | 294 | 0 |
| 2026.05.10 | 星期天 | 38,800 | 0 | 6,428,069 | +5,225 | 295 | +1 |
| 2026.05.11 | 星期一 | 38,800 | 0 | 6,428,069 | 0 | 295 | 0 |
| 2026.05.12 | 星期二 | 38,800 | 0 | 6,435,614 | +7,545 | 295 | 0 |
| 2026.05.13 | 星期三 | 38,800 | 0 | 6,439,140 | +3,526 | 295 | 0 |
| 2026.05.14 | 星期四 | 38,900 | +100 | 6,442,252 | +3,112 | 295 | 0 |
| 2026.05.15 | 星期五 | 38,900 | 0 | 6,445,412 | +3,160 | 296 | +1 |
| 2026.05.16 | 星期六 | 38,900 | 0 | 6,449,264 | +3,852 | 296 | 0 |
| 2026.05.17 | 星期天 | 39,000 | +100 | 6,453,089 | +3,825 | 296 | 0 |
| 2026.05.19 | 星期二 | 39,000 | 0 | 6,456,457 | +3,368 | 296 | 0 |
| 2026.05.20 | 星期三 | 39,000 | 0 | 6,460,363 | +3,906 | 296 | 0 |
| 2026.05.21 | 星期四 | 39,100 | +100 | 6,460,363 | 0 | 296 | 0 |
| 2026.05.22 | 星期五 | 39,100 | 0 | 6,464,972 | +4,609 | 296 | 0 |
| 2026.05.23 | 星期六 | 39,100 | 0 | 6,468,741 | +3,769 | 297 | +1 |
| 2026.05.24 | 星期天 | 39,200 | +100 | 6,472,739 | +3,998 | 297 | 0 |
| 2026.05.25 | 星期一 | 39,200 | 0 | 6,476,100 | +3,361 | 297 | 0 |
| 2026.05.26 | 星期二 | 39,200 | 0 | 6,478,790 | +2,690 | 297 | 0 |
| 2026.05.27 | 星期三 | 39,300 | +100 | 6,481,799 | +3,009 | 297 | 0 |
| 2026.05.28 | 星期四 | 39,300 | 0 | 6,486,402 | +4,603 | 297 | 0 |
| 2026.05.29 | 星期五 | 39,300 | 0 | 6,487,298 | +896 | 297 | 0 |
| 2026.05.30 | 星期六 | 39,400 | +100 | 6,492,280 | +4,982 | 297 | 0 |
| 2026.05.31 | 星期天 | 39,400 | 0 | 6,493,600 | +1,320 | 297 | 0 |
| 2026.06.01 | 星期一 | 39,500 | +100 | 6,496,625 | +3,025 | 297 | 0 |
| 2026.06.02 | 星期二 | 39,500 | 0 | 6,499,308 | +2,683 | 297 | 0 |
| 2026.06.03 | 星期三 | 39,500 | 0 | 6,501,829 | +2,521 | 297 | 0 |
| 2026.06.04 | 星期四 | 39,500 | 0 | 6,504,842 | +3,013 | 297 | 0 |
| 2026.06.05 | 星期五 | 39,500 | 0 | 6,507,517 | +2,675 | 298 | +1 |
| 合計 | +800 | +88,601 | +4 | ||||
※データは調査時点での数値のため、表示日の終日のデータではありません。
※再生数と本数は公開されている全動画の前日比です。
※非公開となった動画がある場合、再生数がマイナスになる場合があります。
※再生数が反映されるまでラグが発生する場合があります。
Latest News
-
2026.06.06
-
ハピクエ👶🏻 Happy Park Questが登録者数300万人を達成
2026.06.05
-
すとぷりが結成10周年 今夏には街ぐるみの「渋谷ジャック」開催へ
2026.06.05
-
溝口勇児のAIスクールに「偽のカウントダウンタイマー」 消費者庁の注意喚起手法に該当
2026.06.05
-
元チャンネルがーどまんMY、愛犬の死を涙ながらに報告 苦しむ姿に安楽死を決断
2026.06.04
人気のニュース2026.05.30~
1
女性大食いYouTuber「三年食太郎」、自身の性行為動画を自らXに投稿
2026.05.29
2
妊娠中のたぬかなが再入院 「もう産むまで出れない」と報告し、配信も休止
2026.06.02
3
元チャンネルがーどまんMY、愛犬の死を涙ながらに報告 苦しむ姿に安楽死を決断
2026.06.04
4
5
デカキン、日本ダービーで1028万円的中 有馬記念4年連続に続く大勝利
2026.05.31
6
溝口勇児のAIスクールに「偽のカウントダウンタイマー」 消費者庁の注意喚起手法に該当
2026.06.05
7
8
ヒカル、千葉・勝浦に5億円ヴィラをオープン 「ホテル王」目指す宿泊事業の3軒目
2026.06.02
9
にじさんじ所属・北小路ヒスイが婚約を発表 “BSS”貫き有限実行
2026.05.31
10






