カラフルハワイ
equalizerSubscriber and View Count Trends
過去30日間で、カラフルハワイの登録者数は1100人増加(1日あたり37人)しました。5月8日などに100人増加しています。
5万人達成は2026年10月4日の見込みです。(過去27日間の実績に基づく予測)
再生回数は期間中に26万1421回増加しました。
※登録者数が1万人以上のため、人数は100人単位で表示されます。


equalizerVideo Type
カラフルハワイが過去30日間に公開した動画は計1本で、すべて一般動画です。
[最新の動画一覧へ]
動画本数
(1本)

equalizerDATA
| 調査日 | Number of Subscribers | Video Views | Number of Videos | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026.05.07 | 星期四 | 44,200 | 8,433,554 | 105 | |||
| 2026.05.08 | 星期五 | 44,300 | +100 | 8,441,752 | +8,198 | 105 | 0 |
| 2026.05.10 | 星期天 | 44,300 | 0 | 8,448,865 | +7,113 | 105 | 0 |
| 2026.05.11 | 星期一 | 44,400 | +100 | 8,460,339 | +11,474 | 105 | 0 |
| 2026.05.12 | 星期二 | 44,400 | 0 | 8,469,234 | +8,895 | 105 | 0 |
| 2026.05.13 | 星期三 | 44,400 | 0 | 8,477,741 | +8,507 | 105 | 0 |
| 2026.05.14 | 星期四 | 44,500 | +100 | 8,487,217 | +9,476 | 105 | 0 |
| 2026.05.15 | 星期五 | 44,500 | 0 | 8,503,528 | +16,311 | 105 | 0 |
| 2026.05.16 | 星期六 | 44,600 | +100 | 8,510,527 | +6,999 | 105 | 0 |
| 2026.05.17 | 星期天 | 44,600 | 0 | 8,517,987 | +7,460 | 105 | 0 |
| 2026.05.18 | 星期一 | 44,600 | 0 | 8,526,614 | +8,627 | 105 | 0 |
| 2026.05.19 | 星期二 | 44,600 | 0 | 8,533,725 | +7,111 | 105 | 0 |
| 2026.05.20 | 星期三 | 44,700 | +100 | 8,536,230 | +2,505 | 105 | 0 |
| 2026.05.22 | 星期五 | 44,700 | 0 | 8,547,628 | +11,398 | 105 | 0 |
| 2026.05.23 | 星期六 | 44,700 | 0 | 8,555,234 | +7,606 | 105 | 0 |
| 2026.05.24 | 星期天 | 44,800 | +100 | 8,561,246 | +6,012 | 105 | 0 |
| 2026.05.25 | 星期一 | 44,800 | 0 | 8,568,354 | +7,108 | 105 | 0 |
| 2026.05.26 | 星期二 | 44,800 | 0 | 8,575,608 | +7,254 | 105 | 0 |
| 2026.05.27 | 星期三 | 44,900 | +100 | 8,582,900 | +7,292 | 105 | 0 |
| 2026.05.28 | 星期四 | 44,900 | 0 | 8,589,216 | +6,316 | 105 | 0 |
| 2026.05.30 | 星期六 | 44,900 | 0 | 8,600,452 | +11,236 | 106 | +1 |
| 2026.05.31 | 星期天 | 45,000 | +100 | 8,617,336 | +16,884 | 106 | 0 |
| 2026.06.01 | 星期一 | 45,100 | +100 | 8,642,823 | +25,487 | 106 | 0 |
| 2026.06.02 | 星期二 | 45,200 | +100 | 8,658,385 | +15,562 | 106 | 0 |
| 2026.06.03 | 星期三 | 45,200 | 0 | 8,669,127 | +10,742 | 106 | 0 |
| 2026.06.04 | 星期四 | 45,300 | +100 | 8,682,821 | +13,694 | 106 | 0 |
| 2026.06.05 | 星期五 | 45,300 | 0 | 8,694,975 | +12,154 | 106 | 0 |
| 合計 | +1,100 | +261,421 | +1 | ||||
※データは調査時点での数値のため、表示日の終日のデータではありません。
※再生数と本数は公開されている全動画の前日比です。
※非公開となった動画がある場合、再生数がマイナスになる場合があります。
※再生数が反映されるまでラグが発生する場合があります。
Latest News
-
ハピクエ👶🏻 Happy Park Questが登録者数300万人を達成
2026.06.05
-
すとぷりが結成10周年 今夏には街ぐるみの「渋谷ジャック」開催へ
2026.06.05
-
溝口勇児のAIスクールに「偽のカウントダウンタイマー」 消費者庁の注意喚起手法に該当
2026.06.05
-
元チャンネルがーどまんMY、愛犬の死を涙ながらに報告 苦しむ姿に安楽死を決断
2026.06.04
人気のニュース2026.05.29~
1
女性大食いYouTuber「三年食太郎」、自身の性行為動画を自らXに投稿
2026.05.29
2
妊娠中のたぬかなが再入院 「もう産むまで出れない」と報告し、配信も休止
2026.06.02
3
4
5
デカキン、日本ダービーで1028万円的中 有馬記念4年連続に続く大勝利
2026.05.31
6
元チャンネルがーどまんMY、愛犬の死を涙ながらに報告 苦しむ姿に安楽死を決断
2026.06.04
7
ヒカル、千葉・勝浦に5億円ヴィラをオープン 「ホテル王」目指す宿泊事業の3軒目
2026.06.02
8
9
10
にじさんじ所属・北小路ヒスイが婚約を発表 “BSS”貫き有限実行
2026.05.31







