LITHON (ライソン)公式チャンネル 
equalizerSubscriber and View Count Trends
過去30日間で、LITHON (ライソン)公式チャンネル の登録者数は2000人減少(1日あたり67人)しました。5月10日などに1000人減少しています。
再生回数は期間中に47万6341回増加しました。
※登録者数が10万人以上のため、人数は1,000人単位で表示されます。


equalizerDATA
| 調査日 | Number of Subscribers | Video Views | Number of Videos | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026.05.08 | 星期五 | 371,000 | 352,779,167 | 310 | |||
| 2026.05.09 | 星期六 | 371,000 | 0 | 352,800,138 | +20,971 | 310 | 0 |
| 2026.05.10 | 星期天 | 370,000 | -1,000 | 352,832,466 | +32,328 | 310 | 0 |
| 2026.05.11 | 星期一 | 370,000 | 0 | 352,851,824 | +19,358 | 310 | 0 |
| 2026.05.12 | 星期二 | 370,000 | 0 | 352,868,078 | +16,254 | 310 | 0 |
| 2026.05.13 | 星期三 | 370,000 | 0 | 352,885,621 | +17,543 | 310 | 0 |
| 2026.05.14 | 星期四 | 370,000 | 0 | 352,904,460 | +18,839 | 310 | 0 |
| 2026.05.15 | 星期五 | 370,000 | 0 | 352,924,266 | +19,806 | 310 | 0 |
| 2026.05.16 | 星期六 | 370,000 | 0 | 352,945,501 | +21,235 | 310 | 0 |
| 2026.05.17 | 星期天 | 370,000 | 0 | 352,966,293 | +20,792 | 310 | 0 |
| 2026.05.18 | 星期一 | 370,000 | 0 | 352,994,983 | +28,690 | 310 | 0 |
| 2026.05.19 | 星期二 | 370,000 | 0 | 353,007,708 | +12,725 | 310 | 0 |
| 2026.05.20 | 星期三 | 370,000 | 0 | 353,013,283 | +5,575 | 310 | 0 |
| 2026.05.21 | 星期四 | 370,000 | 0 | 353,043,520 | +30,237 | 310 | 0 |
| 2026.05.22 | 星期五 | 370,000 | 0 | 353,063,645 | +20,125 | 310 | 0 |
| 2026.05.23 | 星期六 | 370,000 | 0 | 353,078,389 | +14,744 | 310 | 0 |
| 2026.05.24 | 星期天 | 370,000 | 0 | 353,109,642 | +31,253 | 310 | 0 |
| 2026.05.25 | 星期一 | 370,000 | 0 | 353,128,311 | +18,669 | 310 | 0 |
| 2026.05.26 | 星期二 | 370,000 | 0 | 353,147,675 | +19,364 | 310 | 0 |
| 2026.05.27 | 星期三 | 370,000 | 0 | 353,153,027 | +5,352 | 310 | 0 |
| 2026.05.28 | 星期四 | 370,000 | 0 | 353,177,448 | +24,421 | 310 | 0 |
| 2026.05.29 | 星期五 | 370,000 | 0 | 353,186,798 | +9,350 | 310 | 0 |
| 2026.05.30 | 星期六 | 370,000 | 0 | 353,196,460 | +9,662 | 310 | 0 |
| 2026.05.31 | 星期天 | 370,000 | 0 | 353,207,192 | +10,732 | 310 | 0 |
| 2026.06.01 | 星期一 | 370,000 | 0 | 353,218,588 | +11,396 | 310 | 0 |
| 2026.06.02 | 星期二 | 370,000 | 0 | 353,226,655 | +8,067 | 310 | 0 |
| 2026.06.03 | 星期三 | 369,000 | -1,000 | 353,234,261 | +7,606 | 310 | 0 |
| 2026.06.04 | 星期四 | 369,000 | 0 | 353,239,362 | +5,101 | 310 | 0 |
| 2026.06.05 | 星期五 | 369,000 | 0 | 353,249,488 | +10,126 | 310 | 0 |
| 2026.06.06 | 星期六 | 369,000 | 0 | 353,255,508 | +6,020 | 310 | 0 |
| 合計 | -2,000 | +476,341 | 0 | ||||
※データは調査時点での数値のため、表示日の終日のデータではありません。
※再生数と本数は公開されている全動画の前日比です。
※非公開となった動画がある場合、再生数がマイナスになる場合があります。
※再生数が反映されるまでラグが発生する場合があります。
Latest News
-
2026.06.06
-
ONICHA購入動画でバズった女子高生、ヒカキンのサプライズ訪問で号泣
2026.06.06
-
三崎優太、溝口勇児とのトラブル示唆 てんちむとの結婚後「めちゃくちゃ理不尽なことされた」
2026.06.06
-
DEATHDOL NOTE創設者・磨童まさをが救急搬送を報告 「鍛えすぎて筋肉が壊れた」
2026.06.06
-
2026.06.06
人気のニュース2026.05.30~
1
女性大食いYouTuber「三年食太郎」、自身の性行為動画を自らXに投稿
2026.05.29
2
妊娠中のたぬかなが再入院 「もう産むまで出れない」と報告し、配信も休止
2026.06.02
3
元チャンネルがーどまんMY、愛犬の死を涙ながらに報告 苦しむ姿に安楽死を決断
2026.06.04
4
溝口勇児のAIスクールに「偽のカウントダウンタイマー」 消費者庁の注意喚起手法に該当
2026.06.05
5
6
デカキン、日本ダービーで1028万円的中 有馬記念4年連続に続く大勝利
2026.05.31
7
8
ヒカル、千葉・勝浦に5億円ヴィラをオープン 「ホテル王」目指す宿泊事業の3軒目
2026.06.02
9
にじさんじ所属・北小路ヒスイが婚約を発表 “BSS”貫き有限実行
2026.05.31
10








