POCKET HAWAII
equalizerSubscriber and View Count Trends
過去30日間で、POCKET HAWAIIの登録者数は100人増加(1日あたり3人)しました。増加したのは5月10日でした。
6万人達成は2031年1月27日の見込みです。(過去28日間の実績に基づく予測)
再生回数は期間中に11万5258回増加しました。
※登録者数が1万人以上のため、人数は100人単位で表示されます。


equalizerVideo Type
POCKET HAWAIIが過去30日間に公開した動画は計10本で、ショートが5本、一般動画が5本です。一般動画は平均4分11秒です。
[最新の動画一覧へ]
動画本数
(10本)

equalizerDATA
| 調査日 | Number of Subscribers | Video Views | Number of Videos | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026.05.09 | 星期六 | 53,700 | 17,957,539 | 992 | |||
| 2026.05.10 | 星期天 | 53,800 | +100 | 17,964,993 | +7,454 | 994 | +2 |
| 2026.05.11 | 星期一 | 53,800 | 0 | 17,987,603 | +22,610 | 994 | 0 |
| 2026.05.12 | 星期二 | 53,800 | 0 | 17,997,723 | +10,120 | 994 | 0 |
| 2026.05.13 | 星期三 | 53,800 | 0 | 18,001,851 | +4,128 | 994 | 0 |
| 2026.05.14 | 星期四 | 53,800 | 0 | 18,012,972 | +11,121 | 995 | +1 |
| 2026.05.15 | 星期五 | 53,800 | 0 | 18,017,370 | +4,398 | 996 | +1 |
| 2026.05.16 | 星期六 | 53,800 | 0 | 18,021,897 | +4,527 | 997 | +1 |
| 2026.05.17 | 星期天 | 53,800 | 0 | 18,023,554 | +1,657 | 997 | 0 |
| 2026.05.18 | 星期一 | 53,800 | 0 | 18,029,181 | +5,627 | 998 | +1 |
| 2026.05.19 | 星期二 | 53,800 | 0 | 18,033,985 | +4,804 | 998 | 0 |
| 2026.05.20 | 星期三 | 53,800 | 0 | 18,037,693 | +3,708 | 999 | +1 |
| 2026.05.21 | 星期四 | 53,800 | 0 | 18,037,693 | 0 | 999 | 0 |
| 2026.05.22 | 星期五 | 53,800 | 0 | 18,044,209 | +6,516 | 999 | 0 |
| 2026.05.23 | 星期六 | 53,800 | 0 | 18,049,072 | +4,863 | 1,000 | +1 |
| 2026.05.24 | 星期天 | 53,800 | 0 | 18,051,926 | +2,854 | 1,000 | 0 |
| 2026.05.25 | 星期一 | 53,800 | 0 | 18,054,714 | +2,788 | 1,000 | 0 |
| 2026.05.26 | 星期二 | 53,800 | 0 | 18,056,594 | +1,880 | 1,000 | 0 |
| 2026.05.27 | 星期三 | 53,800 | 0 | 18,058,104 | +1,510 | 1,000 | 0 |
| 2026.05.28 | 星期四 | 53,800 | 0 | 18,059,774 | +1,670 | 1,000 | 0 |
| 2026.05.29 | 星期五 | 53,800 | 0 | 18,060,990 | +1,216 | 1,000 | 0 |
| 2026.05.30 | 星期六 | 53,800 | 0 | 18,063,837 | +2,847 | 1,000 | 0 |
| 2026.05.31 | 星期天 | 53,800 | 0 | 18,065,637 | +1,800 | 1,000 | 0 |
| 2026.06.01 | 星期一 | 53,800 | 0 | 18,067,599 | +1,962 | 1,000 | 0 |
| 2026.06.02 | 星期二 | 53,800 | 0 | 18,068,846 | +1,247 | 1,000 | 0 |
| 2026.06.03 | 星期三 | 53,800 | 0 | 18,070,051 | +1,205 | 1,000 | 0 |
| 2026.06.04 | 星期四 | 53,800 | 0 | 18,070,966 | +915 | 1,000 | 0 |
| 2026.06.05 | 星期五 | 53,800 | 0 | 18,072,797 | +1,831 | 1,001 | +1 |
| 合計 | +100 | +115,258 | +9 | ||||
※データは調査時点での数値のため、表示日の終日のデータではありません。
※再生数と本数は公開されている全動画の前日比です。
※非公開となった動画がある場合、再生数がマイナスになる場合があります。
※再生数が反映されるまでラグが発生する場合があります。
Latest News
-
ONICHA購入動画でバズった女子高生、ヒカキンのサプライズ訪問で号泣
2026.06.06
-
三崎優太、溝口勇児とのトラブル示唆 てんちむとの結婚後「めちゃくちゃ理不尽なことされた」
2026.06.06
-
DEATHDOL NOTE創設者・磨童まさをが救急搬送を報告 「鍛えすぎて筋肉が壊れた」
2026.06.06
-
2026.06.06
人気のニュース2026.05.30~
1
女性大食いYouTuber「三年食太郎」、自身の性行為動画を自らXに投稿
2026.05.29
2
妊娠中のたぬかなが再入院 「もう産むまで出れない」と報告し、配信も休止
2026.06.02
3
元チャンネルがーどまんMY、愛犬の死を涙ながらに報告 苦しむ姿に安楽死を決断
2026.06.04
4
溝口勇児のAIスクールに「偽のカウントダウンタイマー」 消費者庁の注意喚起手法に該当
2026.06.05
5
6
デカキン、日本ダービーで1028万円的中 有馬記念4年連続に続く大勝利
2026.05.31
7
8
ヒカル、千葉・勝浦に5億円ヴィラをオープン 「ホテル王」目指す宿泊事業の3軒目
2026.06.02
9
にじさんじ所属・北小路ヒスイが婚約を発表 “BSS”貫き有限実行
2026.05.31
10









