立花孝志 クレイジーダイナマイト ch 【 NHK党 政治家女子48党 立花孝志 切り抜き 】
equalizerSubscriber and View Count Trends
過去30日間で、立花孝志 クレイジーダイナマイト ch 【 NHK党 政治家女子48党 立花孝志 切り抜き 】の登録者数に変動はありませんでした。
再生回数は期間中に179万9697回増加しました。
※登録者数が10万人以上のため、人数は1,000人単位で表示されます。


equalizerVideo Type
立花孝志 クレイジーダイナマイト ch 【 NHK党 政治家女子48党 立花孝志 切り抜き 】が過去30日間に公開した動画は計54本で、すべてショートです。
[最新の動画一覧へ]
動画本数
(54本)

equalizerDATA
| 調査日 | Number of Subscribers | Video Views | Number of Videos | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026.05.08 | 星期五 | 156,000 | 236,255,600 | 2,066 | |||
| 2026.05.09 | 星期六 | 156,000 | 0 | 236,548,124 | +292,524 | 2,068 | +2 |
| 2026.05.10 | 星期天 | 156,000 | 0 | 236,701,323 | +153,199 | 2,070 | +2 |
| 2026.05.11 | 星期一 | 156,000 | 0 | 236,826,099 | +124,776 | 2,072 | +2 |
| 2026.05.12 | 星期二 | 156,000 | 0 | 236,904,345 | +78,246 | 2,074 | +2 |
| 2026.05.13 | 星期三 | 156,000 | 0 | 237,005,853 | +101,508 | 2,076 | +2 |
| 2026.05.14 | 星期四 | 156,000 | 0 | 237,038,152 | +32,299 | 2,078 | +2 |
| 2026.05.15 | 星期五 | 156,000 | 0 | 237,081,420 | +43,268 | 2,080 | +2 |
| 2026.05.16 | 星期六 | 156,000 | 0 | 237,124,712 | +43,292 | 2,083 | +3 |
| 2026.05.17 | 星期天 | 156,000 | 0 | 237,161,524 | +36,812 | 2,086 | +3 |
| 2026.05.18 | 星期一 | 156,000 | 0 | 237,247,701 | +86,177 | 2,088 | +2 |
| 2026.05.19 | 星期二 | 156,000 | 0 | 237,281,625 | +33,924 | 2,089 | +1 |
| 2026.05.20 | 星期三 | 156,000 | 0 | 237,333,459 | +51,834 | 2,094 | +5 |
| 2026.05.21 | 星期四 | 156,000 | 0 | 237,564,264 | +230,805 | 2,094 | 0 |
| 2026.05.22 | 星期五 | 156,000 | 0 | 237,627,797 | +63,533 | 2,097 | +3 |
| 2026.05.23 | 星期六 | 156,000 | 0 | 237,656,680 | +28,883 | 2,101 | +4 |
| 2026.05.24 | 星期天 | 156,000 | 0 | 237,753,596 | +96,916 | 2,102 | +1 |
| 2026.05.25 | 星期一 | 156,000 | 0 | 237,778,906 | +25,310 | 2,105 | +3 |
| 2026.05.26 | 星期二 | 156,000 | 0 | 237,824,066 | +45,160 | 2,107 | +2 |
| 2026.05.27 | 星期三 | 156,000 | 0 | 237,870,055 | +45,989 | 2,107 | 0 |
| 2026.05.28 | 星期四 | 156,000 | 0 | 237,906,280 | +36,225 | 2,110 | +3 |
| 2026.05.29 | 星期五 | 156,000 | 0 | 237,946,273 | +39,993 | 2,111 | +1 |
| 2026.05.30 | 星期六 | 156,000 | 0 | 237,967,149 | +20,876 | 2,111 | 0 |
| 2026.05.31 | 星期天 | 156,000 | 0 | 237,981,769 | +14,620 | 2,111 | 0 |
| 2026.06.01 | 星期一 | 156,000 | 0 | 237,999,039 | +17,270 | 2,112 | +1 |
| 2026.06.03 | 星期三 | 156,000 | 0 | 238,024,952 | +25,913 | 2,116 | +4 |
| 2026.06.04 | 星期四 | 156,000 | 0 | 238,043,447 | +18,495 | 2,118 | +2 |
| 2026.06.05 | 星期五 | 156,000 | 0 | 238,055,297 | +11,850 | 2,120 | +2 |
| 合計 | 0 | +1,799,697 | +54 | ||||
※データは調査時点での数値のため、表示日の終日のデータではありません。
※再生数と本数は公開されている全動画の前日比です。
※非公開となった動画がある場合、再生数がマイナスになる場合があります。
※再生数が反映されるまでラグが発生する場合があります。
Latest News
-
2026.06.06
-
ハピクエ👶🏻 Happy Park Questが登録者数300万人を達成
2026.06.05
-
すとぷりが結成10周年 今夏には街ぐるみの「渋谷ジャック」開催へ
2026.06.05
-
溝口勇児のAIスクールに「偽のカウントダウンタイマー」 消費者庁の注意喚起手法に該当
2026.06.05
-
元チャンネルがーどまんMY、愛犬の死を涙ながらに報告 苦しむ姿に安楽死を決断
2026.06.04
人気のニュース2026.05.30~
1
女性大食いYouTuber「三年食太郎」、自身の性行為動画を自らXに投稿
2026.05.29
2
妊娠中のたぬかなが再入院 「もう産むまで出れない」と報告し、配信も休止
2026.06.02
3
元チャンネルがーどまんMY、愛犬の死を涙ながらに報告 苦しむ姿に安楽死を決断
2026.06.04
4
5
デカキン、日本ダービーで1028万円的中 有馬記念4年連続に続く大勝利
2026.05.31
6
溝口勇児のAIスクールに「偽のカウントダウンタイマー」 消費者庁の注意喚起手法に該当
2026.06.05
7
8
ヒカル、千葉・勝浦に5億円ヴィラをオープン 「ホテル王」目指す宿泊事業の3軒目
2026.06.02
9
にじさんじ所属・北小路ヒスイが婚約を発表 “BSS”貫き有限実行
2026.05.31
10






