【公認】朝倉海の部屋【KAI_ASAKURA ROOM】
equalizerSubscriber and View Count Trends
現在の登録者数は4万4600人です。
過去30日間で、【公認】朝倉海の部屋【KAI_ASAKURA ROOM】の登録者数に変動はありませんでした。
再生回数は期間中に94万5493回増加しました。
※登録者数が1万人以上のため、人数は100人単位で表示されます。


equalizerDATA
| 調査日 | Number of Subscribers | Video Views | Number of Videos | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026.05.07 | 星期四 | 44,600 | 142,439,652 | 638 | |||
| 2026.05.08 | 星期五 | 44,600 | 0 | 142,487,333 | +47,681 | 638 | 0 |
| 2026.05.09 | 星期六 | 44,600 | 0 | 142,508,639 | +21,306 | 638 | 0 |
| 2026.05.10 | 星期天 | 44,600 | 0 | 142,533,790 | +25,151 | 638 | 0 |
| 2026.05.11 | 星期一 | 44,600 | 0 | 142,566,739 | +32,949 | 638 | 0 |
| 2026.05.13 | 星期三 | 44,600 | 0 | 142,586,980 | +20,241 | 638 | 0 |
| 2026.05.14 | 星期四 | 44,600 | 0 | 142,630,393 | +43,413 | 638 | 0 |
| 2026.05.15 | 星期五 | 44,600 | 0 | 142,653,246 | +22,853 | 638 | 0 |
| 2026.05.16 | 星期六 | 44,600 | 0 | 142,688,173 | +34,927 | 638 | 0 |
| 2026.05.17 | 星期天 | 44,600 | 0 | 142,731,576 | +43,403 | 638 | 0 |
| 2026.05.18 | 星期一 | 44,600 | 0 | 142,757,269 | +25,693 | 638 | 0 |
| 2026.05.19 | 星期二 | 44,600 | 0 | 142,781,984 | +24,715 | 638 | 0 |
| 2026.05.20 | 星期三 | 44,600 | 0 | 142,805,121 | +23,137 | 638 | 0 |
| 2026.05.21 | 星期四 | 44,600 | 0 | 142,805,121 | 0 | 638 | 0 |
| 2026.05.22 | 星期五 | 44,600 | 0 | 142,861,626 | +56,505 | 638 | 0 |
| 2026.05.23 | 星期六 | 44,600 | 0 | 142,882,251 | +20,625 | 638 | 0 |
| 2026.05.24 | 星期天 | 44,600 | 0 | 142,903,827 | +21,576 | 638 | 0 |
| 2026.05.25 | 星期一 | 44,600 | 0 | 142,927,423 | +23,596 | 638 | 0 |
| 2026.05.26 | 星期二 | 44,600 | 0 | 142,947,006 | +19,583 | 638 | 0 |
| 2026.05.27 | 星期三 | 44,600 | 0 | 142,969,517 | +22,511 | 638 | 0 |
| 2026.05.28 | 星期四 | 44,600 | 0 | 143,003,748 | +34,231 | 638 | 0 |
| 2026.05.29 | 星期五 | 44,600 | 0 | 143,032,472 | +28,724 | 638 | 0 |
| 2026.05.30 | 星期六 | 44,600 | 0 | 143,057,365 | +24,893 | 638 | 0 |
| 2026.05.31 | 星期天 | 44,600 | 0 | 143,117,034 | +59,669 | 638 | 0 |
| 2026.06.01 | 星期一 | 44,600 | 0 | 143,187,857 | +70,823 | 638 | 0 |
| 2026.06.02 | 星期二 | 44,600 | 0 | 143,226,588 | +38,731 | 638 | 0 |
| 2026.06.03 | 星期三 | 44,600 | 0 | 143,276,891 | +50,303 | 638 | 0 |
| 2026.06.04 | 星期四 | 44,600 | 0 | 143,307,502 | +30,611 | 638 | 0 |
| 2026.06.05 | 星期五 | 44,600 | 0 | 143,385,145 | +77,643 | 638 | 0 |
| 合計 | 0 | +945,493 | 0 | ||||
※データは調査時点での数値のため、表示日の終日のデータではありません。
※再生数と本数は公開されている全動画の前日比です。
※非公開となった動画がある場合、再生数がマイナスになる場合があります。
※再生数が反映されるまでラグが発生する場合があります。
Latest News
-
ハピクエ👶🏻 Happy Park Questが登録者数300万人を達成
2026.06.05
-
すとぷりが結成10周年 今夏には街ぐるみの「渋谷ジャック」開催へ
2026.06.05
-
溝口勇児のAIスクールに「偽のカウントダウンタイマー」 消費者庁の注意喚起手法に該当
2026.06.05
-
元チャンネルがーどまんMY、愛犬の死を涙ながらに報告 苦しむ姿に安楽死を決断
2026.06.04
人気のニュース2026.05.29~
1
女性大食いYouTuber「三年食太郎」、自身の性行為動画を自らXに投稿
2026.05.29
2
妊娠中のたぬかなが再入院 「もう産むまで出れない」と報告し、配信も休止
2026.06.02
3
4
5
デカキン、日本ダービーで1028万円的中 有馬記念4年連続に続く大勝利
2026.05.31
6
元チャンネルがーどまんMY、愛犬の死を涙ながらに報告 苦しむ姿に安楽死を決断
2026.06.04
7
ヒカル、千葉・勝浦に5億円ヴィラをオープン 「ホテル王」目指す宿泊事業の3軒目
2026.06.02
8
9
10
にじさんじ所属・北小路ヒスイが婚約を発表 “BSS”貫き有限実行
2026.05.31







