オリコン洋画館 ORICON NEWS
equalizerSubscriber and View Count Trends
過去30日間で、オリコン洋画館 ORICON NEWSの登録者数は800人増加(1日あたり27人)しました。5月10日などに100人増加しています。
9万人達成は2027年1月23日の見込みです。(過去29日間の実績に基づく予測)
再生回数は期間中に179万7213回増加しました。
※登録者数が1万人以上のため、人数は100人単位で表示されます。


equalizerDATA
| 調査日 | Number of Subscribers | Video Views | Number of Videos | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026.05.07 | 星期四 | 82,800 | 103,580,964 | 5,472 | |||
| 2026.05.08 | 星期五 | 82,800 | 0 | 103,622,689 | +41,725 | 5,477 | +5 |
| 2026.05.09 | 星期六 | 82,800 | 0 | 103,671,508 | +48,819 | 5,479 | +2 |
| 2026.05.10 | 星期天 | 82,900 | +100 | 103,703,116 | +31,608 | 5,479 | 0 |
| 2026.05.11 | 星期一 | 82,900 | 0 | 103,746,312 | +43,196 | 5,479 | 0 |
| 2026.05.12 | 星期二 | 82,900 | 0 | 103,800,274 | +53,962 | 5,481 | +2 |
| 2026.05.13 | 星期三 | 82,900 | 0 | 103,832,863 | +32,589 | 5,484 | +3 |
| 2026.05.14 | 星期四 | 83,000 | +100 | 103,847,886 | +15,023 | 5,491 | +7 |
| 2026.05.15 | 星期五 | 83,000 | 0 | 103,940,121 | +92,235 | 5,495 | +4 |
| 2026.05.16 | 星期六 | 83,000 | 0 | 104,012,500 | +72,379 | 5,496 | +1 |
| 2026.05.17 | 星期天 | 83,100 | +100 | 104,098,224 | +85,724 | 5,501 | +5 |
| 2026.05.18 | 星期一 | 83,100 | 0 | 104,216,989 | +118,765 | 5,501 | 0 |
| 2026.05.19 | 星期二 | 83,100 | 0 | 104,282,976 | +65,987 | 5,505 | +4 |
| 2026.05.20 | 星期三 | 83,100 | 0 | 104,311,517 | +28,541 | 5,505 | 0 |
| 2026.05.22 | 星期五 | 83,200 | +100 | 104,413,780 | +102,263 | 5,507 | +2 |
| 2026.05.23 | 星期六 | 83,200 | 0 | 104,478,170 | +64,390 | 5,512 | +5 |
| 2026.05.24 | 星期天 | 83,200 | 0 | 104,529,816 | +51,646 | 5,515 | +3 |
| 2026.05.25 | 星期一 | 83,300 | +100 | 104,620,842 | +91,026 | 5,519 | +4 |
| 2026.05.26 | 星期二 | 83,300 | 0 | 104,669,243 | +48,401 | 5,523 | +4 |
| 2026.05.27 | 星期三 | 83,300 | 0 | 104,720,168 | +50,925 | 5,525 | +2 |
| 2026.05.28 | 星期四 | 83,300 | 0 | 104,767,512 | +47,344 | 5,534 | +9 |
| 2026.05.29 | 星期五 | 83,300 | 0 | 104,810,641 | +43,129 | 5,538 | +4 |
| 2026.05.30 | 星期六 | 83,300 | 0 | 104,865,645 | +55,004 | 5,542 | +4 |
| 2026.05.31 | 星期天 | 83,400 | +100 | 104,923,648 | +58,003 | 5,557 | +15 |
| 2026.06.01 | 星期一 | 83,400 | 0 | 105,006,604 | +82,956 | 5,558 | +1 |
| 2026.06.02 | 星期二 | 83,500 | +100 | 105,084,830 | +78,226 | 5,561 | +3 |
| 2026.06.03 | 星期三 | 83,500 | 0 | 105,178,919 | +94,089 | 5,568 | +7 |
| 2026.06.04 | 星期四 | 83,600 | +100 | 105,281,679 | +102,760 | 5,570 | +2 |
| 2026.06.05 | 星期五 | 83,600 | 0 | 105,378,177 | +96,498 | 5,573 | +3 |
| 合計 | +800 | +1,797,213 | +101 | ||||
※データは調査時点での数値のため、表示日の終日のデータではありません。
※再生数と本数は公開されている全動画の前日比です。
※非公開となった動画がある場合、再生数がマイナスになる場合があります。
※再生数が反映されるまでラグが発生する場合があります。
Latest News
-
ハピクエ👶🏻 Happy Park Questが登録者数300万人を達成
2026.06.05
-
すとぷりが結成10周年 今夏には街ぐるみの「渋谷ジャック」開催へ
2026.06.05
-
溝口勇児のAIスクールに「偽のカウントダウンタイマー」 消費者庁の注意喚起手法に該当
2026.06.05
-
元チャンネルがーどまんMY、愛犬の死を涙ながらに報告 苦しむ姿に安楽死を決断
2026.06.04
人気のニュース2026.05.29~
1
女性大食いYouTuber「三年食太郎」、自身の性行為動画を自らXに投稿
2026.05.29
2
妊娠中のたぬかなが再入院 「もう産むまで出れない」と報告し、配信も休止
2026.06.02
3
4
5
デカキン、日本ダービーで1028万円的中 有馬記念4年連続に続く大勝利
2026.05.31
6
元チャンネルがーどまんMY、愛犬の死を涙ながらに報告 苦しむ姿に安楽死を決断
2026.06.04
7
ヒカル、千葉・勝浦に5億円ヴィラをオープン 「ホテル王」目指す宿泊事業の3軒目
2026.06.02
8
9
10
にじさんじ所属・北小路ヒスイが婚約を発表 “BSS”貫き有限実行
2026.05.31







