登山教室 Kuri Adventures
equalizerSubscriber and View Count Trends
過去30日間で、登山教室 Kuri Adventuresの登録者数は100人増加(1日あたり3人)しました。増加したのは6月4日でした。
7万人達成は2033年8月28日の見込みです。(過去28日間の実績に基づく予測)
再生回数は期間中に13万5676回増加しました。
※登録者数が1万人以上のため、人数は100人単位で表示されます。


equalizerVideo Type
登山教室 Kuri Adventuresが過去30日間に公開した動画は計23本で、ショートが19本、一般動画が4本です。一般動画は平均5分15秒です。
[最新の動画一覧へ]
動画本数
(23本)

equalizerDATA
| 調査日 | Number of Subscribers | Video Views | Number of Videos | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026.05.08 | 星期五 | 60,700 | 9,807,633 | 445 | |||
| 2026.05.09 | 星期六 | 60,700 | 0 | 9,810,334 | +2,701 | 445 | 0 |
| 2026.05.10 | 星期天 | 60,700 | 0 | 9,811,227 | +893 | 445 | 0 |
| 2026.05.11 | 星期一 | 60,700 | 0 | 9,813,287 | +2,060 | 445 | 0 |
| 2026.05.12 | 星期二 | 60,700 | 0 | 9,816,423 | +3,136 | 446 | +1 |
| 2026.05.13 | 星期三 | 60,700 | 0 | 9,820,463 | +4,040 | 447 | +1 |
| 2026.05.14 | 星期四 | 60,700 | 0 | 9,824,021 | +3,558 | 450 | +3 |
| 2026.05.15 | 星期五 | 60,700 | 0 | 9,828,799 | +4,778 | 451 | +1 |
| 2026.05.16 | 星期六 | 60,700 | 0 | 9,832,837 | +4,038 | 452 | +1 |
| 2026.05.18 | 星期一 | 60,700 | 0 | 9,836,894 | +4,057 | 453 | +1 |
| 2026.05.19 | 星期二 | 60,700 | 0 | 9,844,374 | +7,480 | 455 | +2 |
| 2026.05.20 | 星期三 | 60,700 | 0 | 9,853,352 | +8,978 | 456 | +1 |
| 2026.05.21 | 星期四 | 60,700 | 0 | 9,853,352 | 0 | 457 | +1 |
| 2026.05.22 | 星期五 | 60,700 | 0 | 9,865,967 | +12,615 | 458 | +1 |
| 2026.05.23 | 星期六 | 60,700 | 0 | 9,875,733 | +9,766 | 460 | +2 |
| 2026.05.24 | 星期天 | 60,700 | 0 | 9,882,058 | +6,325 | 461 | +1 |
| 2026.05.25 | 星期一 | 60,700 | 0 | 9,887,922 | +5,864 | 462 | +1 |
| 2026.05.26 | 星期二 | 60,700 | 0 | 9,892,395 | +4,473 | 463 | +1 |
| 2026.05.27 | 星期三 | 60,700 | 0 | 9,898,129 | +5,734 | 464 | +1 |
| 2026.05.28 | 星期四 | 60,700 | 0 | 9,907,960 | +9,831 | 465 | +1 |
| 2026.05.29 | 星期五 | 60,700 | 0 | 9,915,285 | +7,325 | 465 | 0 |
| 2026.05.30 | 星期六 | 60,700 | 0 | 9,918,322 | +3,037 | 465 | 0 |
| 2026.05.31 | 星期天 | 60,700 | 0 | 9,921,519 | +3,197 | 466 | +1 |
| 2026.06.02 | 星期二 | 60,700 | 0 | 9,927,441 | +5,922 | 467 | +1 |
| 2026.06.03 | 星期三 | 60,700 | 0 | 9,930,840 | +3,399 | 467 | 0 |
| 2026.06.04 | 星期四 | 60,800 | +100 | 9,934,324 | +3,484 | 467 | 0 |
| 2026.06.05 | 星期五 | 60,800 | 0 | 9,937,456 | +3,132 | 468 | +1 |
| 2026.06.06 | 星期六 | 60,800 | 0 | 9,943,309 | +5,853 | 468 | 0 |
| 合計 | +100 | +135,676 | +23 | ||||
※データは調査時点での数値のため、表示日の終日のデータではありません。
※再生数と本数は公開されている全動画の前日比です。
※非公開となった動画がある場合、再生数がマイナスになる場合があります。
※再生数が反映されるまでラグが発生する場合があります。
Latest News
-
2026.06.06
-
ハピクエ👶🏻 Happy Park Questが登録者数300万人を達成
2026.06.05
-
すとぷりが結成10周年 今夏には街ぐるみの「渋谷ジャック」開催へ
2026.06.05
-
溝口勇児のAIスクールに「偽のカウントダウンタイマー」 消費者庁の注意喚起手法に該当
2026.06.05
-
元チャンネルがーどまんMY、愛犬の死を涙ながらに報告 苦しむ姿に安楽死を決断
2026.06.04
人気のニュース2026.05.30~
1
女性大食いYouTuber「三年食太郎」、自身の性行為動画を自らXに投稿
2026.05.29
2
妊娠中のたぬかなが再入院 「もう産むまで出れない」と報告し、配信も休止
2026.06.02
3
元チャンネルがーどまんMY、愛犬の死を涙ながらに報告 苦しむ姿に安楽死を決断
2026.06.04
4
5
デカキン、日本ダービーで1028万円的中 有馬記念4年連続に続く大勝利
2026.05.31
6
溝口勇児のAIスクールに「偽のカウントダウンタイマー」 消費者庁の注意喚起手法に該当
2026.06.05
7
8
ヒカル、千葉・勝浦に5億円ヴィラをオープン 「ホテル王」目指す宿泊事業の3軒目
2026.06.02
9
にじさんじ所属・北小路ヒスイが婚約を発表 “BSS”貫き有限実行
2026.05.31
10






