A Toku
equalizerSubscriber and View Count Trends
過去30日間で、A Tokuの登録者数は100人減少(1日あたり3人)しました。減少したのは5月31日でした。
再生回数は期間中に2万3939回増加しました。
※登録者数が1万人以上のため、人数は100人単位で表示されます。


equalizerDATA
| 調査日 | Number of Subscribers | Video Views | Number of Videos | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026.05.08 | 星期五 | 81,500 | 58,170,086 | 246 | |||
| 2026.05.09 | 星期六 | 81,500 | 0 | 58,170,823 | +737 | 246 | 0 |
| 2026.05.10 | 星期天 | 81,500 | 0 | 58,172,023 | +1,200 | 246 | 0 |
| 2026.05.11 | 星期一 | 81,500 | 0 | 58,172,832 | +809 | 246 | 0 |
| 2026.05.12 | 星期二 | 81,500 | 0 | 58,173,872 | +1,040 | 246 | 0 |
| 2026.05.13 | 星期三 | 81,500 | 0 | 58,174,531 | +659 | 246 | 0 |
| 2026.05.14 | 星期四 | 81,500 | 0 | 58,175,277 | +746 | 246 | 0 |
| 2026.05.15 | 星期五 | 81,500 | 0 | 58,175,776 | +499 | 246 | 0 |
| 2026.05.16 | 星期六 | 81,500 | 0 | 58,177,343 | +1,567 | 246 | 0 |
| 2026.05.17 | 星期天 | 81,500 | 0 | 58,178,488 | +1,145 | 246 | 0 |
| 2026.05.18 | 星期一 | 81,500 | 0 | 58,178,825 | +337 | 246 | 0 |
| 2026.05.19 | 星期二 | 81,500 | 0 | 58,179,661 | +836 | 246 | 0 |
| 2026.05.20 | 星期三 | 81,500 | 0 | 58,180,409 | +748 | 246 | 0 |
| 2026.05.21 | 星期四 | 81,500 | 0 | 58,181,598 | +1,189 | 246 | 0 |
| 2026.05.22 | 星期五 | 81,500 | 0 | 58,182,440 | +842 | 246 | 0 |
| 2026.05.23 | 星期六 | 81,500 | 0 | 58,183,317 | +877 | 246 | 0 |
| 2026.05.24 | 星期天 | 81,500 | 0 | 58,184,233 | +916 | 246 | 0 |
| 2026.05.25 | 星期一 | 81,500 | 0 | 58,185,019 | +786 | 246 | 0 |
| 2026.05.26 | 星期二 | 81,500 | 0 | 58,185,805 | +786 | 246 | 0 |
| 2026.05.27 | 星期三 | 81,500 | 0 | 58,186,562 | +757 | 246 | 0 |
| 2026.05.28 | 星期四 | 81,500 | 0 | 58,187,419 | +857 | 246 | 0 |
| 2026.05.29 | 星期五 | 81,500 | 0 | 58,188,354 | +935 | 246 | 0 |
| 2026.05.30 | 星期六 | 81,500 | 0 | 58,189,262 | +908 | 246 | 0 |
| 2026.05.31 | 星期天 | 81,400 | -100 | 58,190,133 | +871 | 246 | 0 |
| 2026.06.01 | 星期一 | 81,400 | 0 | 58,190,870 | +737 | 246 | 0 |
| 2026.06.02 | 星期二 | 81,400 | 0 | 58,191,666 | +796 | 246 | 0 |
| 2026.06.03 | 星期三 | 81,400 | 0 | 58,192,427 | +761 | 246 | 0 |
| 2026.06.04 | 星期四 | 81,400 | 0 | 58,192,942 | +515 | 246 | 0 |
| 2026.06.05 | 星期五 | 81,400 | 0 | 58,194,025 | +1,083 | 246 | 0 |
| 合計 | -100 | +23,939 | 0 | ||||
※データは調査時点での数値のため、表示日の終日のデータではありません。
※再生数と本数は公開されている全動画の前日比です。
※非公開となった動画がある場合、再生数がマイナスになる場合があります。
※再生数が反映されるまでラグが発生する場合があります。
Latest News
-
2026.06.06
-
ハピクエ👶🏻 Happy Park Questが登録者数300万人を達成
2026.06.05
-
すとぷりが結成10周年 今夏には街ぐるみの「渋谷ジャック」開催へ
2026.06.05
-
溝口勇児のAIスクールに「偽のカウントダウンタイマー」 消費者庁の注意喚起手法に該当
2026.06.05
-
元チャンネルがーどまんMY、愛犬の死を涙ながらに報告 苦しむ姿に安楽死を決断
2026.06.04
人気のニュース2026.05.30~
1
女性大食いYouTuber「三年食太郎」、自身の性行為動画を自らXに投稿
2026.05.29
2
妊娠中のたぬかなが再入院 「もう産むまで出れない」と報告し、配信も休止
2026.06.02
3
元チャンネルがーどまんMY、愛犬の死を涙ながらに報告 苦しむ姿に安楽死を決断
2026.06.04
4
5
デカキン、日本ダービーで1028万円的中 有馬記念4年連続に続く大勝利
2026.05.31
6
溝口勇児のAIスクールに「偽のカウントダウンタイマー」 消費者庁の注意喚起手法に該当
2026.06.05
7
8
ヒカル、千葉・勝浦に5億円ヴィラをオープン 「ホテル王」目指す宿泊事業の3軒目
2026.06.02
9
にじさんじ所属・北小路ヒスイが婚約を発表 “BSS”貫き有限実行
2026.05.31
10






