2PM Japan Official YouTube Channel
equalizerSubscriber and View Count Trends
過去30日間で、2PM Japan Official YouTube Channelの登録者数に変動はありませんでした。
再生回数は期間中に48万6321回増加しました。
※登録者数が10万人以上のため、人数は1,000人単位で表示されます。


equalizerDATA
| 調査日 | Number of Subscribers | Video Views | Number of Videos | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026.05.08 | 星期五 | 201,000 | 66,663,880 | 384 | |||
| 2026.05.09 | 星期六 | 201,000 | 0 | 66,684,218 | +20,338 | 384 | 0 |
| 2026.05.10 | 星期天 | 201,000 | 0 | 66,716,216 | +31,998 | 384 | 0 |
| 2026.05.11 | 星期一 | 201,000 | 0 | 66,760,798 | +44,582 | 384 | 0 |
| 2026.05.12 | 星期二 | 201,000 | 0 | 66,787,416 | +26,618 | 384 | 0 |
| 2026.05.13 | 星期三 | 201,000 | 0 | 66,822,557 | +35,141 | 384 | 0 |
| 2026.05.14 | 星期四 | 201,000 | 0 | 66,835,891 | +13,334 | 384 | 0 |
| 2026.05.15 | 星期五 | 201,000 | 0 | 66,856,176 | +20,285 | 384 | 0 |
| 2026.05.16 | 星期六 | 201,000 | 0 | 66,877,917 | +21,741 | 384 | 0 |
| 2026.05.17 | 星期天 | 201,000 | 0 | 66,897,509 | +19,592 | 384 | 0 |
| 2026.05.18 | 星期一 | 201,000 | 0 | 66,913,978 | +16,469 | 384 | 0 |
| 2026.05.19 | 星期二 | 201,000 | 0 | 66,942,092 | +28,114 | 384 | 0 |
| 2026.05.20 | 星期三 | 201,000 | 0 | 66,942,092 | 0 | 384 | 0 |
| 2026.05.21 | 星期四 | 201,000 | 0 | 66,964,196 | +22,104 | 384 | 0 |
| 2026.05.22 | 星期五 | 201,000 | 0 | 66,978,900 | +14,704 | 384 | 0 |
| 2026.05.23 | 星期六 | 201,000 | 0 | 66,993,357 | +14,457 | 384 | 0 |
| 2026.05.24 | 星期天 | 201,000 | 0 | 67,012,998 | +19,641 | 384 | 0 |
| 2026.05.25 | 星期一 | 201,000 | 0 | 67,019,979 | +6,981 | 384 | 0 |
| 2026.05.26 | 星期二 | 201,000 | 0 | 67,036,810 | +16,831 | 384 | 0 |
| 2026.05.27 | 星期三 | 201,000 | 0 | 67,043,644 | +6,834 | 384 | 0 |
| 2026.05.28 | 星期四 | 201,000 | 0 | 67,055,386 | +11,742 | 384 | 0 |
| 2026.05.29 | 星期五 | 201,000 | 0 | 67,068,082 | +12,696 | 384 | 0 |
| 2026.05.30 | 星期六 | 201,000 | 0 | 67,079,530 | +11,448 | 384 | 0 |
| 2026.05.31 | 星期天 | 201,000 | 0 | 67,091,116 | +11,586 | 384 | 0 |
| 2026.06.01 | 星期一 | 201,000 | 0 | 67,102,223 | +11,107 | 384 | 0 |
| 2026.06.02 | 星期二 | 201,000 | 0 | 67,112,832 | +10,609 | 384 | 0 |
| 2026.06.03 | 星期三 | 201,000 | 0 | 67,127,608 | +14,776 | 384 | 0 |
| 2026.06.04 | 星期四 | 201,000 | 0 | 67,138,771 | +11,163 | 384 | 0 |
| 2026.06.05 | 星期五 | 201,000 | 0 | 67,145,928 | +7,157 | 384 | 0 |
| 2026.06.06 | 星期六 | 201,000 | 0 | 67,150,201 | +4,273 | 384 | 0 |
| 合計 | 0 | +486,321 | 0 | ||||
※データは調査時点での数値のため、表示日の終日のデータではありません。
※再生数と本数は公開されている全動画の前日比です。
※非公開となった動画がある場合、再生数がマイナスになる場合があります。
※再生数が反映されるまでラグが発生する場合があります。
Latest News
-
2026.06.06
-
ハピクエ👶🏻 Happy Park Questが登録者数300万人を達成
2026.06.05
-
すとぷりが結成10周年 今夏には街ぐるみの「渋谷ジャック」開催へ
2026.06.05
-
溝口勇児のAIスクールに「偽のカウントダウンタイマー」 消費者庁の注意喚起手法に該当
2026.06.05
-
元チャンネルがーどまんMY、愛犬の死を涙ながらに報告 苦しむ姿に安楽死を決断
2026.06.04
人気のニュース2026.05.30~
1
女性大食いYouTuber「三年食太郎」、自身の性行為動画を自らXに投稿
2026.05.29
2
妊娠中のたぬかなが再入院 「もう産むまで出れない」と報告し、配信も休止
2026.06.02
3
元チャンネルがーどまんMY、愛犬の死を涙ながらに報告 苦しむ姿に安楽死を決断
2026.06.04
4
5
デカキン、日本ダービーで1028万円的中 有馬記念4年連続に続く大勝利
2026.05.31
6
溝口勇児のAIスクールに「偽のカウントダウンタイマー」 消費者庁の注意喚起手法に該当
2026.06.05
7
8
ヒカル、千葉・勝浦に5億円ヴィラをオープン 「ホテル王」目指す宿泊事業の3軒目
2026.06.02
9
にじさんじ所属・北小路ヒスイが婚約を発表 “BSS”貫き有限実行
2026.05.31
10






