明治安田公式YouTubeチャンネル
equalizerSubscriber and View Count Trends
過去30日間で、明治安田公式YouTubeチャンネルの登録者数は200人増加(1日あたり7人)しました。5月11日などに100人増加しています。
4万人達成は2027年3月24日の見込みです。(過去29日間の実績に基づく予測)
再生回数は期間中に2178万235回増加しました。
※登録者数が1万人以上のため、人数は100人単位で表示されます。


equalizerVideo Type
明治安田公式YouTubeチャンネルが過去30日間に公開した動画は計4本で、一般動画が3本、が1本です。
[最新の動画一覧へ]
動画本数
(4本)

equalizerDATA
| 調査日 | Number of Subscribers | Video Views | Number of Videos | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026.05.08 | 星期五 | 37,800 | 289,083,456 | 707 | |||
| 2026.05.09 | 星期六 | 37,800 | 0 | 289,381,663 | +298,207 | 707 | 0 |
| 2026.05.10 | 星期天 | 37,800 | 0 | 290,037,288 | +655,625 | 707 | 0 |
| 2026.05.11 | 星期一 | 37,900 | +100 | 290,524,745 | +487,457 | 708 | +1 |
| 2026.05.12 | 星期二 | 37,900 | 0 | 291,185,388 | +660,643 | 708 | 0 |
| 2026.05.13 | 星期三 | 37,900 | 0 | 291,627,445 | +442,057 | 708 | 0 |
| 2026.05.14 | 星期四 | 37,900 | 0 | 292,047,648 | +420,203 | 708 | 0 |
| 2026.05.15 | 星期五 | 37,900 | 0 | 292,880,765 | +833,117 | 708 | 0 |
| 2026.05.16 | 星期六 | 37,900 | 0 | 293,655,962 | +775,197 | 708 | 0 |
| 2026.05.17 | 星期天 | 37,900 | 0 | 294,662,373 | +1,006,411 | 708 | 0 |
| 2026.05.19 | 星期二 | 37,900 | 0 | 295,494,820 | +832,447 | 708 | 0 |
| 2026.05.20 | 星期三 | 37,900 | 0 | 296,752,736 | +1,257,916 | 708 | 0 |
| 2026.05.21 | 星期四 | 37,900 | 0 | 296,752,736 | 0 | 708 | 0 |
| 2026.05.22 | 星期五 | 37,900 | 0 | 298,237,676 | +1,484,940 | 708 | 0 |
| 2026.05.23 | 星期六 | 37,900 | 0 | 299,433,700 | +1,196,024 | 708 | 0 |
| 2026.05.24 | 星期天 | 37,900 | 0 | 300,569,429 | +1,135,729 | 708 | 0 |
| 2026.05.25 | 星期一 | 37,900 | 0 | 301,511,089 | +941,660 | 708 | 0 |
| 2026.05.26 | 星期二 | 37,900 | 0 | 302,299,810 | +788,721 | 708 | 0 |
| 2026.05.27 | 星期三 | 37,900 | 0 | 303,252,490 | +952,680 | 708 | 0 |
| 2026.05.28 | 星期四 | 37,900 | 0 | 304,631,039 | +1,378,549 | 708 | 0 |
| 2026.05.29 | 星期五 | 38,000 | +100 | 304,932,354 | +301,315 | 708 | 0 |
| 2026.05.30 | 星期六 | 38,000 | 0 | 305,950,044 | +1,017,690 | 708 | 0 |
| 2026.05.31 | 星期天 | 38,000 | 0 | 306,762,655 | +812,611 | 708 | 0 |
| 2026.06.01 | 星期一 | 38,000 | 0 | 307,508,855 | +746,200 | 709 | +1 |
| 2026.06.02 | 星期二 | 38,000 | 0 | 308,116,454 | +607,599 | 709 | 0 |
| 2026.06.03 | 星期三 | 38,000 | 0 | 308,509,293 | +392,839 | 709 | 0 |
| 2026.06.04 | 星期四 | 38,000 | 0 | 308,930,937 | +421,644 | 709 | 0 |
| 2026.06.05 | 星期五 | 38,000 | 0 | 309,373,660 | +442,723 | 709 | 0 |
| 2026.06.06 | 星期六 | 38,000 | 0 | 310,863,691 | +1,490,031 | 711 | +2 |
| 合計 | +200 | +21,780,235 | +4 | ||||
※データは調査時点での数値のため、表示日の終日のデータではありません。
※再生数と本数は公開されている全動画の前日比です。
※非公開となった動画がある場合、再生数がマイナスになる場合があります。
※再生数が反映されるまでラグが発生する場合があります。
Latest News
-
DEATHDOL NOTE創設者・磨童まさをが救急搬送を報告 「鍛えすぎて筋肉が壊れた」
2026.06.06
-
2026.06.06
-
ハピクエ👶🏻 Happy Park Questが登録者数300万人を達成
2026.06.05
-
すとぷりが結成10周年 今夏には街ぐるみの「渋谷ジャック」開催へ
2026.06.05
人気のニュース2026.05.30~
1
女性大食いYouTuber「三年食太郎」、自身の性行為動画を自らXに投稿
2026.05.29
2
妊娠中のたぬかなが再入院 「もう産むまで出れない」と報告し、配信も休止
2026.06.02
3
元チャンネルがーどまんMY、愛犬の死を涙ながらに報告 苦しむ姿に安楽死を決断
2026.06.04
4
溝口勇児のAIスクールに「偽のカウントダウンタイマー」 消費者庁の注意喚起手法に該当
2026.06.05
5
6
デカキン、日本ダービーで1028万円的中 有馬記念4年連続に続く大勝利
2026.05.31
7
8
ヒカル、千葉・勝浦に5億円ヴィラをオープン 「ホテル王」目指す宿泊事業の3軒目
2026.06.02
9
にじさんじ所属・北小路ヒスイが婚約を発表 “BSS”貫き有限実行
2026.05.31
10








