大阪NEWS【テレビ大阪ニュース】
equalizerSubscriber and View Count Trends
過去30日間で、大阪NEWS【テレビ大阪ニュース】の登録者数は3000人増加(1日あたり100人)しました。5月15日などに1000人増加しています。
40万人達成は2027年9月10日の見込みです。(過去30日間の実績に基づく予測)
再生回数は期間中に532万600回増加しました。
※登録者数が10万人以上のため、人数は1,000人単位で表示されます。


equalizerDATA
| 調査日 | Number of Subscribers | Video Views | Number of Videos | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026.05.07 | 星期四 | 349,000 | 292,052,553 | 5,142 | |||
| 2026.05.08 | 星期五 | 349,000 | 0 | 292,240,007 | +187,454 | 5,148 | +6 |
| 2026.05.09 | 星期六 | 349,000 | 0 | 292,390,585 | +150,578 | 5,149 | +1 |
| 2026.05.10 | 星期天 | 349,000 | 0 | 292,572,224 | +181,639 | 5,150 | +1 |
| 2026.05.11 | 星期一 | 349,000 | 0 | 292,672,735 | +100,511 | 5,157 | +7 |
| 2026.05.12 | 星期二 | 349,000 | 0 | 292,776,015 | +103,280 | 5,166 | +9 |
| 2026.05.13 | 星期三 | 349,000 | 0 | 292,948,263 | +172,248 | 5,171 | +5 |
| 2026.05.14 | 星期四 | 349,000 | 0 | 293,144,156 | +195,893 | 5,176 | +5 |
| 2026.05.15 | 星期五 | 350,000 | +1,000 | 293,329,906 | +185,750 | 5,183 | +7 |
| 2026.05.16 | 星期六 | 350,000 | 0 | 293,510,847 | +180,941 | 5,185 | +2 |
| 2026.05.17 | 星期天 | 350,000 | 0 | 293,714,822 | +203,975 | 5,188 | +3 |
| 2026.05.18 | 星期一 | 350,000 | 0 | 294,041,825 | +327,003 | 5,193 | +5 |
| 2026.05.19 | 星期二 | 350,000 | 0 | 294,222,301 | +180,476 | 5,200 | +7 |
| 2026.05.20 | 星期三 | 350,000 | 0 | 294,222,301 | 0 | 5,207 | +7 |
| 2026.05.21 | 星期四 | 350,000 | 0 | 294,464,427 | +242,126 | 5,211 | +4 |
| 2026.05.22 | 星期五 | 350,000 | 0 | 294,663,589 | +199,162 | 5,217 | +6 |
| 2026.05.23 | 星期六 | 350,000 | 0 | 294,869,937 | +206,348 | 5,219 | +2 |
| 2026.05.24 | 星期天 | 351,000 | +1,000 | 295,361,820 | +491,883 | 5,222 | +3 |
| 2026.05.25 | 星期一 | 351,000 | 0 | 295,542,849 | +181,029 | 5,229 | +7 |
| 2026.05.26 | 星期二 | 351,000 | 0 | 295,758,139 | +215,290 | 5,235 | +6 |
| 2026.05.27 | 星期三 | 351,000 | 0 | 295,922,647 | +164,508 | 5,239 | +4 |
| 2026.05.28 | 星期四 | 351,000 | 0 | 296,120,540 | +197,893 | 5,243 | +4 |
| 2026.05.29 | 星期五 | 351,000 | 0 | 296,292,773 | +172,233 | 5,247 | +4 |
| 2026.05.30 | 星期六 | 351,000 | 0 | 296,437,592 | +144,819 | 5,249 | +2 |
| 2026.05.31 | 星期天 | 351,000 | 0 | 296,604,165 | +166,573 | 5,253 | +4 |
| 2026.06.01 | 星期一 | 351,000 | 0 | 296,773,146 | +168,981 | 5,259 | +6 |
| 2026.06.02 | 星期二 | 351,000 | 0 | 296,886,771 | +113,625 | 5,264 | +5 |
| 2026.06.03 | 星期三 | 351,000 | 0 | 297,058,056 | +171,285 | 5,264 | 0 |
| 2026.06.04 | 星期四 | 352,000 | +1,000 | 297,164,573 | +106,517 | 5,271 | +7 |
| 2026.06.05 | 星期五 | 352,000 | 0 | 297,373,153 | +208,580 | 5,278 | +7 |
| 合計 | +3,000 | +5,320,600 | +136 | ||||
※データは調査時点での数値のため、表示日の終日のデータではありません。
※再生数と本数は公開されている全動画の前日比です。
※非公開となった動画がある場合、再生数がマイナスになる場合があります。
※再生数が反映されるまでラグが発生する場合があります。
Latest News
-
ハピクエ👶🏻 Happy Park Questが登録者数300万人を達成
2026.06.05
-
すとぷりが結成10周年 今夏には街ぐるみの「渋谷ジャック」開催へ
2026.06.05
-
溝口勇児のAIスクールに「偽のカウントダウンタイマー」 消費者庁の注意喚起手法に該当
2026.06.05
-
元チャンネルがーどまんMY、愛犬の死を涙ながらに報告 苦しむ姿に安楽死を決断
2026.06.04
人気のニュース2026.05.29~
1
女性大食いYouTuber「三年食太郎」、自身の性行為動画を自らXに投稿
2026.05.29
2
妊娠中のたぬかなが再入院 「もう産むまで出れない」と報告し、配信も休止
2026.06.02
3
4
5
デカキン、日本ダービーで1028万円的中 有馬記念4年連続に続く大勝利
2026.05.31
6
元チャンネルがーどまんMY、愛犬の死を涙ながらに報告 苦しむ姿に安楽死を決断
2026.06.04
7
ヒカル、千葉・勝浦に5億円ヴィラをオープン 「ホテル王」目指す宿泊事業の3軒目
2026.06.02
8
9
10
にじさんじ所属・北小路ヒスイが婚約を発表 “BSS”貫き有限実行
2026.05.31







