きのこなべ
equalizerSubscriber and View Count Trends
過去30日間で、きのこなべの登録者数に変動はありませんでした。
再生回数は期間中に26万5218回増加しました。
※登録者数が10万人以上のため、人数は1,000人単位で表示されます。


equalizerDATA
| 調査日 | Number of Subscribers | Video Views | Number of Videos | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026.05.08 | 星期五 | 146,000 | 75,298,091 | 270 | |||
| 2026.05.09 | 星期六 | 146,000 | 0 | 75,305,371 | +7,280 | 270 | 0 |
| 2026.05.10 | 星期天 | 146,000 | 0 | 75,326,381 | +21,010 | 270 | 0 |
| 2026.05.11 | 星期一 | 146,000 | 0 | 75,334,110 | +7,729 | 270 | 0 |
| 2026.05.12 | 星期二 | 146,000 | 0 | 75,340,150 | +6,040 | 270 | 0 |
| 2026.05.13 | 星期三 | 146,000 | 0 | 75,341,705 | +1,555 | 270 | 0 |
| 2026.05.14 | 星期四 | 146,000 | 0 | 75,354,132 | +12,427 | 270 | 0 |
| 2026.05.15 | 星期五 | 146,000 | 0 | 75,361,631 | +7,499 | 270 | 0 |
| 2026.05.16 | 星期六 | 146,000 | 0 | 75,369,631 | +8,000 | 270 | 0 |
| 2026.05.17 | 星期天 | 146,000 | 0 | 75,384,224 | +14,593 | 270 | 0 |
| 2026.05.18 | 星期一 | 146,000 | 0 | 75,399,480 | +15,256 | 270 | 0 |
| 2026.05.19 | 星期二 | 146,000 | 0 | 75,408,985 | +9,505 | 270 | 0 |
| 2026.05.20 | 星期三 | 146,000 | 0 | 75,411,134 | +2,149 | 270 | 0 |
| 2026.05.21 | 星期四 | 146,000 | 0 | 75,423,098 | +11,964 | 270 | 0 |
| 2026.05.22 | 星期五 | 146,000 | 0 | 75,430,326 | +7,228 | 270 | 0 |
| 2026.05.23 | 星期六 | 146,000 | 0 | 75,438,195 | +7,869 | 270 | 0 |
| 2026.05.24 | 星期天 | 146,000 | 0 | 75,459,434 | +21,239 | 270 | 0 |
| 2026.05.25 | 星期一 | 146,000 | 0 | 75,465,257 | +5,823 | 270 | 0 |
| 2026.05.26 | 星期二 | 146,000 | 0 | 75,467,605 | +2,348 | 270 | 0 |
| 2026.05.27 | 星期三 | 146,000 | 0 | 75,480,521 | +12,916 | 270 | 0 |
| 2026.05.28 | 星期四 | 146,000 | 0 | 75,487,471 | +6,950 | 270 | 0 |
| 2026.05.29 | 星期五 | 146,000 | 0 | 75,493,940 | +6,469 | 270 | 0 |
| 2026.05.30 | 星期六 | 146,000 | 0 | 75,501,033 | +7,093 | 270 | 0 |
| 2026.05.31 | 星期天 | 146,000 | 0 | 75,522,237 | +21,204 | 270 | 0 |
| 2026.06.01 | 星期一 | 146,000 | 0 | 75,528,253 | +6,016 | 270 | 0 |
| 2026.06.02 | 星期二 | 146,000 | 0 | 75,536,591 | +8,338 | 270 | 0 |
| 2026.06.03 | 星期三 | 146,000 | 0 | 75,544,732 | +8,141 | 270 | 0 |
| 2026.06.04 | 星期四 | 146,000 | 0 | 75,549,298 | +4,566 | 270 | 0 |
| 2026.06.05 | 星期五 | 146,000 | 0 | 75,563,309 | +14,011 | 270 | 0 |
| 2026.06.06 | 星期六 | 146,000 | 0 | 75,563,309 | 0 | 270 | 0 |
| 合計 | 0 | +265,218 | 0 | ||||
※データは調査時点での数値のため、表示日の終日のデータではありません。
※再生数と本数は公開されている全動画の前日比です。
※非公開となった動画がある場合、再生数がマイナスになる場合があります。
※再生数が反映されるまでラグが発生する場合があります。
Latest News
-
2026.06.06
-
ハピクエ👶🏻 Happy Park Questが登録者数300万人を達成
2026.06.05
-
すとぷりが結成10周年 今夏には街ぐるみの「渋谷ジャック」開催へ
2026.06.05
-
溝口勇児のAIスクールに「偽のカウントダウンタイマー」 消費者庁の注意喚起手法に該当
2026.06.05
-
元チャンネルがーどまんMY、愛犬の死を涙ながらに報告 苦しむ姿に安楽死を決断
2026.06.04
人気のニュース2026.05.30~
1
女性大食いYouTuber「三年食太郎」、自身の性行為動画を自らXに投稿
2026.05.29
2
妊娠中のたぬかなが再入院 「もう産むまで出れない」と報告し、配信も休止
2026.06.02
3
元チャンネルがーどまんMY、愛犬の死を涙ながらに報告 苦しむ姿に安楽死を決断
2026.06.04
4
5
デカキン、日本ダービーで1028万円的中 有馬記念4年連続に続く大勝利
2026.05.31
6
溝口勇児のAIスクールに「偽のカウントダウンタイマー」 消費者庁の注意喚起手法に該当
2026.06.05
7
8
ヒカル、千葉・勝浦に5億円ヴィラをオープン 「ホテル王」目指す宿泊事業の3軒目
2026.06.02
9
にじさんじ所属・北小路ヒスイが婚約を発表 “BSS”貫き有限実行
2026.05.31
10






