静岡市さった峠 ライブカメラ
equalizerSubscriber and View Count Trends
過去30日間で、静岡市さった峠 ライブカメラの登録者数は200人増加(1日あたり7人)しました。5月25日などに100人増加しています。
6万人達成は2029年9月19日の見込みです。(過去29日間の実績に基づく予測)
再生回数は期間中に40万8197回増加しました。
※登録者数が1万人以上のため、人数は100人単位で表示されます。

equalizerDATA
| 調査日 | Number of Subscribers | Video Views | Number of Videos | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026.05.08 | 星期五 | 51,500 | 26,206,913 | 0 | |||
| 2026.05.09 | 星期六 | 51,500 | 0 | 26,219,591 | +12,678 | 0 | 0 |
| 2026.05.10 | 星期天 | 51,500 | 0 | 26,242,443 | +22,852 | 0 | 0 |
| 2026.05.11 | 星期一 | 51,500 | 0 | 26,258,823 | +16,380 | 0 | 0 |
| 2026.05.12 | 星期二 | 51,500 | 0 | 26,275,697 | +16,874 | 0 | 0 |
| 2026.05.13 | 星期三 | 51,500 | 0 | 26,284,969 | +9,272 | 0 | 0 |
| 2026.05.14 | 星期四 | 51,500 | 0 | 26,296,129 | +11,160 | 0 | 0 |
| 2026.05.15 | 星期五 | 51,500 | 0 | 26,313,554 | +17,425 | 0 | 0 |
| 2026.05.16 | 星期六 | 51,500 | 0 | 26,325,067 | +11,513 | 0 | 0 |
| 2026.05.17 | 星期天 | 51,500 | 0 | 26,338,753 | +13,686 | 0 | 0 |
| 2026.05.18 | 星期一 | 51,500 | 0 | 26,353,475 | +14,722 | 0 | 0 |
| 2026.05.19 | 星期二 | 51,500 | 0 | 26,364,536 | +11,061 | 0 | 0 |
| 2026.05.20 | 星期三 | 51,500 | 0 | 26,372,390 | +7,854 | 0 | 0 |
| 2026.05.21 | 星期四 | 51,500 | 0 | 26,385,754 | +13,364 | 0 | 0 |
| 2026.05.23 | 星期六 | 51,500 | 0 | 26,397,410 | +11,656 | 0 | 0 |
| 2026.05.24 | 星期天 | 51,500 | 0 | 26,407,311 | +9,901 | 0 | 0 |
| 2026.05.25 | 星期一 | 51,600 | +100 | 26,427,489 | +20,178 | 0 | 0 |
| 2026.05.26 | 星期二 | 51,600 | 0 | 26,438,329 | +10,840 | 0 | 0 |
| 2026.05.27 | 星期三 | 51,600 | 0 | 26,450,152 | +11,823 | 0 | 0 |
| 2026.05.28 | 星期四 | 51,600 | 0 | 26,462,407 | +12,255 | 0 | 0 |
| 2026.05.29 | 星期五 | 51,600 | 0 | 26,471,109 | +8,702 | 0 | 0 |
| 2026.05.30 | 星期六 | 51,600 | 0 | 26,486,400 | +15,291 | 0 | 0 |
| 2026.05.31 | 星期天 | 51,600 | 0 | 26,500,224 | +13,824 | 0 | 0 |
| 2026.06.01 | 星期一 | 51,600 | 0 | 26,514,526 | +14,302 | 0 | 0 |
| 2026.06.02 | 星期二 | 51,600 | 0 | 26,527,312 | +12,786 | 0 | 0 |
| 2026.06.03 | 星期三 | 51,600 | 0 | 26,540,681 | +13,369 | 0 | 0 |
| 2026.06.04 | 星期四 | 51,700 | +100 | 26,593,386 | +52,705 | 0 | 0 |
| 2026.06.05 | 星期五 | 51,700 | 0 | 26,610,547 | +17,161 | 0 | 0 |
| 2026.06.06 | 星期六 | 51,700 | 0 | 26,615,110 | +4,563 | 0 | 0 |
| 合計 | +200 | +408,197 | 0 | ||||
※データは調査時点での数値のため、表示日の終日のデータではありません。
※再生数と本数は公開されている全動画の前日比です。
※非公開となった動画がある場合、再生数がマイナスになる場合があります。
※再生数が反映されるまでラグが発生する場合があります。
Latest News
-
2026.06.06
-
ハピクエ👶🏻 Happy Park Questが登録者数300万人を達成
2026.06.05
-
すとぷりが結成10周年 今夏には街ぐるみの「渋谷ジャック」開催へ
2026.06.05
-
溝口勇児のAIスクールに「偽のカウントダウンタイマー」 消費者庁の注意喚起手法に該当
2026.06.05
-
元チャンネルがーどまんMY、愛犬の死を涙ながらに報告 苦しむ姿に安楽死を決断
2026.06.04
人気のニュース2026.05.30~
1
女性大食いYouTuber「三年食太郎」、自身の性行為動画を自らXに投稿
2026.05.29
2
妊娠中のたぬかなが再入院 「もう産むまで出れない」と報告し、配信も休止
2026.06.02
3
元チャンネルがーどまんMY、愛犬の死を涙ながらに報告 苦しむ姿に安楽死を決断
2026.06.04
4
5
デカキン、日本ダービーで1028万円的中 有馬記念4年連続に続く大勝利
2026.05.31
6
溝口勇児のAIスクールに「偽のカウントダウンタイマー」 消費者庁の注意喚起手法に該当
2026.06.05
7
8
ヒカル、千葉・勝浦に5億円ヴィラをオープン 「ホテル王」目指す宿泊事業の3軒目
2026.06.02
9
にじさんじ所属・北小路ヒスイが婚約を発表 “BSS”貫き有限実行
2026.05.31
10






