北山水泳の水泳あるある
equalizerSubscriber and View Count Trends
過去30日間で、北山水泳の水泳あるあるの登録者数は400人増加(1日あたり13人)しました。5月10日などに100人増加しています。
4万人達成は2027年4月7日の見込みです。(過去27日間の実績に基づく予測)
再生回数は期間中に358万9718回増加しました。
※登録者数が1万人以上のため、人数は100人単位で表示されます。


equalizerVideo Type
北山水泳の水泳あるあるが過去30日間に公開した動画は計29本で、が1本、ショートが28本です。
[最新の動画一覧へ]
動画本数
(29本)

equalizerDATA
| 調査日 | Number of Subscribers | Video Views | Number of Videos | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026.05.08 | 星期五 | 35,200 | 100,142,512 | 2,207 | |||
| 2026.05.09 | 星期六 | 35,200 | 0 | 100,381,404 | +238,892 | 2,208 | +1 |
| 2026.05.10 | 星期天 | 35,300 | +100 | 100,588,107 | +206,703 | 2,209 | +1 |
| 2026.05.11 | 星期一 | 35,300 | 0 | 100,798,104 | +209,997 | 2,211 | +2 |
| 2026.05.12 | 星期二 | 35,300 | 0 | 100,895,017 | +96,913 | 2,212 | +1 |
| 2026.05.13 | 星期三 | 35,300 | 0 | 101,026,278 | +131,261 | 2,213 | +1 |
| 2026.05.14 | 星期四 | 35,400 | +100 | 101,132,465 | +106,187 | 2,214 | +1 |
| 2026.05.16 | 星期六 | 35,400 | 0 | 101,215,324 | +82,859 | 2,216 | +2 |
| 2026.05.17 | 星期天 | 35,400 | 0 | 101,363,707 | +148,383 | 2,217 | +1 |
| 2026.05.18 | 星期一 | 35,400 | 0 | 101,444,972 | +81,265 | 2,218 | +1 |
| 2026.05.19 | 星期二 | 35,400 | 0 | 101,516,971 | +71,999 | 2,219 | +1 |
| 2026.05.20 | 星期三 | 35,400 | 0 | 101,616,586 | +99,615 | 2,221 | +2 |
| 2026.05.21 | 星期四 | 35,400 | 0 | 101,842,675 | +226,089 | 2,222 | +1 |
| 2026.05.23 | 星期六 | 35,400 | 0 | 101,949,951 | +107,276 | 2,223 | +1 |
| 2026.05.24 | 星期天 | 35,500 | +100 | 102,043,218 | +93,267 | 2,224 | +1 |
| 2026.05.25 | 星期一 | 35,500 | 0 | 102,411,499 | +368,281 | 2,225 | +1 |
| 2026.05.26 | 星期二 | 35,500 | 0 | 102,608,891 | +197,392 | 2,226 | +1 |
| 2026.05.27 | 星期三 | 35,500 | 0 | 102,820,384 | +211,493 | 2,227 | +1 |
| 2026.05.28 | 星期四 | 35,600 | +100 | 102,958,632 | +138,248 | 2,228 | +1 |
| 2026.05.29 | 星期五 | 35,600 | 0 | 103,091,308 | +132,676 | 2,229 | +1 |
| 2026.05.30 | 星期六 | 35,600 | 0 | 103,329,878 | +238,570 | 2,231 | +2 |
| 2026.05.31 | 星期天 | 35,600 | 0 | 103,405,119 | +75,241 | 2,232 | +1 |
| 2026.06.01 | 星期一 | 35,600 | 0 | 103,460,449 | +55,330 | 2,233 | +1 |
| 2026.06.02 | 星期二 | 35,600 | 0 | 103,488,715 | +28,266 | 2,234 | +1 |
| 2026.06.03 | 星期三 | 35,600 | 0 | 103,605,798 | +117,083 | 2,235 | +1 |
| 2026.06.04 | 星期四 | 35,600 | 0 | 103,632,855 | +27,057 | 2,235 | 0 |
| 2026.06.05 | 星期五 | 35,600 | 0 | 103,732,230 | +99,375 | 2,236 | +1 |
| 合計 | +400 | +3,589,718 | +29 | ||||
※データは調査時点での数値のため、表示日の終日のデータではありません。
※再生数と本数は公開されている全動画の前日比です。
※非公開となった動画がある場合、再生数がマイナスになる場合があります。
※再生数が反映されるまでラグが発生する場合があります。
Latest News
-
2026.06.06
-
ハピクエ👶🏻 Happy Park Questが登録者数300万人を達成
2026.06.05
-
すとぷりが結成10周年 今夏には街ぐるみの「渋谷ジャック」開催へ
2026.06.05
-
溝口勇児のAIスクールに「偽のカウントダウンタイマー」 消費者庁の注意喚起手法に該当
2026.06.05
-
元チャンネルがーどまんMY、愛犬の死を涙ながらに報告 苦しむ姿に安楽死を決断
2026.06.04
人気のニュース2026.05.30~
1
女性大食いYouTuber「三年食太郎」、自身の性行為動画を自らXに投稿
2026.05.29
2
妊娠中のたぬかなが再入院 「もう産むまで出れない」と報告し、配信も休止
2026.06.02
3
元チャンネルがーどまんMY、愛犬の死を涙ながらに報告 苦しむ姿に安楽死を決断
2026.06.04
4
5
デカキン、日本ダービーで1028万円的中 有馬記念4年連続に続く大勝利
2026.05.31
6
溝口勇児のAIスクールに「偽のカウントダウンタイマー」 消費者庁の注意喚起手法に該当
2026.06.05
7
8
ヒカル、千葉・勝浦に5億円ヴィラをオープン 「ホテル王」目指す宿泊事業の3軒目
2026.06.02
9
にじさんじ所属・北小路ヒスイが婚約を発表 “BSS”貫き有限実行
2026.05.31
10






