トーホクテレビ-TOHOKU TV
equalizerSubscriber and View Count Trends
過去30日間で、トーホクテレビ-TOHOKU TVの登録者数は400人減少(1日あたり13人)しました。5月9日などに100人減少しています。
再生回数は期間中に2万4924回増加しました。
※登録者数が1万人以上のため、人数は100人単位で表示されます。


equalizerVideo Type
トーホクテレビ-TOHOKU TVが過去30日間に公開した動画は計2本で、すべて一般動画です。
[最新の動画一覧へ]
動画本数
(2本)

equalizerDATA
| 調査日 | Number of Subscribers | Video Views | Number of Videos | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026.05.08 | 星期五 | 79,000 | 7,388,955 | 90 | |||
| 2026.05.09 | 星期六 | 78,900 | -100 | 7,389,610 | +655 | 90 | 0 |
| 2026.05.10 | 星期天 | 78,900 | 0 | 7,390,343 | +733 | 90 | 0 |
| 2026.05.11 | 星期一 | 78,900 | 0 | 7,391,121 | +778 | 90 | 0 |
| 2026.05.12 | 星期二 | 78,900 | 0 | 7,391,590 | +469 | 90 | 0 |
| 2026.05.14 | 星期四 | 78,900 | 0 | 7,392,253 | +663 | 90 | 0 |
| 2026.05.15 | 星期五 | 78,900 | 0 | 7,392,970 | +717 | 90 | 0 |
| 2026.05.16 | 星期六 | 78,800 | -100 | 7,393,594 | +624 | 90 | 0 |
| 2026.05.17 | 星期天 | 78,800 | 0 | 7,394,463 | +869 | 90 | 0 |
| 2026.05.18 | 星期一 | 78,800 | 0 | 7,395,069 | +606 | 91 | +1 |
| 2026.05.19 | 星期二 | 78,800 | 0 | 7,396,791 | +1,722 | 91 | 0 |
| 2026.05.20 | 星期三 | 78,800 | 0 | 7,398,163 | +1,372 | 91 | 0 |
| 2026.05.21 | 星期四 | 78,800 | 0 | 7,398,163 | 0 | 91 | 0 |
| 2026.05.22 | 星期五 | 78,700 | -100 | 7,400,561 | +2,398 | 91 | 0 |
| 2026.05.23 | 星期六 | 78,700 | 0 | 7,401,196 | +635 | 91 | 0 |
| 2026.05.24 | 星期天 | 78,700 | 0 | 7,401,852 | +656 | 91 | 0 |
| 2026.05.25 | 星期一 | 78,700 | 0 | 7,402,646 | +794 | 91 | 0 |
| 2026.05.26 | 星期二 | 78,700 | 0 | 7,403,317 | +671 | 91 | 0 |
| 2026.05.27 | 星期三 | 78,700 | 0 | 7,403,931 | +614 | 91 | 0 |
| 2026.05.28 | 星期四 | 78,700 | 0 | 7,404,531 | +600 | 91 | 0 |
| 2026.05.29 | 星期五 | 78,600 | -100 | 7,405,169 | +638 | 91 | 0 |
| 2026.05.30 | 星期六 | 78,600 | 0 | 7,405,750 | +581 | 92 | +1 |
| 2026.05.31 | 星期天 | 78,600 | 0 | 7,407,437 | +1,687 | 92 | 0 |
| 2026.06.01 | 星期一 | 78,600 | 0 | 7,409,438 | +2,001 | 92 | 0 |
| 2026.06.02 | 星期二 | 78,600 | 0 | 7,410,899 | +1,461 | 92 | 0 |
| 2026.06.03 | 星期三 | 78,600 | 0 | 7,411,968 | +1,069 | 92 | 0 |
| 2026.06.05 | 星期五 | 78,600 | 0 | 7,413,879 | +1,911 | 92 | 0 |
| 合計 | -400 | +24,924 | +2 | ||||
※データは調査時点での数値のため、表示日の終日のデータではありません。
※再生数と本数は公開されている全動画の前日比です。
※非公開となった動画がある場合、再生数がマイナスになる場合があります。
※再生数が反映されるまでラグが発生する場合があります。
Latest News
-
2026.06.06
-
ハピクエ👶🏻 Happy Park Questが登録者数300万人を達成
2026.06.05
-
すとぷりが結成10周年 今夏には街ぐるみの「渋谷ジャック」開催へ
2026.06.05
-
溝口勇児のAIスクールに「偽のカウントダウンタイマー」 消費者庁の注意喚起手法に該当
2026.06.05
-
元チャンネルがーどまんMY、愛犬の死を涙ながらに報告 苦しむ姿に安楽死を決断
2026.06.04
人気のニュース2026.05.30~
1
女性大食いYouTuber「三年食太郎」、自身の性行為動画を自らXに投稿
2026.05.29
2
妊娠中のたぬかなが再入院 「もう産むまで出れない」と報告し、配信も休止
2026.06.02
3
元チャンネルがーどまんMY、愛犬の死を涙ながらに報告 苦しむ姿に安楽死を決断
2026.06.04
4
5
デカキン、日本ダービーで1028万円的中 有馬記念4年連続に続く大勝利
2026.05.31
6
溝口勇児のAIスクールに「偽のカウントダウンタイマー」 消費者庁の注意喚起手法に該当
2026.06.05
7
8
ヒカル、千葉・勝浦に5億円ヴィラをオープン 「ホテル王」目指す宿泊事業の3軒目
2026.06.02
9
にじさんじ所属・北小路ヒスイが婚約を発表 “BSS”貫き有限実行
2026.05.31
10






