ハワイ州観光局公式YouTube
equalizerSubscriber and View Count Trends
過去30日間で、ハワイ州観光局公式YouTubeの登録者数は200人増加(1日あたり7人)しました。5月13日などに100人増加しています。
7万人達成は2029年3月29日の見込みです。(過去27日間の実績に基づく予測)
再生回数は期間中に989万8991回減少しました(非公開動画の影響の可能性があります)。
※登録者数が1万人以上のため、人数は100人単位で表示されます。


equalizerVideo Type
ハワイ州観光局公式YouTubeが過去30日間に公開した動画は計8本で、一般動画が4本、が1本、ショートが3本です。一般動画は平均3分36秒です。
[最新の動画一覧へ]
動画本数
(8本)

equalizerDATA
| 調査日 | Number of Subscribers | Video Views | Number of Videos | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026.05.09 | 星期六 | 62,400 | 59,707,293 | 954 | |||
| 2026.05.10 | 星期天 | 62,400 | 0 | 59,874,532 | +167,239 | 955 | +1 |
| 2026.05.11 | 星期一 | 62,400 | 0 | 60,000,196 | +125,664 | 955 | 0 |
| 2026.05.12 | 星期二 | 62,400 | 0 | 60,157,609 | +157,413 | 955 | 0 |
| 2026.05.13 | 星期三 | 62,500 | +100 | 60,247,624 | +90,015 | 955 | 0 |
| 2026.05.14 | 星期四 | 62,500 | 0 | 60,357,337 | +109,713 | 956 | +1 |
| 2026.05.15 | 星期五 | 62,500 | 0 | 60,434,948 | +77,611 | 956 | 0 |
| 2026.05.16 | 星期六 | 62,500 | 0 | 60,622,768 | +187,820 | 956 | 0 |
| 2026.05.17 | 星期天 | 62,500 | 0 | 60,780,535 | +157,767 | 957 | +1 |
| 2026.05.18 | 星期一 | 62,500 | 0 | 60,896,679 | +116,144 | 957 | 0 |
| 2026.05.19 | 星期二 | 62,500 | 0 | 61,010,094 | +113,415 | 957 | 0 |
| 2026.05.20 | 星期三 | 62,500 | 0 | 61,051,790 | +41,696 | 957 | 0 |
| 2026.05.21 | 星期四 | 62,500 | 0 | 61,224,238 | +172,448 | 958 | +1 |
| 2026.05.22 | 星期五 | 62,500 | 0 | 61,338,114 | +113,876 | 958 | 0 |
| 2026.05.24 | 星期天 | 62,600 | +100 | 61,445,251 | +107,137 | 959 | +1 |
| 2026.05.25 | 星期一 | 62,600 | 0 | 61,612,248 | +166,997 | 959 | 0 |
| 2026.05.26 | 星期二 | 62,600 | 0 | 61,676,021 | +63,773 | 956 | -3 |
| 2026.05.27 | 星期三 | 62,600 | 0 | 53,901,046 | -7,774,975 | 956 | 0 |
| 2026.05.28 | 星期四 | 62,600 | 0 | 53,987,380 | +86,334 | 956 | 0 |
| 2026.05.29 | 星期五 | 62,600 | 0 | 54,059,183 | +71,803 | 957 | +1 |
| 2026.05.30 | 星期六 | 62,600 | 0 | 54,162,616 | +103,433 | 951 | -6 |
| 2026.05.31 | 星期天 | 62,600 | 0 | 49,102,598 | -5,060,018 | 952 | +1 |
| 2026.06.01 | 星期一 | 62,600 | 0 | 49,282,214 | +179,616 | 952 | 0 |
| 2026.06.02 | 星期二 | 62,600 | 0 | 49,390,433 | +108,219 | 952 | 0 |
| 2026.06.03 | 星期三 | 62,600 | 0 | 49,462,054 | +71,621 | 952 | 0 |
| 2026.06.04 | 星期四 | 62,600 | 0 | 49,660,464 | +198,410 | 953 | +1 |
| 2026.06.05 | 星期五 | 62,600 | 0 | 49,808,302 | +147,838 | 953 | 0 |
| 合計 | +200 | -9,898,991 | -1 | ||||
※データは調査時点での数値のため、表示日の終日のデータではありません。
※再生数と本数は公開されている全動画の前日比です。
※非公開となった動画がある場合、再生数がマイナスになる場合があります。
※再生数が反映されるまでラグが発生する場合があります。
Latest News
-
2026.06.06
-
ハピクエ👶🏻 Happy Park Questが登録者数300万人を達成
2026.06.05
-
すとぷりが結成10周年 今夏には街ぐるみの「渋谷ジャック」開催へ
2026.06.05
-
溝口勇児のAIスクールに「偽のカウントダウンタイマー」 消費者庁の注意喚起手法に該当
2026.06.05
-
元チャンネルがーどまんMY、愛犬の死を涙ながらに報告 苦しむ姿に安楽死を決断
2026.06.04
人気のニュース2026.05.30~
1
女性大食いYouTuber「三年食太郎」、自身の性行為動画を自らXに投稿
2026.05.29
2
妊娠中のたぬかなが再入院 「もう産むまで出れない」と報告し、配信も休止
2026.06.02
3
元チャンネルがーどまんMY、愛犬の死を涙ながらに報告 苦しむ姿に安楽死を決断
2026.06.04
4
5
デカキン、日本ダービーで1028万円的中 有馬記念4年連続に続く大勝利
2026.05.31
6
溝口勇児のAIスクールに「偽のカウントダウンタイマー」 消費者庁の注意喚起手法に該当
2026.06.05
7
8
ヒカル、千葉・勝浦に5億円ヴィラをオープン 「ホテル王」目指す宿泊事業の3軒目
2026.06.02
9
にじさんじ所属・北小路ヒスイが婚約を発表 “BSS”貫き有限実行
2026.05.31
10






