そらぽしch(宙星ぱる)―Soraphoshi―
equalizerSubscriber and View Count Trends
過去30日間で、そらぽしch(宙星ぱる)―Soraphoshi―の登録者数は100人増加(1日あたり3人)しました。増加したのは5月21日でした。
5万人達成は2027年8月14日の見込みです。(過去27日間の実績に基づく予測)
再生回数は期間中に101万5746回増加しました。
※登録者数が1万人以上のため、人数は100人単位で表示されます。


equalizerVideo Type
そらぽしch(宙星ぱる)―Soraphoshi―が過去30日間に公開した動画は計62本で、一般動画が36本、ショートが15本、ライブ配信が11本です。一般動画は平均6分10秒です。
[最新の動画一覧へ]
動画本数
(62本)

equalizerDATA
| 調査日 | Number of Subscribers | Video Views | Number of Videos | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026.05.08 | 星期五 | 48,400 | 17,923,458 | 1,104 | |||
| 2026.05.09 | 星期六 | 48,400 | 0 | 17,951,223 | +27,765 | 1,107 | +3 |
| 2026.05.10 | 星期天 | 48,400 | 0 | 18,016,329 | +65,106 | 1,110 | +3 |
| 2026.05.11 | 星期一 | 48,400 | 0 | 18,076,964 | +60,635 | 1,113 | +3 |
| 2026.05.12 | 星期二 | 48,400 | 0 | 18,130,170 | +53,206 | 1,114 | +1 |
| 2026.05.13 | 星期三 | 48,400 | 0 | 18,155,103 | +24,933 | 1,116 | +2 |
| 2026.05.14 | 星期四 | 48,400 | 0 | 18,172,791 | +17,688 | 1,118 | +2 |
| 2026.05.15 | 星期五 | 48,400 | 0 | 18,193,471 | +20,680 | 1,120 | +2 |
| 2026.05.16 | 星期六 | 48,400 | 0 | 18,221,981 | +28,510 | 1,122 | +2 |
| 2026.05.17 | 星期天 | 48,400 | 0 | 18,245,859 | +23,878 | 1,124 | +2 |
| 2026.05.19 | 星期二 | 48,400 | 0 | 18,273,832 | +27,973 | 1,126 | +2 |
| 2026.05.20 | 星期三 | 48,400 | 0 | 18,300,576 | +26,744 | 1,128 | +2 |
| 2026.05.21 | 星期四 | 48,500 | +100 | 18,300,576 | 0 | 1,130 | +2 |
| 2026.05.22 | 星期五 | 48,500 | 0 | 18,355,407 | +54,831 | 1,131 | +1 |
| 2026.05.23 | 星期六 | 48,500 | 0 | 18,383,806 | +28,399 | 1,133 | +2 |
| 2026.05.24 | 星期天 | 48,500 | 0 | 18,439,901 | +56,095 | 1,134 | +1 |
| 2026.05.25 | 星期一 | 48,500 | 0 | 18,508,939 | +69,038 | 1,136 | +2 |
| 2026.05.26 | 星期二 | 48,500 | 0 | 18,550,547 | +41,608 | 1,137 | +1 |
| 2026.05.27 | 星期三 | 48,500 | 0 | 18,654,647 | +104,100 | 1,140 | +3 |
| 2026.05.28 | 星期四 | 48,500 | 0 | 18,691,719 | +37,072 | 1,142 | +2 |
| 2026.05.30 | 星期六 | 48,500 | 0 | 18,752,603 | +60,884 | 1,150 | +8 |
| 2026.06.01 | 星期一 | 48,500 | 0 | 18,845,708 | +93,105 | 1,156 | +6 |
| 2026.06.02 | 星期二 | 48,500 | 0 | 18,852,357 | +6,649 | 1,159 | +3 |
| 2026.06.03 | 星期三 | 48,500 | 0 | 18,887,016 | +34,659 | 1,160 | +1 |
| 2026.06.04 | 星期四 | 48,500 | 0 | 18,909,070 | +22,054 | 1,162 | +2 |
| 2026.06.05 | 星期五 | 48,500 | 0 | 18,929,164 | +20,094 | 1,163 | +1 |
| 2026.06.06 | 星期六 | 48,500 | 0 | 18,939,204 | +10,040 | 1,160 | -3 |
| 合計 | +100 | +1,015,746 | +56 | ||||
※データは調査時点での数値のため、表示日の終日のデータではありません。
※再生数と本数は公開されている全動画の前日比です。
※非公開となった動画がある場合、再生数がマイナスになる場合があります。
※再生数が反映されるまでラグが発生する場合があります。
Latest News
-
2026.06.06
-
ハピクエ👶🏻 Happy Park Questが登録者数300万人を達成
2026.06.05
-
すとぷりが結成10周年 今夏には街ぐるみの「渋谷ジャック」開催へ
2026.06.05
-
溝口勇児のAIスクールに「偽のカウントダウンタイマー」 消費者庁の注意喚起手法に該当
2026.06.05
人気のニュース2026.05.30~
1
女性大食いYouTuber「三年食太郎」、自身の性行為動画を自らXに投稿
2026.05.29
2
妊娠中のたぬかなが再入院 「もう産むまで出れない」と報告し、配信も休止
2026.06.02
3
元チャンネルがーどまんMY、愛犬の死を涙ながらに報告 苦しむ姿に安楽死を決断
2026.06.04
4
溝口勇児のAIスクールに「偽のカウントダウンタイマー」 消費者庁の注意喚起手法に該当
2026.06.05
5
6
デカキン、日本ダービーで1028万円的中 有馬記念4年連続に続く大勝利
2026.05.31
7
8
ヒカル、千葉・勝浦に5億円ヴィラをオープン 「ホテル王」目指す宿泊事業の3軒目
2026.06.02
9
にじさんじ所属・北小路ヒスイが婚約を発表 “BSS”貫き有限実行
2026.05.31
10







