copochan/台湾・アジア旅
equalizerSubscriber and View Count Trends
過去30日間で、copochan/台湾・アジア旅の登録者数は200人増加(1日あたり7人)しました。5月15日などに100人増加しています。
6万人達成は2027年8月23日の見込みです。(過去28日間の実績に基づく予測)
再生回数は期間中に14万4339回増加しました。
※登録者数が1万人以上のため、人数は100人単位で表示されます。


equalizerVideo Type
copochan/台湾・アジア旅が過去30日間に公開した動画は計4本で、ショートが2本、一般動画が2本です。
[最新の動画一覧へ]
動画本数
(4本)

equalizerDATA
| 調査日 | Number of Subscribers | Video Views | Number of Videos | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026.05.08 | 星期五 | 56,700 | 13,012,708 | 632 | |||
| 2026.05.09 | 星期六 | 56,700 | 0 | 13,021,005 | +8,297 | 632 | 0 |
| 2026.05.10 | 星期天 | 56,700 | 0 | 13,023,466 | +2,461 | 632 | 0 |
| 2026.05.11 | 星期一 | 56,700 | 0 | 13,028,182 | +4,716 | 632 | 0 |
| 2026.05.12 | 星期二 | 56,700 | 0 | 13,035,044 | +6,862 | 632 | 0 |
| 2026.05.13 | 星期三 | 56,700 | 0 | 13,040,949 | +5,905 | 632 | 0 |
| 2026.05.14 | 星期四 | 56,700 | 0 | 13,044,634 | +3,685 | 632 | 0 |
| 2026.05.15 | 星期五 | 56,800 | +100 | 13,048,955 | +4,321 | 632 | 0 |
| 2026.05.16 | 星期六 | 56,800 | 0 | 13,052,398 | +3,443 | 632 | 0 |
| 2026.05.17 | 星期天 | 56,800 | 0 | 13,056,321 | +3,923 | 632 | 0 |
| 2026.05.18 | 星期一 | 56,800 | 0 | 13,060,450 | +4,129 | 632 | 0 |
| 2026.05.20 | 星期三 | 56,800 | 0 | 13,064,942 | +4,492 | 632 | 0 |
| 2026.05.21 | 星期四 | 56,800 | 0 | 13,069,964 | +5,022 | 632 | 0 |
| 2026.05.22 | 星期五 | 56,800 | 0 | 13,073,325 | +3,361 | 632 | 0 |
| 2026.05.23 | 星期六 | 56,800 | 0 | 13,076,447 | +3,122 | 632 | 0 |
| 2026.05.24 | 星期天 | 56,800 | 0 | 13,079,870 | +3,423 | 632 | 0 |
| 2026.05.25 | 星期一 | 56,800 | 0 | 13,083,494 | +3,624 | 633 | +1 |
| 2026.05.26 | 星期二 | 56,800 | 0 | 13,089,924 | +6,430 | 633 | 0 |
| 2026.05.27 | 星期三 | 56,800 | 0 | 13,095,715 | +5,791 | 634 | +1 |
| 2026.05.28 | 星期四 | 56,900 | +100 | 13,103,261 | +7,546 | 635 | +1 |
| 2026.05.29 | 星期五 | 56,900 | 0 | 13,113,038 | +9,777 | 635 | 0 |
| 2026.05.30 | 星期六 | 56,900 | 0 | 13,119,515 | +6,477 | 635 | 0 |
| 2026.05.31 | 星期天 | 56,900 | 0 | 13,122,044 | +2,529 | 635 | 0 |
| 2026.06.01 | 星期一 | 56,900 | 0 | 13,127,220 | +5,176 | 636 | +1 |
| 2026.06.02 | 星期二 | 56,900 | 0 | 13,136,370 | +9,150 | 636 | 0 |
| 2026.06.03 | 星期三 | 56,900 | 0 | 13,140,758 | +4,388 | 636 | 0 |
| 2026.06.04 | 星期四 | 56,900 | 0 | 13,150,637 | +9,879 | 636 | 0 |
| 2026.06.05 | 星期五 | 56,900 | 0 | 13,157,047 | +6,410 | 636 | 0 |
| 合計 | +200 | +144,339 | +4 | ||||
※データは調査時点での数値のため、表示日の終日のデータではありません。
※再生数と本数は公開されている全動画の前日比です。
※非公開となった動画がある場合、再生数がマイナスになる場合があります。
※再生数が反映されるまでラグが発生する場合があります。
Latest News
-
2026.06.06
-
ハピクエ👶🏻 Happy Park Questが登録者数300万人を達成
2026.06.05
-
すとぷりが結成10周年 今夏には街ぐるみの「渋谷ジャック」開催へ
2026.06.05
-
溝口勇児のAIスクールに「偽のカウントダウンタイマー」 消費者庁の注意喚起手法に該当
2026.06.05
-
元チャンネルがーどまんMY、愛犬の死を涙ながらに報告 苦しむ姿に安楽死を決断
2026.06.04
人気のニュース2026.05.30~
1
女性大食いYouTuber「三年食太郎」、自身の性行為動画を自らXに投稿
2026.05.29
2
妊娠中のたぬかなが再入院 「もう産むまで出れない」と報告し、配信も休止
2026.06.02
3
元チャンネルがーどまんMY、愛犬の死を涙ながらに報告 苦しむ姿に安楽死を決断
2026.06.04
4
5
デカキン、日本ダービーで1028万円的中 有馬記念4年連続に続く大勝利
2026.05.31
6
溝口勇児のAIスクールに「偽のカウントダウンタイマー」 消費者庁の注意喚起手法に該当
2026.06.05
7
8
ヒカル、千葉・勝浦に5億円ヴィラをオープン 「ホテル王」目指す宿泊事業の3軒目
2026.06.02
9
にじさんじ所属・北小路ヒスイが婚約を発表 “BSS”貫き有限実行
2026.05.31
10






