ろこまこあこチャンネル
equalizerSubscriber and View Count Trends
過去30日間で、ろこまこあこチャンネルの登録者数は1万人増加(1日あたり333人)しました。増加したのは5月23日でした。
200万人達成は2031年12月8日の見込みです。(過去30日間の実績に基づく予測)
再生回数は期間中に5049万6242回増加しました。
※登録者数が100万人以上のため、人数は1万人単位で表示されます。


equalizerVideo Type
ろこまこあこチャンネルが過去30日間に公開した動画は計22本で、ショートが18本、一般動画が4本です。
[最新の動画一覧へ]
動画本数
(22本)

equalizerDATA
| 調査日 | Number of Subscribers | Video Views | Number of Videos | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026.05.07 | 星期四 | 1,290,000 | 3,307,881,973 | 2,192 | |||
| 2026.05.08 | 星期五 | 1,290,000 | 0 | 3,308,953,411 | +1,071,438 | 2,192 | 0 |
| 2026.05.09 | 星期六 | 1,290,000 | 0 | 3,310,140,639 | +1,187,228 | 2,192 | 0 |
| 2026.05.10 | 星期天 | 1,290,000 | 0 | 3,311,975,676 | +1,835,037 | 2,192 | 0 |
| 2026.05.11 | 星期一 | 1,290,000 | 0 | 3,313,764,859 | +1,789,183 | 2,192 | 0 |
| 2026.05.12 | 星期二 | 1,290,000 | 0 | 3,314,574,966 | +810,107 | 2,192 | 0 |
| 2026.05.13 | 星期三 | 1,290,000 | 0 | 3,315,428,314 | +853,348 | 2,192 | 0 |
| 2026.05.14 | 星期四 | 1,290,000 | 0 | 3,316,299,336 | +871,022 | 2,192 | 0 |
| 2026.05.15 | 星期五 | 1,290,000 | 0 | 3,317,140,711 | +841,375 | 2,192 | 0 |
| 2026.05.16 | 星期六 | 1,290,000 | 0 | 3,318,090,989 | +950,278 | 2,192 | 0 |
| 2026.05.17 | 星期天 | 1,290,000 | 0 | 3,319,568,053 | +1,477,064 | 2,192 | 0 |
| 2026.05.18 | 星期一 | 1,290,000 | 0 | 3,321,122,226 | +1,554,173 | 2,192 | 0 |
| 2026.05.19 | 星期二 | 1,290,000 | 0 | 3,322,377,470 | +1,255,244 | 2,192 | 0 |
| 2026.05.20 | 星期三 | 1,290,000 | 0 | 3,322,691,152 | +313,682 | 2,192 | 0 |
| 2026.05.21 | 星期四 | 1,290,000 | 0 | 3,324,933,045 | +2,241,893 | 2,192 | 0 |
| 2026.05.22 | 星期五 | 1,290,000 | 0 | 3,326,042,953 | +1,109,908 | 2,193 | +1 |
| 2026.05.23 | 星期六 | 1,300,000 | +10,000 | 3,327,669,555 | +1,626,602 | 2,195 | +2 |
| 2026.05.24 | 星期天 | 1,300,000 | 0 | 3,330,833,281 | +3,163,726 | 2,197 | +2 |
| 2026.05.25 | 星期一 | 1,300,000 | 0 | 3,334,494,917 | +3,661,636 | 2,199 | +2 |
| 2026.05.26 | 星期二 | 1,300,000 | 0 | 3,337,220,879 | +2,725,962 | 2,200 | +1 |
| 2026.05.27 | 星期三 | 1,300,000 | 0 | 3,338,979,577 | +1,758,698 | 2,201 | +1 |
| 2026.05.28 | 星期四 | 1,300,000 | 0 | 3,340,843,178 | +1,863,601 | 2,202 | +1 |
| 2026.05.29 | 星期五 | 1,300,000 | 0 | 3,342,479,262 | +1,636,084 | 2,204 | +2 |
| 2026.05.30 | 星期六 | 1,300,000 | 0 | 3,344,080,993 | +1,601,731 | 2,206 | +2 |
| 2026.05.31 | 星期天 | 1,300,000 | 0 | 3,347,384,140 | +3,303,147 | 2,208 | +2 |
| 2026.06.01 | 星期一 | 1,300,000 | 0 | 3,350,577,935 | +3,193,795 | 2,210 | +2 |
| 2026.06.02 | 星期二 | 1,300,000 | 0 | 3,352,298,676 | +1,720,741 | 2,209 | -1 |
| 2026.06.03 | 星期三 | 1,300,000 | 0 | 3,354,696,831 | +2,398,155 | 2,211 | +2 |
| 2026.06.04 | 星期四 | 1,300,000 | 0 | 3,356,120,603 | +1,423,772 | 2,212 | +1 |
| 2026.06.05 | 星期五 | 1,300,000 | 0 | 3,358,378,215 | +2,257,612 | 2,212 | 0 |
| 合計 | +10,000 | +50,496,242 | +20 | ||||
※データは調査時点での数値のため、表示日の終日のデータではありません。
※再生数と本数は公開されている全動画の前日比です。
※非公開となった動画がある場合、再生数がマイナスになる場合があります。
※YouTubeの仕様により、登録者数は1万人単位で表示されます。
※再生数が反映されるまでラグが発生する場合があります。
Latest News
-
溝口勇児のAIスクールに「偽のカウントダウンタイマー」 消費者庁の注意喚起手法に該当
2026.06.05
-
元チャンネルがーどまんMY、愛犬の死を涙ながらに報告 苦しむ姿に安楽死を決断
2026.06.04
-
ポケモン公式YouTubeチャンネルが登録者数400万人を達成
2026.06.04
人気のニュース2026.05.29~
1
女性大食いYouTuber「三年食太郎」、自身の性行為動画を自らXに投稿
2026.05.29
2
妊娠中のたぬかなが再入院 「もう産むまで出れない」と報告し、配信も休止
2026.06.02
3
4
5
デカキン、日本ダービーで1028万円的中 有馬記念4年連続に続く大勝利
2026.05.31
6
元チャンネルがーどまんMY、愛犬の死を涙ながらに報告 苦しむ姿に安楽死を決断
2026.06.04
7
ヒカル、千葉・勝浦に5億円ヴィラをオープン 「ホテル王」目指す宿泊事業の3軒目
2026.06.02
8
9
10
にじさんじ所属・北小路ヒスイが婚約を発表 “BSS”貫き有限実行
2026.05.31









