ちびっこバス タヨ Tayo Japanese はたらく車
equalizerSubscriber and View Count Trends
過去30日間で、ちびっこバス タヨ Tayo Japanese はたらく車の登録者数は1万人増加(1日あたり333人)しました。増加したのは5月8日でした。
200万人達成は2030年5月27日の見込みです。(過去30日間の実績に基づく予測)
再生回数は期間中に1062万3348回増加しました。
※登録者数が100万人以上のため、人数は1万人単位で表示されます。


equalizerVideo Type
ちびっこバス タヨ Tayo Japanese はたらく車が過去30日間に公開した動画は計21本で、一般動画が11本、ショートが10本です。一般動画は平均34分23秒です。
[最新の動画一覧へ]
動画本数
(21本)

equalizerDATA
| 調査日 | Number of Subscribers | Video Views | Number of Videos | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026.05.07 | 星期四 | 1,480,000 | 1,264,412,792 | 2,183 | |||
| 2026.05.08 | 星期五 | 1,490,000 | +10,000 | 1,264,760,405 | +347,613 | 2,183 | 0 |
| 2026.05.09 | 星期六 | 1,490,000 | 0 | 1,265,100,480 | +340,075 | 2,183 | 0 |
| 2026.05.10 | 星期天 | 1,490,000 | 0 | 1,265,554,855 | +454,375 | 2,184 | +1 |
| 2026.05.11 | 星期一 | 1,490,000 | 0 | 1,265,991,580 | +436,725 | 2,185 | +1 |
| 2026.05.12 | 星期二 | 1,490,000 | 0 | 1,266,287,509 | +295,929 | 2,186 | +1 |
| 2026.05.13 | 星期三 | 1,490,000 | 0 | 1,266,612,968 | +325,459 | 2,186 | 0 |
| 2026.05.14 | 星期四 | 1,490,000 | 0 | 1,266,940,394 | +327,426 | 2,187 | +1 |
| 2026.05.15 | 星期五 | 1,490,000 | 0 | 1,267,295,843 | +355,449 | 2,187 | 0 |
| 2026.05.16 | 星期六 | 1,490,000 | 0 | 1,267,628,590 | +332,747 | 2,188 | +1 |
| 2026.05.17 | 星期天 | 1,490,000 | 0 | 1,268,004,842 | +376,252 | 2,189 | +1 |
| 2026.05.18 | 星期一 | 1,490,000 | 0 | 1,268,339,800 | +334,958 | 2,189 | 0 |
| 2026.05.19 | 星期二 | 1,490,000 | 0 | 1,268,609,842 | +270,042 | 2,190 | +1 |
| 2026.05.20 | 星期三 | 1,490,000 | 0 | 1,268,712,784 | +102,942 | 2,190 | 0 |
| 2026.05.21 | 星期四 | 1,490,000 | 0 | 1,269,123,321 | +410,537 | 2,191 | +1 |
| 2026.05.22 | 星期五 | 1,490,000 | 0 | 1,269,403,475 | +280,154 | 2,191 | 0 |
| 2026.05.23 | 星期六 | 1,490,000 | 0 | 1,269,677,863 | +274,388 | 2,191 | 0 |
| 2026.05.24 | 星期天 | 1,490,000 | 0 | 1,270,051,501 | +373,638 | 2,192 | +1 |
| 2026.05.25 | 星期一 | 1,490,000 | 0 | 1,270,479,073 | +427,572 | 2,194 | +2 |
| 2026.05.26 | 星期二 | 1,490,000 | 0 | 1,270,798,935 | +319,862 | 2,195 | +1 |
| 2026.05.27 | 星期三 | 1,490,000 | 0 | 1,271,284,288 | +485,353 | 2,195 | 0 |
| 2026.05.28 | 星期四 | 1,490,000 | 0 | 1,271,284,288 | 0 | 2,195 | 0 |
| 2026.05.29 | 星期五 | 1,490,000 | 0 | 1,271,912,299 | +628,011 | 2,197 | +2 |
| 2026.05.30 | 星期六 | 1,490,000 | 0 | 1,272,318,204 | +405,905 | 2,197 | 0 |
| 2026.05.31 | 星期天 | 1,490,000 | 0 | 1,272,869,925 | +551,721 | 2,199 | +2 |
| 2026.06.01 | 星期一 | 1,490,000 | 0 | 1,273,416,520 | +546,595 | 2,200 | +1 |
| 2026.06.02 | 星期二 | 1,490,000 | 0 | 1,273,844,219 | +427,699 | 2,201 | +1 |
| 2026.06.03 | 星期三 | 1,490,000 | 0 | 1,274,316,678 | +472,459 | 2,202 | +1 |
| 2026.06.04 | 星期四 | 1,490,000 | 0 | 1,274,708,997 | +392,319 | 2,203 | +1 |
| 2026.06.05 | 星期五 | 1,490,000 | 0 | 1,275,036,140 | +327,143 | 2,203 | 0 |
| 合計 | +10,000 | +10,623,348 | +20 | ||||
※データは調査時点での数値のため、表示日の終日のデータではありません。
※再生数と本数は公開されている全動画の前日比です。
※非公開となった動画がある場合、再生数がマイナスになる場合があります。
※YouTubeの仕様により、登録者数は1万人単位で表示されます。
※再生数が反映されるまでラグが発生する場合があります。
Latest News
-
溝口勇児のAIスクールに「偽のカウントダウンタイマー」 消費者庁の注意喚起手法に該当
2026.06.05
-
元チャンネルがーどまんMY、愛犬の死を涙ながらに報告 苦しむ姿に安楽死を決断
2026.06.04
-
ポケモン公式YouTubeチャンネルが登録者数400万人を達成
2026.06.04
人気のニュース2026.05.29~
1
女性大食いYouTuber「三年食太郎」、自身の性行為動画を自らXに投稿
2026.05.29
2
妊娠中のたぬかなが再入院 「もう産むまで出れない」と報告し、配信も休止
2026.06.02
3
4
5
デカキン、日本ダービーで1028万円的中 有馬記念4年連続に続く大勝利
2026.05.31
6
元チャンネルがーどまんMY、愛犬の死を涙ながらに報告 苦しむ姿に安楽死を決断
2026.06.04
7
ヒカル、千葉・勝浦に5億円ヴィラをオープン 「ホテル王」目指す宿泊事業の3軒目
2026.06.02
8
9
10
にじさんじ所属・北小路ヒスイが婚約を発表 “BSS”貫き有限実行
2026.05.31









